Aantekeningen
Treffers 101 t/m 150 van 278
| # | Aantekeningen | Verbonden met |
|---|---|---|
| 101 | Luthers | Reems, Jacobus Henricus Jan (I124)
|
| 102 | Luthers | Reems, Jacobus Henricus Jan (I124)
|
| 103 | Luthers | Grijzenhout, Joannes (I126)
|
| 104 | Luthers | Janssen, Jan Reemt (I130)
|
| 105 | Luthers | Reems, Antje (I131)
|
| 106 | Luthers | Reems, Antje (I131)
|
| 107 | middag 12.00u, Coolsingel 63 | Grijsenhout, Pieter (I625)
|
| 108 | n.m. 1.00u | Grijzenhout, Johannes Jacobus (I447)
|
| 109 | n.m. 10.30u | Grijzenhout, Franciscus (I60)
|
| 110 | n.m. 7.00u | Grijzenhout, Hendrika Antonetta (I441)
|
| 111 | n.m. 8 uur | Grijzenhout, Marinus (I205)
|
| 112 | n.m. 9 uur | Grijzenhout, Francina Carolina Helena (I194)
|
| 113 | n.m. 9.00 u | Grijzenhout, Martina Francina (I51)
|
| 114 | namiddag 02.00u, Doelstraat 8, 340 | Grijzenhout, Gijs (I670)
|
| 115 | namiddag 03.00u, Goudscheweg 13, 666 | Grijzenhout, Willem (I672)
|
| 116 | namiddag 07.00u | Grijzenhout, Alida (I665)
|
| 117 | namiddag 08.00u, Karnemelkshaven 13, 1013 | Grijzenhout, Maartje (I671)
|
| 118 | namiddag 10.00u, Bergweg | Grijzenhout, Elizabeth (I674)
|
| 119 | namiddag 10.00u, Doelstraat 6 | Grijzenhout, Johanna Margaretha (I487)
|
| 120 | namiddag 11.00u | Grijzenhout, Sebastianus (I37)
|
| 121 | namiddag 11.00u | Grijzenhout, Arie (I675)
|
| 122 | namiddag 2.00u, Botersloot 323 | Grijzenhout, Bernardus Johannes (I473)
|
| 123 | namiddag 3.00u | Grijsenhout, Nicolaas Antonie (I619)
|
| 124 | namiddag 3.00u | Grijzenhout, Dirkje (I658)
|
| 125 | namiddag 7.00u, Tuiderslaan 15 103 | Grijsenhout, Philippina (I690)
|
| 126 | Nederlands Hervormd | Willems, Aegje (I2)
|
| 127 | Nederlands Hervormd | Grijsenhout, Hendrik (I22)
|
| 128 | Nederlands Hervormd | Grijsenhout, Hendrik (I24)
|
| 129 | Nederlands Hervormd | Grijzenhout, Bernardus (I38)
|
| 130 | Nederlands Hervormd | Grijzenhout, Johannes Jacobus (I44)
|
| 131 | Nederlands Hervormd | Grijzenhout, Neeltje (I52)
|
| 132 | Nederlands Hervormd | Grijzenhout, Maria (I53)
|
| 133 | Nederlands Hervormd | Grijzenhout, Franciscus (I95)
|
| 134 | Nederlands Hervormd | Grijzenhout, Antonie Daniel (I99)
|
| 135 | Nederlands Hervormd | Grijzenhout, Nicolaas (I100)
|
| 136 | Nederlands Hervormd | Grijzenhout, Johanna Maria (I101)
|
| 137 | Nederlands Hervormd | Grijzenhout, Marinus Albertus (I102)
|
| 138 | Nederlands Hervormd | Grijzenhout, Franciscus (I103)
|
| 139 | Nederlands Hervormd | Grijzenhout, Jan (I104)
|
| 140 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Grijzenhout, Geertruida (I105)
|
| 141 | Nederlands Hervormd | Grijsenhout, Nicolaes (I118)
|
| 142 | Nederlands Hervormd | Grijsenhout, Johanna (I122)
|
| 143 | Nederlands Hervormd | Grijsenhout, Aagje (I135)
|
| 144 | Nederlands Hervormd | Grijsenhout, Henderina (I137)
|
| 145 | Nederlands Hervormd | Grijsenhout, Maria (I138)
|
| 146 | Nederlands Hervormd | Grijsenhout, Hendrik (I141)
|
| 147 | Nederlands Hervormd | Grijsenhout, Jannetje (I142)
|
| 148 | Nederlands Hervormd | Grijzenhout, Francina Carolina Helena (I165)
|
| 149 | Nederlands Hervormd | Grijzenhout, Franciscus (I173)
|
| 150 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Grijzenhout, Franciscus (I175)
|
