Statistieken
| Beschrijving | Totalen |
|---|---|
| Aantal personen | 3,126 |
| Aantal mannen | 1,654 (52.91%) |
| Aantal vrouwen | 1,463 (46.8%) |
| Aantal personen met onbekend geslacht | 9 (0.29%) |
| Aantal levenden | 394 |
| Aantal gezinnen | 1,087 |
| Aantal unieke achternamen | 960 |
| Totaal Foto's | 1 |
| Totaal Documenten | 15 |
| Totaal Grafstenen | 0 |
| Totaal (Levens)Verhalen | 0 |
| Totaal Geluidsopnamen | 0 |
| Totaal Video-opnamen | 0 |
| Aantal bronnen | 426 |
| Totaal Bron Citaten | 5,952 |
| Gemiddelde levensduur1 | 64 jaar, 113 dagen |
| Vroegste geboorte (Arie Kuijnderts van der Plas) | 1664 |
| Langst levende1 | Leeftijd |
|---|---|
| Rosa Burm | 104 jaar |
| Catharina Pieterse | 102 jaar |
| Neeltje Francina Voskuijl | 100 jaar 166 dagen |
| Johannes van der Storm | 99 jaar 143 dagen |
| Maaike Vos | 98 jaar 71 dagen |
| Elisabeth Henriette Naatje Grijzenhout | 97 jaar 300 dagen |
| Cornelia Andeweg | 97 jaar 185 dagen |
| Neeltje Kleijn | 96 jaar 337 dagen |
| Mina van der Schilden | 96 jaar 290 dagen |
| Willem Hero Zuidema | 96 jaar 254 dagen |
| 1 | Leeftijd-berekeningen zijn gebaseerd op personen met een geboorte- en overlijdensdatum. Als deze niet volledig zijn (bv één van de datums is onvolledig, bv alleen het jaar '1945' of zonder dag 'mei 1755') dan zijn deze berekeningen niet 100% nauwkeurig. Datums met 'vóór', 'na', 'circa', 'tussen' en 'berekend' worden niet meegerekend. |
