Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 9 van 9 voor Stamboom is gelijk aan Grijzenhout
| # | Gezins-ID | Vaders naam |
Moeders naam |
Getrouwd |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F00003 | Corpershoek, Jan | Grijzenhout, Hendrina | 10 sep 1797 | Rotterdam, Nederland | Grijzenhout |
| 2 | F00002 | Deegenhart, Pieter | Grijzenhout, Hendrina | Grijzenhout | ||
| 3 | F00004 | Grijzenhout, Bernardus | Snijders, Francina | Grijzenhout | ||
| 4 | F00005 | Grijzenhout, Bernardus | Gagel, Susanna Dorothea | 24 dec 1851 | Grijzenhout | |
| 5 | F00007 | Grijzenhout, Franciscus | Licht, Janke | Grijzenhout | ||
| 6 | F00001 | Grijzenhout, Martinus | de Nijs, Petronilla | Grijzenhout | ||
| 7 | F00006 | Grijzenhout, Martinus | de Vries, Johanna | Grijzenhout | ||
| 8 | F00009 | Grijzenhout, Nicolaas | Bijloo, Anna | Grijzenhout | ||
| 9 | F00008 | Pijpers, Quintinus | Grijzenhout, Jannetje | 28 apr 1805 | Rotterdam, Nederland | Grijzenhout |



