Haarlem, Nederland
Stamboom: Myheritage
Aantekeningen:
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.3873878, Longitude (Lengte): 4.6462194
Geboorte
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1844 | Haarlem, Nederland | I49 | Myheritage | |
| 2 | ca. 1796 | Haarlem, Nederland | I501091 | Myheritage | |
| 3 | 28 jan 1882 | Haarlem, Nederland | I500949 | Myheritage | |
| 4 | 30 apr 1883 | Haarlem, Nederland | I500947 | Myheritage | |
| 5 | I293 | Myheritage | |||
Overlijden
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 feb 1990 | Haarlem, Nederland | I501316 | Myheritage | |
| 2 | 5 dec 1938 | Haarlem, Nederland | I500951 | Myheritage | |
| 3 | Haarlem, Nederland | I1203 | Myheritage | ||
| 4 | 24 mrt 2009 | Haarlem, Nederland | I529 | Myheritage | |
| 5 | 2 mrt 1971 | Haarlem, Nederland | I501336 | Myheritage | |
| 6 | 8 okt 1918 | Haarlem, Nederland | I501005 | Myheritage | |
| 7 | 8 jun 1941 | Haarlem, Nederland | I500950 | Myheritage | |
| 8 | 10 sep 2002 | Haarlem, Nederland | I563 | Myheritage | |
| 9 | 4 mrt 1966 | Haarlem, Nederland | I500740 | Myheritage | |
| 10 | 24 feb 1936 | Haarlem, Nederland | I500947 | Myheritage | |
| 11 | 1 mei 2013 | Haarlem, Nederland | I500256 | Myheritage | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grüter / Sint | 19 jun 1929 | Haarlem, Nederland | F472 | Myheritage |
