Amsterdam, Nederland
Stamboom: Myheritage
Latitude (Breedte): 52.3675734, Longitude (Lengte): 4.9041389Stamboom: Grijzenhout
Aantekeningen:
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.3675734, Longitude (Lengte): 4.9041389
Geboorte
Treffers 101 t/m 150 van 825
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 17» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 23 feb 1903 | Amsterdam, Nederland | I159 | Myheritage | |
| 102 | 19 aug 1879 | Amsterdam, Nederland | I501387 | Myheritage | |
| 103 | 2 jan 1856 | Amsterdam, Nederland | I61 | Myheritage | |
| 104 | 19 okt 1832 | Amsterdam, Nederland | I71 | Myheritage | |
| 105 | 2 feb 1808 | Amsterdam, Nederland | I500201 | Myheritage | |
| 106 | 14 apr 1861 | Amsterdam, Nederland | I501414 | Myheritage | |
| 107 | 28 aug 1863 | Amsterdam, Nederland | I879 | Myheritage | |
| 108 | 1 sep 1922 | Amsterdam, Nederland | I179 | Myheritage | |
| 109 | ca. 1873 | Amsterdam, Nederland | I854 | Myheritage | |
| 110 | ca. 1831 | Amsterdam, Nederland | I501979 | Myheritage | |
| 111 | ca. 1818 | Amsterdam, Nederland | I501968 | Myheritage | |
| 112 | I207 | Myheritage | |||
| 113 | I508 | Myheritage | |||
| 114 | I335 | Myheritage | |||
| 115 | I497 | Myheritage | |||
| 116 | 25 mrt 1838 | Amsterdam, Nederland | I501545 | Myheritage | |
| 117 | 13 jan 1841 | Amsterdam, Nederland | I500068 | Myheritage | |
| 118 | ca. 30 mrt 1806 | Amsterdam, Nederland | I500317 | Myheritage | |
| 119 | ca. 1856 | Amsterdam, Nederland | I501358 | Myheritage | |
| 120 | I546 | Myheritage | |||
| 121 | I544 | Myheritage | |||
| 122 | I190 | Myheritage | |||
| 123 | I545 | Myheritage | |||
| 124 | I547 | Myheritage | |||
| 125 | I150 | Myheritage | |||
| 126 | 7 aug 1831 | Amsterdam, Nederland | I72 | Myheritage | |
| 127 | 19 apr 1868 | Amsterdam, Nederland | I862 | Myheritage | |
| 128 | 31 dec 1781 | Amsterdam, Nederland | I500197 | Myheritage | |
| 129 | 1 aug 1924 | Amsterdam, Nederland | I421 | Myheritage | |
| 130 | 1855 | Amsterdam, Nederland | I913 | Myheritage | |
| 131 | 11 mei 1887 | Amsterdam, Nederland | I1237 | Myheritage | |
| 132 | 16 mei 1885 | Amsterdam, Nederland | I1236 | Myheritage | |
| 133 | 6 aug 1883 | Amsterdam, Nederland | I1235 | Myheritage | |
| 134 | 16 mrt 1922 | Amsterdam, Nederland | I873 | Myheritage | |
| 135 | 23 aug 1857 | Amsterdam, Nederland | I501972 | Myheritage | |
| 136 | 28 feb 1882 | Amsterdam, Nederland | I501971 | Myheritage | |
| 137 | 26 sep 1898 | Amsterdam, Nederland | I501199 | Myheritage | |
| 138 | 9 aug 1875 | Amsterdam, Nederland | I501191 | Myheritage | |
| 139 | 21 aug 1892 | Amsterdam, Nederland | I501197 | Myheritage | |
| 140 | 29 mei 1871 | Amsterdam, Nederland | I501189 | Myheritage | |
| 141 | 30 apr 1889 | Amsterdam, Nederland | I400 | Myheritage | |
| 142 | ca. 1877 | Amsterdam, Nederland | I850 | Myheritage | |
| 143 | 7 okt 1887 | Amsterdam, Nederland | I501196 | Myheritage | |
| 144 | 2 jul 1929 | Amsterdam, Nederland | I535 | Myheritage | |
| 145 | 1 sep 1877 | Amsterdam, Nederland | I501192 | Myheritage | |
| 146 | 27 nov 1925 | Amsterdam, Nederland | I534 | Myheritage | |
| 147 | 26 feb 1881 | Amsterdam, Nederland | I501193 | Myheritage | |
| 148 | 8 jan 1849 | Amsterdam, Nederland | I866 | Myheritage | |
| 149 | 19 nov 1885 | Amsterdam, Nederland | I501195 | Myheritage | |
| 150 | 23 mei 1923 | Amsterdam, Nederland | I533 | Myheritage | |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 17» Volgende»
Overlijden
Treffers 101 t/m 150 van 409
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 9» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 16 jul 1972 | Amsterdam, Nederland | I68 | Myheritage | |
| 102 | 1 feb 1976 | Amsterdam, Nederland | I171 | Myheritage | |
| 103 | 6 jul 1977 | Amsterdam, Nederland | I111 | Myheritage | |
| 104 | 7 mrt 2011 | Amsterdam, Nederland | I173 | Myheritage | |
| 105 | 27 sep 1956 | Amsterdam, Nederland | I73 | Myheritage | |
| 106 | 20 sep 1884 | Amsterdam, Nederland | I391 | Myheritage | |
| 107 | 8 apr 1965 | Amsterdam, Nederland | I397 | Myheritage | |
| 108 | 27 jan 1922 | Amsterdam, Nederland | I446 | Myheritage | |
| 109 | 17 mei 1960 | Amsterdam, Nederland | I425 | Myheritage | |
| 110 | 16 dec 1913 | Amsterdam, Nederland | I441 | Myheritage | |
| 111 | 1 mrt 1976 | Amsterdam, Nederland | I69 | Myheritage | |
| 112 | 10 jun 1875 | Amsterdam, Nederland | I796 | Myheritage | |
| 113 | 15 mrt 1876 | Amsterdam, Nederland | I42 | Myheritage | |
| 114 | 17 sep 1936 | Amsterdam, Nederland | I435 | Myheritage | |
| 115 | 27 nov 1967 | Amsterdam, Nederland | I395 | Myheritage | |
| 116 | 19 nov 1882 | Amsterdam, Nederland | I70 | Myheritage | |
| 117 | 24 mrt 1966 | Amsterdam, Nederland | I75 | Myheritage | |
| 118 | 2 mei 1975 | Amsterdam, Nederland | I77 | Myheritage | |
| 119 | 2 sep 1947 | Amsterdam, Nederland | I378 | Myheritage | |
| 120 | 24 jan 1951 | Amsterdam, Nederland | I312 | Myheritage | |
| 121 | 12 jun 1968 | Amsterdam, Nederland | I404 | Myheritage | |
| 122 | 12 jun 1968 | Amsterdam, Nederland | I429 | Myheritage | |
| 123 | 13 sep 1984 | Amsterdam, Nederland | I414 | Myheritage | |
| 124 | 7 okt 2006 | Amsterdam, Nederland | I101 | Myheritage | |
| 125 | 29 jul 1940 | Amsterdam, Nederland | I248 | Myheritage | |
| 126 | 23 jun 1957 | Amsterdam, Nederland | I405 | Myheritage | |
| 127 | 25 jul 1961 | Amsterdam, Nederland | I253 | Myheritage | |
| 128 | 26 aug 2010 | Amsterdam, Nederland | I428 | Myheritage | |
| 129 | 23 nov 2011 | Amsterdam, Nederland | I299 | Myheritage | |
| 130 | 11 aug 1867 | Amsterdam, Nederland | I792 | Myheritage | |
| 131 | 18 mei 1868 | Amsterdam, Nederland | I44 | Myheritage | |
| 132 | 16 okt 1912 | Amsterdam, Nederland | I447 | Myheritage | |
| 133 | 11 nov 1964 | Amsterdam, Nederland | I399 | Myheritage | |
| 134 | 17 dec 1983 | Amsterdam, Nederland | I442 | Myheritage | |
| 135 | 12 jun 1929 | Amsterdam, Nederland | I235 | Myheritage | |
| 136 | 20 jul 1873 | Amsterdam, Nederland | I53 | Myheritage | |
| 137 | 9 aug 1974 | Amsterdam, Nederland | I156 | Myheritage | |
| 138 | 22 jan 2015 | Amsterdam, Nederland | I229 | Myheritage | |
| 139 | 5 apr 1914 | Amsterdam, Nederland | I167 | Myheritage | |
| 140 | 22 feb 1916 | Amsterdam, Nederland | I416 | Myheritage | |
| 141 | 14 aug 1919 | Amsterdam, Nederland | I590 | Myheritage | |
| 142 | 26 jan 1913 | Amsterdam, Nederland | I205 | Myheritage | |
| 143 | 22 jan 1935 | Amsterdam, Nederland | I191 | Myheritage | |
| 144 | 11 aug 2011 | Amsterdam, Nederland | I102 | Myheritage | |
| 145 | 26 jun 1918 | Amsterdam, Nederland | I51 | Myheritage | |
| 146 | 6 feb 1850 | Amsterdam, Nederland | I52 | Myheritage | |
| 147 | 13 nov 1986 | Amsterdam, Nederland | I158 | Myheritage | |
| 148 | 13 mrt 1984 | Amsterdam, Nederland | I500425 | Myheritage | |
| 149 | 15 okt 1930 | Amsterdam, Nederland | I501973 | Myheritage | |
| 150 | 1 nov 1999 | Amsterdam, Nederland | I148 | Myheritage | |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 9» Volgende»
Huwelijk
Treffers 101 t/m 150 van 247
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Hoezee / Moerbeek | 9 jan 1878 | Amsterdam, Nederland | F500554 | Myheritage |
| 102 | Hoezee / Smit | 7 jun 1826 | Amsterdam, Nederland | F20 | Myheritage |
| 103 | Hoezee / van Santen | 19 okt 1881 | Amsterdam, Nederland | F500552 | Myheritage |
| 104 | Homan / Grijzenhout | F139 | Myheritage | ||
| 105 | Horn / van Reken | 4 aug 1869 | Amsterdam, Nederland | F500377 | Myheritage |
| 106 | Hulshof / den Rappen | 12 feb 1863 | Amsterdam, Nederland | F500379 | Myheritage |
| 107 | Hulshof / Leenhoff | 29 mrt 1826 | Amsterdam, Nederland | F500103 | Myheritage |
| 108 | Hulshof / Vahrmeijer | 12 okt 1887 | Amsterdam, Nederland | F500292 | Myheritage |
| 109 | Hulshof / van Reeken | 22 aug 1860 | Amsterdam, Nederland | F500006 | Myheritage |
| 110 | IJmmegrund / Grijzenhout | 19 sep 1912 | Amsterdam, Nederland | F155 | Myheritage |
| 111 | IJsebrands / Knuijt | 25 okt 1882 | Amsterdam, Nederland | F500335 | Myheritage |
| 112 | IJsebrands / Kok | 24 jan 1906 | Amsterdam, Nederland | F500330 | Myheritage |
| 113 | IJsebrands / Licht | 27 jun 1928 | Amsterdam, Nederland | F500224 | Myheritage |
| 114 | Jonkhout / Grijzenhout | F131 | Myheritage | ||
| 115 | Jun / Platje | 27 jun 1929 | Amsterdam, Nederland | F466 | Myheritage |
| 116 | Jurriaans / Grijzenhout | 11 jun 1931 | Amsterdam, Nederland | F160 | Myheritage |
| 117 | Kleinepier / Bekking | 12 jun 1918 | Amsterdam, Nederland | F500355 | Myheritage |
| 118 | Klijnveld / Rondaij | 3 jul 1884 | Amsterdam, Nederland | F469 | Myheritage |
| 119 | Kloek / Gill | 26 aug 1840 | Amsterdam, Nederland | F500030 | Myheritage |
| 120 | Koning / Licht | 12 nov 1930 | Amsterdam, Nederland | F414 | Myheritage |
| 121 | Krabshuis / Schmidt | 2 jan 1889 | Amsterdam, Nederland | F265 | Myheritage |
| 122 | Kuiper / van Giersbergen | 12 nov 1879 | Amsterdam, Nederland | F504 | Myheritage |
| 123 | Kwant / Tervoort | 8 jan 1948 | Amsterdam, Nederland | F479 | Myheritage |
| 124 | Langelaan / Verweij | 10 aug 1870 | Amsterdam, Nederland | F500284 | Myheritage |
| 125 | Leempoel / Overtoom | 7 okt 1835 | Amsterdam, Nederland | F500091 | Myheritage |
| 126 | Leempoel / van Dul | 10 sep 1817 | Amsterdam, Nederland | F500389 | Myheritage |
| 127 | Licht / Altink | 22 mrt 1900 | Amsterdam, Nederland | F500337 | Myheritage |
| 128 | Licht / Bekking | 29 okt 1930 | Amsterdam, Nederland | F500312 | Myheritage |
| 129 | Licht / Brinkdopke | 17 dec 1874 | Amsterdam, Nederland | F500577 | Myheritage |
| 130 | Licht / Dieseriwind | 18 mei 1864 | Amsterdam, Nederland | F500027 | Myheritage |
| 131 | Licht / Hulshof | 10 dec 1890 | Amsterdam, Nederland | F35 | Myheritage |
| 132 | Licht / Jordan | 21 mrt 1900 | Amsterdam, Nederland | F500303 | Myheritage |
| 133 | Licht / Krijvenaar | 7 sep 1916 | Amsterdam, Nederland | F500395 | Myheritage |
| 134 | Licht / Langelaan | 22 jul 1896 | Amsterdam, Nederland | F500082 | Myheritage |
| 135 | Licht / Niklas | 21 jan 1932 | Amsterdam, Nederland | F500392 | Myheritage |
| 136 | Licht / Tit | 17 okt 1923 | Amsterdam, Nederland | F500314 | Myheritage |
| 137 | Licht / van Breemen | 8 aug 1855 | Amsterdam, Nederland | F500516 | Myheritage |
| 138 | Licht / van den Daal | 6 aug 1884 | Amsterdam, Nederland | F500343 | Myheritage |
| 139 | Licht / van der Ham | 20 okt 1909 | Amsterdam, Nederland | F519 | Myheritage |
| 140 | Licht / van Geemen | 2 mrt 1887 | Amsterdam, Nederland | F500095 | Myheritage |
| 141 | Licht / van Teijling | 17 mei 1826 | Amsterdam, Nederland | F500093 | Myheritage |
| 142 | Liscaljet / Licht | 4 jul 1918 | Amsterdam, Nederland | F413 | Myheritage |
| 143 | Lohmeijer / Grijzenhout | F122 | Myheritage | ||
| 144 | Lohmeijer / Schuurman | 29 jul 1926 | Amsterdam, Nederland | F191 | Myheritage |
| 145 | Lowies / Elfrink | 4 jan 1893 | Amsterdam, Nederland | F279 | Myheritage |
| 146 | Lowies / Grijzenhout | 8 jan 1914 | Amsterdam, Nederland | F157 | Myheritage |
| 147 | Martens / Heisterkamp | 20 mei 1920 | Amsterdam, Nederland | F425 | Myheritage |
| 148 | Martens / Heisterkamp | 30 apr 1925 | Amsterdam, Nederland | F426 | Myheritage |
| 149 | Mey / Grijzenhout | 5 sep 1935 | Amsterdam, Nederland | F161 | Myheritage |
| 150 | Moelee / Tit | 23 jun 1926 | Amsterdam, Nederland | F482 | Myheritage |
