Rotterdam, Nederland
Stamboom: Grijzenhout
Aantekeningen:
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.9244201, Longitude (Lengte): 4.4777325Stamboom: Myheritage
Aantekeningen:
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.9244201, Longitude (Lengte): 4.4777325
Geboorte
Treffers 101 t/m 150 van 192
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 20 dec 1868 | Rotterdam, Nederland | I500134 | Myheritage | |
| 102 | 29 jul 1837 | Rotterdam, Nederland | I937 | Myheritage | |
| 103 | 26 jun 1892 | Rotterdam, Nederland | I500138 | Myheritage | |
| 104 | 5 mrt 1909 | Rotterdam, Nederland | I500144 | Myheritage | |
| 105 | 5 dec 1870 | Rotterdam, Nederland | I500135 | Myheritage | |
| 106 | 16 apr 1902 | Rotterdam, Nederland | I500142 | Myheritage | |
| 107 | 3 jul 1866 | Rotterdam, Nederland | I936 | Myheritage | |
| 108 | 13 sep 1905 | Rotterdam, Nederland | I500143 | Myheritage | |
| 109 | 22 mei 1863 | Rotterdam, Nederland | I500132 | Myheritage | |
| 110 | 21 mei 1864 | Rotterdam, Nederland | I500133 | Myheritage | |
| 111 | 19 feb 1899 | Rotterdam, Nederland | I500141 | Myheritage | |
| 112 | 27 dec 1873 | Rotterdam, Nederland | I500136 | Myheritage | |
| 113 | 24 jul 1835 | Rotterdam, Nederland | I938 | Myheritage | |
| 114 | 11 mrt 1848 | Rotterdam, Nederland | I500777 | Myheritage | |
| 115 | 18 aug 1850 | Rotterdam, Nederland | I500492 | Myheritage | |
| 116 | 4 dec 1884 | Rotterdam, Nederland | I500494 | Myheritage | |
| 117 | 19 aug 1818 | Rotterdam, Nederland | I500775 | Myheritage | |
| 118 | 19 aug 1881 | Rotterdam, Nederland | I500780 | Myheritage | |
| 119 | 1 jul 1887 | Rotterdam, Nederland | I500781 | Myheritage | |
| 120 | 17 sep 1856 | Rotterdam, Nederland | I500779 | Myheritage | |
| 121 | 4 aug 1893 | Rotterdam, Nederland | I1134 | Myheritage | |
| 122 | 16 jul 1853 | Rotterdam, Nederland | I500778 | Myheritage | |
| 123 | 6 nov 1802 | Rotterdam, Nederland | I58 | Myheritage | |
| 124 | 9 nov 1785 | Rotterdam, Nederland | I130 | Myheritage | |
| 125 | 4 jun 1918 | Rotterdam, Nederland | I382 | Myheritage | |
| 126 | 17 feb 1880 | Rotterdam, Nederland | I500014 | Myheritage | |
| 127 | 16 nov 1883 | Rotterdam, Nederland | I500016 | Myheritage | |
| 128 | 28 nov 1877 | Rotterdam, Nederland | I500013 | Myheritage | |
| 129 | 28 mei 1875 | Rotterdam, Nederland | I500012 | Myheritage | |
| 130 | 9 jul 1881 | Rotterdam, Nederland | I500015 | Myheritage | |
| 131 | 28 mrt 1873 | Rotterdam, Nederland | I500368 | Myheritage | |
| 132 | 14 jan 1817 | Rotterdam, Nederland | I500751 | Myheritage | |
| 133 | ca. 1782 | Rotterdam, Nederland | I501834 | Myheritage | |
| 134 | 21 jan 1895 | Rotterdam, Nederland | I500112 | Myheritage | |
| 135 | 30 sep 1897 | Rotterdam, Nederland | I500114 | Myheritage | |
| 136 | 18 nov 1902 | Rotterdam, Nederland | I380 | Myheritage | |
| 137 | 21 jun 1860 | Rotterdam, Nederland | I500108 | Myheritage | |
| 138 | 25 sep 1851 | Rotterdam, Nederland | I500104 | Myheritage | |
| 139 | 14 jan 1870 | Rotterdam, Nederland | I818 | Myheritage | |
| 140 | 4 sep 1896 | Rotterdam, Nederland | I500113 | Myheritage | |
| 141 | 14 okt 1825 | Rotterdam, Nederland | I500101 | Myheritage | |
| 142 | 12 jun 1893 | Rotterdam, Nederland | I500111 | Myheritage | |
| 143 | 8 nov 1855 | Rotterdam, Nederland | I500106 | Myheritage | |
| 144 | 22 apr 1899 | Rotterdam, Nederland | I500115 | Myheritage | |
| 145 | 26 okt 1900 | Rotterdam, Nederland | I500116 | Myheritage | |
| 146 | 17 nov 1866 | Rotterdam, Nederland | I500110 | Myheritage | |
| 147 | 20 nov 1853 | Rotterdam, Nederland | I500105 | Myheritage | |
| 148 | 27 feb 1858 | Rotterdam, Nederland | I500107 | Myheritage | |
| 149 | 1 apr 1850 | Rotterdam, Nederland | I500103 | Myheritage | |
| 150 | 16 okt 1862 | Rotterdam, Nederland | I500109 | Myheritage | |
Overlijden
Treffers 101 t/m 150 van 159
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 19 feb 1959 | Rotterdam, Nederland | I500781 | Myheritage | |
| 102 | 11 feb 1966 | Rotterdam, Nederland | I1134 | Myheritage | |
| 103 | 18 feb 1880 | Rotterdam, Nederland | I500014 | Myheritage | |
| 104 | 13 dec 1901 | Rotterdam, Nederland | I477 | Myheritage | |
| 105 | 1 nov 1955 | Rotterdam, Nederland | I500013 | Myheritage | |
| 106 | 29 jul 1874 | Rotterdam, Nederland | I500011 | Myheritage | |
| 107 | 22 feb 1944 | Rotterdam, Nederland | I500015 | Myheritage | |
| 108 | 25 jan 1919 | Rotterdam, Nederland | I468 | Myheritage | |
| 109 | 4 apr 1891 | Rotterdam, Nederland | I500377 | Myheritage | |
| 110 | 20 okt 1935 | Rotterdam, Nederland | I500368 | Myheritage | |
| 111 | 3 mrt 1895 | Rotterdam, Nederland | I813 | Myheritage | |
| 112 | 22 mrt 1869 | Rotterdam, Nederland | I500751 | Myheritage | |
| 113 | 30 mei 1943 | Rotterdam, Nederland | I500628 | Myheritage | |
| 114 | 16 okt 1897 | Rotterdam, Nederland | I500114 | Myheritage | |
| 115 | 23 feb 1919 | Rotterdam, Nederland | I500108 | Myheritage | |
| 116 | 9 jul 1962 | Rotterdam, Nederland | I500113 | Myheritage | |
| 117 | 8 sep 1903 | Rotterdam, Nederland | I500101 | Myheritage | |
| 118 | 24 dec 1899 | Rotterdam, Nederland | I500115 | Myheritage | |
| 119 | 12 jun 1855 | Rotterdam, Nederland | I500105 | Myheritage | |
| 120 | 21 okt 1912 | Rotterdam, Nederland | I500107 | Myheritage | |
| 121 | 23 mrt 1877 | Rotterdam, Nederland | I500103 | Myheritage | |
| 122 | 13 feb 1828 | Rotterdam, Nederland | I318 | Myheritage | |
| 123 | 13 jan 1941 | Rotterdam, Nederland | I749 | Myheritage | |
| 124 | 15 dec 1883 | Rotterdam, Nederland | I697 | Myheritage | |
| 125 | 24 nov 1944 | Rotterdam, Nederland | I746 | Myheritage | |
| 126 | 8 sep 1905 | Rotterdam, Nederland | I500902 | Myheritage | |
| 127 | 22 nov 1901 | Rotterdam, Nederland | I500627 | Myheritage | |
| 128 | 17 sep 1967 | Rotterdam, Nederland | I500626 | Myheritage | |
| 129 | 14 apr 1948 | Rotterdam, Nederland | I704 | Myheritage | |
| 130 | 20 nov 1886 | Rotterdam, Nederland | I500811 | Myheritage | |
| 131 | 18 mei 1947 | Rotterdam, Nederland | I500812 | Myheritage | |
| 132 | 6 jan 1944 | Rotterdam, Nederland | I500808 | Myheritage | |
| 133 | 8 mrt 1878 | Rotterdam, Nederland | I500963 | Myheritage | |
| 134 | 23 apr 1903 | Rotterdam, Nederland | I500966 | Myheritage | |
| 135 | 23 nov 1952 | Rotterdam, Nederland | I500178 | Myheritage | |
| 136 | 4 nov 1960 | Rotterdam, Nederland | I501307 | Myheritage | |
| 137 | 9 apr 1905 | Rotterdam, Nederland | I1019 | Myheritage | |
| 138 | 6 dec 1952 | Rotterdam, Nederland | I626 | Myheritage | |
| 139 | 9 nov 1916 | Rotterdam, Nederland | I500102 | Myheritage | |
| 140 | 17 nov 1959 | Rotterdam, Nederland | I819 | Myheritage | |
| 141 | 29 jul 1897 | Rotterdam, Nederland | I947 | Myheritage | |
| 142 | 5 apr 1885 | Rotterdam, Nederland | I945 | Myheritage | |
| 143 | 20 mrt 1933 | Rotterdam, Nederland | I500936 | Myheritage | |
| 144 | 26 aug 1849 | Rotterdam, Nederland | I472 | Myheritage | |
| 145 | 7 mrt 1945 | Rotterdam, Nederland | I500031 | Myheritage | |
| 146 | 6 mei 1958 | Rotterdam, Nederland | I501492 | Myheritage | |
| 147 | 6 aug 1880 | Rotterdam, Nederland | I500378 | Myheritage | |
| 148 | 28 jan 1907 | Rotterdam, Nederland | I500193 | Myheritage | |
| 149 | 1 mei 1895 | Rotterdam, Nederland | I488 | Myheritage | |
| 150 | 29 dec 1866 | Rotterdam, Nederland | I750 | Myheritage | |
