Amsterdam, Nederland
Stamboom: Myheritage
Latitude (Breedte): 52.3675734, Longitude (Lengte): 4.9041389Stamboom: Grijzenhout
Aantekeningen:
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.3675734, Longitude (Lengte): 4.9041389
Geboorte
Treffers 151 t/m 200 van 825
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 17» Volgende»
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 17» Volgende»
Overlijden
Treffers 151 t/m 200 van 409
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 9» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 4 mrt 1948 | Amsterdam, Nederland | I161 | Myheritage | |
| 152 | 21 mei 1976 | Amsterdam, Nederland | I501395 | Myheritage | |
| 153 | 30 nov 1899 | Amsterdam, Nederland | I500318 | Myheritage | |
| 154 | 23 aug 1854 | Amsterdam, Nederland | I501411 | Myheritage | |
| 155 | 1 apr 1914 | Amsterdam, Nederland | I57 | Myheritage | |
| 156 | 12 apr 1892 | Amsterdam, Nederland | I501097 | Myheritage | |
| 157 | 12 jul 1941 | Amsterdam, Nederland | I500341 | Myheritage | |
| 158 | 30 aug 1935 | Amsterdam, Nederland | I500340 | Myheritage | |
| 159 | 22 nov 1884 | Amsterdam, Nederland | I500020 | Myheritage | |
| 160 | 10 mei 1851 | Amsterdam, Nederland | I500827 | Myheritage | |
| 161 | 2 jun 1858 | Amsterdam, Nederland | I500335 | Myheritage | |
| 162 | 1936 | Amsterdam, Nederland | I501099 | Myheritage | |
| 163 | 24 sep 1950 | Amsterdam, Nederland | I98 | Myheritage | |
| 164 | 17 jan 1953 | Amsterdam, Nederland | I501096 | Myheritage | |
| 165 | 2 aug 1905 | Amsterdam, Nederland | I501258 | Myheritage | |
| 166 | 10 mrt 1997 | Amsterdam, Nederland | I600 | Myheritage | |
| 167 | 18 dec 1994 | Amsterdam, Nederland | I500708 | Myheritage | |
| 168 | 2 jan 1988 | Amsterdam, Nederland | I412 | Myheritage | |
| 169 | 19 nov 1980 | Amsterdam, Nederland | I166 | Myheritage | |
| 170 | 16 dec 1865 | Amsterdam, Nederland | I500096 | Myheritage | |
| 171 | 12 okt 1870 | Amsterdam, Nederland | I500093 | Myheritage | |
| 172 | 16 mei 1946 | Amsterdam, Nederland | I699 | Myheritage | |
| 173 | 11 apr 1933 | Amsterdam, Nederland | I500098 | Myheritage | |
| 174 | Amsterdam, Nederland | I85 | Myheritage | ||
| 175 | 24 mrt 1976 | Amsterdam, Nederland | I79 | Myheritage | |
| 176 | 29 nov 1795 | Amsterdam, Nederland | I500694 | Myheritage | |
| 177 | 23 jul 1968 | Amsterdam, Nederland | I501609 | Myheritage | |
| 178 | 31 aug 1870 | Amsterdam, Nederland | I501043 | Myheritage | |
| 179 | 27 jan 1915 | Amsterdam, Nederland | I500292 | Myheritage | |
| 180 | 19 nov 1889 | Amsterdam, Nederland | I501046 | Myheritage | |
| 181 | 14 aug 1890 | Amsterdam, Nederland | I501048 | Myheritage | |
| 182 | 18 dec 1896 | Amsterdam, Nederland | I500230 | Myheritage | |
| 183 | 10 jun 1898 | Amsterdam, Nederland | I501539 | Myheritage | |
| 184 | 7 jan 1836 | Amsterdam, Nederland | I501541 | Myheritage | |
| 185 | 25 mrt 1835 | Amsterdam, Nederland | I501544 | Myheritage | |
| 186 | 6 okt 1849 | Amsterdam, Nederland | I501540 | Myheritage | |
| 187 | 25 aug 1871 | Amsterdam, Nederland | I500336 | Myheritage | |
| 188 | 13 mrt 1908 | Amsterdam, Nederland | I501630 | Myheritage | |
| 189 | 12 dec 1990 | Amsterdam, Nederland | I500706 | Myheritage | |
| 190 | 12 okt 1975 | Amsterdam, Nederland | I501038 | Myheritage | |
| 191 | 12 jun 1911 | Amsterdam, Nederland | I501324 | Myheritage | |
| 192 | 25 dec 1969 | Amsterdam, Nederland | I501326 | Myheritage | |
| 193 | 3 nov 1913 | Amsterdam, Nederland | I500077 | Myheritage | |
| 194 | 21 jul 1990 | Amsterdam, Nederland | I500707 | Myheritage | |
| 195 | 1994 | Amsterdam, Nederland | I501340 | Myheritage | |
| 196 | 23 jun 1865 | Amsterdam, Nederland | I500326 | Myheritage | |
| 197 | 1931 | Amsterdam, Nederland | I501567 | Myheritage | |
| 198 | 24 jul 1944 | Amsterdam, Nederland | I500069 | Myheritage | |
| 199 | 24 apr 1959 | Amsterdam, Nederland | I501323 | Myheritage | |
| 200 | 24 jan 1980 | Amsterdam, Nederland | I501333 | Myheritage | |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 9» Volgende»
Huwelijk
Treffers 151 t/m 200 van 247
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Morsink / Grijzenhout | 28 jun 1883 | Amsterdam, Nederland | F290 | Myheritage |
| 152 | Morsink / Oldenburg | 22 aug 1912 | Amsterdam, Nederland | F314 | Myheritage |
| 153 | Mulder / Licht | 14 mrt 1894 | Amsterdam, Nederland | F500346 | Myheritage |
| 154 | Mulder / Luitjes | 16 sep 1857 | Amsterdam, Nederland | F302 | Myheritage |
| 155 | Oostdijk / Barten | 6 nov 1924 | Amsterdam, Nederland | F500219 | Myheritage |
| 156 | Oostdijk / van der Storm | 22 jan 1930 | Amsterdam, Nederland | F317 | Myheritage |
| 157 | Overweg / Langelaan | 22 feb 1905 | Amsterdam, Nederland | F443 | Myheritage |
| 158 | Pater / Kloek | 31 dec 1873 | Amsterdam, Nederland | F438 | Myheritage |
| 159 | Pieters / Licht | 16 apr 1930 | Amsterdam, Nederland | F500081 | Myheritage |
| 160 | Pijper / Smit | 2 dec 1846 | Amsterdam, Nederland | F473 | Myheritage |
| 161 | Platje / Lowies | 13 jul 1939 | Amsterdam, Nederland | F329 | Myheritage |
| 162 | Platje / Ravenhorst | 11 mrt 1908 | Amsterdam, Nederland | F500032 | Myheritage |
| 163 | Polder / van Veen | 2 dec 1886 | Amsterdam, Nederland | F268 | Myheritage |
| 164 | Reemts / Grijsenhout | 8 jul 1783 | Amsterdam, Nederland | F41 | Myheritage |
| 165 | Rennefeld / Westdorp | 28 mrt 1878 | Amsterdam, Nederland | F500066 | Myheritage |
| 166 | Rol / Grijzenhout | 1 feb 1923 | Amsterdam, Nederland | F51 | Myheritage |
| 167 | Rondaij / Bosch | 1 jun 1892 | Amsterdam, Nederland | F281 | Myheritage |
| 168 | Rondaij / Potage | 12 feb 1823 | Amsterdam, Nederland | F500319 | Myheritage |
| 169 | Rondaij / Schatens | 26 apr 1888 | Amsterdam, Nederland | F500306 | Myheritage |
| 170 | Rondaij / Teunissen | 1 feb 1854 | Amsterdam, Nederland | F500256 | Myheritage |
| 171 | Schatens / Mulder | 23 jul 1856 | Amsterdam, Nederland | F500492 | Myheritage |
| 172 | Schnitzler / Sint | 31 jul 1955 | Amsterdam, Nederland | F500274 | Myheritage |
| 173 | Schouten / Lowies | 29 okt 1919 | Amsterdam, Nederland | F456 | Myheritage |
| 174 | Schreijer / Grijzenhout | 26 aug 1948 | Amsterdam, Nederland | F171 | Myheritage |
| 175 | Seitner / de Vries | 18 nov 1885 | Amsterdam, Nederland | F285 | Myheritage |
| 176 | Seitner / de Wijs | 18 feb 1853 | Amsterdam, Nederland | F500587 | Myheritage |
| 177 | Seitner / de Winter | 19 jan 1842 | Amsterdam, Nederland | F500579 | Myheritage |
| 178 | Seitner / Hasselman | 25 mrt 1863 | Amsterdam, Nederland | F500517 | Myheritage |
| 179 | Seitner / Huiskens | 16 jan 1789 | Amsterdam, Nederland | F244 | Myheritage |
| 180 | Seitner / Mulders | 7 mei 1815 | Amsterdam, Nederland | F243 | Myheritage |
| 181 | Seitner / Pelle | 19 sep 1883 | Amsterdam, Nederland | F500325 | Myheritage |
| 182 | Seitner / Rouw | 31 mei 1899 | Amsterdam, Nederland | F207 | Myheritage |
| 183 | Seitner / ten Rouwelaar | 31 jul 1844 | Amsterdam, Nederland | F33 | Myheritage |
| 184 | Seitner / van den Berg | 5 dec 1866 | Amsterdam, Nederland | F500328 | Myheritage |
| 185 | Seitner / Zaal | 17 nov 1852 | Amsterdam, Nederland | F500398 | Myheritage |
| 186 | Smit / Engberts | 10 sep 1885 | Amsterdam, Nederland | F304 | Myheritage |
| 187 | Smit / Grijzenhout | 30 apr 1856 | Amsterdam, Nederland | F148 | Myheritage |
| 188 | Smit / Pieters | 24 mrt 1847 | Amsterdam, Nederland | F345 | Myheritage |
| 189 | Smit / Pieters | 20 jul 1853 | Amsterdam, Nederland | F344 | Myheritage |
| 190 | Smit / van der Sleesen | 3 mei 1805 | Amsterdam, Nederland | F343 | Myheritage |
| 191 | Strackké / Grijzenhout | 19 sep 1929 | Amsterdam, Nederland | F116 | Myheritage |
| 192 | Swanenburg / Hennij | 10 feb 1915 | Amsterdam, Nederland | F500218 | Myheritage |
| 193 | Swanenburg / van der Storm | 18 jan 1928 | Amsterdam, Nederland | F315 | Myheritage |
| 194 | ten Rouwelaar / Albers | 9 jan 1839 | Amsterdam, Nederland | F500500 | Myheritage |
| 195 | ten Rouwelaar / Kouwenhoven (Koltove, Colthove) | 21 okt 1735 | Amsterdam, Nederland | F500221 | Myheritage |
| 196 | ten Rouwelaar / Overtoom | 14 jul 1819 | Amsterdam, Nederland | F500087 | Myheritage |
| 197 | ten Rouwelaar / van Rossen | 25 apr 1766 | Amsterdam, Nederland | F500088 | Myheritage |
| 198 | Tervoort / Grijzenhout | 19 aug 1909 | Amsterdam, Nederland | F91 | Myheritage |
| 199 | Tit / Haunsen | 17 aug 1898 | Amsterdam, Nederland | F500352 | Myheritage |
| 200 | Tonbreeker / Platje | 20 sep 1933 | Amsterdam, Nederland | F467 | Myheritage |
