Rotterdam, Nederland
Stamboom: Grijzenhout
Aantekeningen:
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.9244201, Longitude (Lengte): 4.4777325Stamboom: Myheritage
Aantekeningen:
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.9244201, Longitude (Lengte): 4.4777325
Geboorte
Treffers 151 t/m 192 van 192
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 29 okt 1905 | Rotterdam, Nederland | I500117 | Myheritage | |
| 152 | 26 jun 1854 | Rotterdam, Nederland | I747 | Myheritage | |
| 153 | 5 nov 1858 | Rotterdam, Nederland | I749 | Myheritage | |
| 154 | 27 jun 1856 | Rotterdam, Nederland | I748 | Myheritage | |
| 155 | 30 aug 1826 | Rotterdam, Nederland | I697 | Myheritage | |
| 156 | 23 mei 1860 | Rotterdam, Nederland | I746 | Myheritage | |
| 157 | I501974 | Myheritage | |||
| 158 | 2 sep 1884 | Rotterdam, Nederland | I500811 | Myheritage | |
| 159 | 2 jul 1886 | Rotterdam, Nederland | I500812 | Myheritage | |
| 160 | 1883 | Rotterdam, Nederland | I500810 | Myheritage | |
| 161 | 21 jun 1881 | Rotterdam, Nederland | I500809 | Myheritage | |
| 162 | ca. 1824 | Rotterdam, Nederland | I620 | Myheritage | |
| 163 | 10 dec 1918 | Rotterdam, Nederland | I500424 | Myheritage | |
| 164 | 4 aug 1861 | Rotterdam, Nederland | I500970 | Myheritage | |
| 165 | 27 jun 1917 | Rotterdam, Nederland | I501308 | Myheritage | |
| 166 | 3 jul 1911 | Rotterdam, Nederland | I501307 | Myheritage | |
| 167 | ca. 1859 | Rotterdam, Nederland | I1019 | Myheritage | |
| 168 | 8 apr 1870 | Rotterdam, Nederland | I626 | Myheritage | |
| 169 | 8 dec 1828 | Rotterdam, Nederland | I500102 | Myheritage | |
| 170 | 16 sep 1872 | Rotterdam, Nederland | I819 | Myheritage | |
| 171 | 23 jun 1911 | Rotterdam, Nederland | I500702 | Myheritage | |
| 172 | 3 mrt 1857 | Rotterdam, Nederland | I501688 | Myheritage | |
| 173 | 1854 | Rotterdam, Nederland | I500936 | Myheritage | |
| 174 | 7 jan 1846 | Rotterdam, Nederland | I500938 | Myheritage | |
| 175 | ca. 1909 | Rotterdam, Nederland | I501309 | Myheritage | |
| 176 | 25 aug 1805 | Rotterdam, Nederland | I472 | Myheritage | |
| 177 | 7 mei 1911 | Rotterdam, Nederland | I501133 | Myheritage | |
| 178 | 9 dec 1839 | Rotterdam, Nederland | I488 | Myheritage | |
| 179 | 12 sep 1864 | Rotterdam, Nederland | I750 | Myheritage | |
| 180 | 29 dec 1871 | Rotterdam, Nederland | I753 | Myheritage | |
| 181 | 25 dec 1876 | Rotterdam, Nederland | I816 | Myheritage | |
| 182 | 20 jun 1879 | Rotterdam, Nederland | I817 | Myheritage | |
| 183 | 12 jun 1869 | Rotterdam, Nederland | I752 | Myheritage | |
| 184 | 7 sep 1873 | Rotterdam, Nederland | I802 | Myheritage | |
| 185 | 26 jun 1863 | Rotterdam, Nederland | I489 | Myheritage | |
| 186 | 20 mrt 1867 | Rotterdam, Nederland | I751 | Myheritage | |
| 187 | I500260 | Myheritage | |||
| 188 | I500257 | Myheritage | |||
| 189 | 15 jul 1933 | Rotterdam, Nederland | I500256 | Myheritage | |
| 190 | I500258 | Myheritage | |||
| 191 | I500259 | Myheritage | |||
| 192 | 13 jul 1932 | Rotterdam, Nederland | I500255 | Myheritage | |
Overlijden
Treffers 151 t/m 159 van 159
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 19 jun 1872 | Rotterdam, Nederland | I753 | Myheritage | |
| 152 | 12 feb 1880 | Rotterdam, Nederland | I816 | Myheritage | |
| 153 | 14 nov 1879 | Rotterdam, Nederland | I802 | Myheritage | |
| 154 | 20 okt 1863 | Rotterdam, Nederland | I489 | Myheritage | |
| 155 | 10 dec 1950 | Rotterdam, Nederland | I751 | Myheritage | |
| 156 | 22 jan 1940 | Rotterdam, Nederland | I500002 | Myheritage | |
| 157 | 17 mrt 1918 | Rotterdam, Nederland | I500001 | Myheritage | |
| 158 | 1 dec 1991 | Rotterdam, Nederland | I500217 | Myheritage | |
| 159 | 9 jan 1981 | Rotterdam, Nederland | I500158 | Myheritage | |
