Amsterdam, Nederland
Stamboom: Myheritage
Latitude (Breedte): 52.3675734, Longitude (Lengte): 4.9041389Stamboom: Grijzenhout
Aantekeningen:
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.3675734, Longitude (Lengte): 4.9041389
Geboorte
Treffers 201 t/m 250 van 825
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 17» Volgende»
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 17» Volgende»
Overlijden
Treffers 201 t/m 250 van 409
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 21 dec 1995 | Amsterdam, Nederland | I500705 | Myheritage | |
| 202 | 5 nov 1895 | Amsterdam, Nederland | I501335 | Myheritage | |
| 203 | 5 jul 1994 | Amsterdam, Nederland | I501339 | Myheritage | |
| 204 | 13 feb 1855 | Amsterdam, Nederland | I500315 | Myheritage | |
| 205 | 17 aug 1960 | Amsterdam, Nederland | I500072 | Myheritage | |
| 206 | 18 dec 1991 | Amsterdam, Nederland | I501338 | Myheritage | |
| 207 | 19 mrt 1993 | Amsterdam, Nederland | I501564 | Myheritage | |
| 208 | 2 nov 1953 | Amsterdam, Nederland | I501566 | Myheritage | |
| 209 | 11 jul 1898 | Amsterdam, Nederland | I500067 | Myheritage | |
| 210 | 24 feb 1917 | Amsterdam, Nederland | I500070 | Myheritage | |
| 211 | 3 nov 1938 | Amsterdam, Nederland | I501610 | Myheritage | |
| 212 | 18 jun 1990 | Amsterdam, Nederland | I500079 | Myheritage | |
| 213 | 25 feb 1890 | Amsterdam, Nederland | I500325 | Myheritage | |
| 214 | 22 jun 1957 | Amsterdam, Nederland | I500071 | Myheritage | |
| 215 | 25 jul 1978 | Amsterdam, Nederland | I501328 | Myheritage | |
| 216 | 25 jan 1969 | Amsterdam, Nederland | I500322 | Myheritage | |
| 217 | 25 jun 1987 | Amsterdam, Nederland | I500078 | Myheritage | |
| 218 | 20 dec 1991 | Amsterdam, Nederland | I501612 | Myheritage | |
| 219 | 13 mei 1987 | Amsterdam, Nederland | I501337 | Myheritage | |
| 220 | 31 mei 1960 | Amsterdam, Nederland | I501322 | Myheritage | |
| 221 | 28 nov 1950 | Amsterdam, Nederland | I97 | Myheritage | |
| 222 | 13 dec 1958 | Amsterdam, Nederland | I501325 | Myheritage | |
| 223 | 3 mrt 1975 | Amsterdam, Nederland | I500076 | Myheritage | |
| 224 | 26 sep 1962 | Amsterdam, Nederland | I501320 | Myheritage | |
| 225 | 2 sep 1969 | Amsterdam, Nederland | I501039 | Myheritage | |
| 226 | 3 jun 1972 | Amsterdam, Nederland | I500320 | Myheritage | |
| 227 | 24 mei 1909 | Amsterdam, Nederland | I501204 | Myheritage | |
| 228 | 17 feb 1982 | Amsterdam, Nederland | I501209 | Myheritage | |
| 229 | 22 apr 1976 | Amsterdam, Nederland | I495 | Myheritage | |
| 230 | 26 dec 1907 | Amsterdam, Nederland | I501213 | Myheritage | |
| 231 | 15 jun 1904 | Amsterdam, Nederland | I501212 | Myheritage | |
| 232 | 21 dec 1907 | Amsterdam, Nederland | I501214 | Myheritage | |
| 233 | 24 feb 1991 | Amsterdam, Nederland | I501215 | Myheritage | |
| 234 | 10 dec 1977 | Amsterdam, Nederland | I605 | Myheritage | |
| 235 | 8 nov 1996 | Amsterdam, Nederland | I606 | Myheritage | |
| 236 | 1957 | Amsterdam, Nederland | I403 | Myheritage | |
| 237 | 14 dec 1955 | Amsterdam, Nederland | I501223 | Myheritage | |
| 238 | 15 feb 1890 | Amsterdam, Nederland | I888 | Myheritage | |
| 239 | 3 nov 1913 | Amsterdam, Nederland | I928 | Myheritage | |
| 240 | 29 dec 1846 | Amsterdam, Nederland | I773 | Myheritage | |
| 241 | 3 jun 1985 | Amsterdam, Nederland | I501605 | Myheritage | |
| 242 | 15 feb 1864 | Amsterdam, Nederland | I500305 | Myheritage | |
| 243 | 7 sep 1891 | Amsterdam, Nederland | I501254 | Myheritage | |
| 244 | 17 feb 1916 | Amsterdam, Nederland | I500123 | Myheritage | |
| 245 | 25 dec 1943 | Amsterdam, Nederland | I500118 | Myheritage | |
| 246 | 30 okt 1980 | Amsterdam, Nederland | I500122 | Myheritage | |
| 247 | 29 sep 1970 | Amsterdam, Nederland | I500121 | Myheritage | |
| 248 | 2 feb 1963 | Amsterdam, Nederland | I500124 | Myheritage | |
| 249 | 8 aug 1898 | Amsterdam, Nederland | I501638 | Myheritage | |
| 250 | 7 feb 1996 | Amsterdam, Nederland | I408 | Myheritage | |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Volgende»
Huwelijk
Treffers 201 t/m 247 van 247
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | uit den Boogaard / Volkens | 3 okt 1895 | Amsterdam, Nederland | F500309 | Myheritage |
| 202 | Vahrmeijer / Harmsen | 6 jun 1823 | Amsterdam, Nederland | F500316 | Myheritage |
| 203 | Vahrmeijer / Kloek | 24 dec 1890 | Amsterdam, Nederland | F225 | Myheritage |
| 204 | Vahrmeijer / van Veen | 8 jan 1851 | Amsterdam, Nederland | F500029 | Myheritage |
| 205 | van 't Hoenderdaal / Tit | 26 aug 1926 | Amsterdam, Nederland | F483 | Myheritage |
| 206 | van 't Woud / Goudemond | 1925 | Amsterdam, Nederland | F190 | Myheritage |
| 207 | van Beek / Burger | 5 dec 1827 | Amsterdam, Nederland | F500056 | Myheritage |
| 208 | van Daalen / Licht | 2 dec 1908 | Amsterdam, Nederland | F449 | Myheritage |
| 209 | van de Groenekan / Licht | 23 feb 1921 | Amsterdam, Nederland | F450 | Myheritage |
| 210 | van den Ende / Teunisse | 6 okt 1830 | Amsterdam, Nederland | F500252 | Myheritage |
| 211 | van den Ende / van der Vegte | 1 aug 1838 | Amsterdam, Nederland | F500045 | Myheritage |
| 212 | van der Hulst / Grijzenhout | 16 dec 1915 | Amsterdam, Nederland | F107 | Myheritage |
| 213 | van der Hulst / IJmmegrund | 12 dec 1889 | Amsterdam, Nederland | F278 | Myheritage |
| 214 | van der Nolden / Burger | 10 feb 1881 | Amsterdam, Nederland | F296 | Myheritage |
| 215 | van der Nolden / Kijser | 24 mei 1854 | Amsterdam, Nederland | F297 | Myheritage |
| 216 | van der Poll / Beerman | 5 okt 1876 | Amsterdam, Nederland | F295 | Myheritage |
| 217 | van der Poll / Grijzenhout | 30 apr 1851 | Amsterdam, Nederland | F144 | Myheritage |
| 218 | van der Poll / van Gelder | 8 jun 1882 | Amsterdam, Nederland | F298 | Myheritage |
| 219 | van der Storm / Grijzenhout | 14 feb 1906 | Amsterdam, Nederland | F31 | Myheritage |
| 220 | van der Storm / Mouter | 26 apr 1877 | Amsterdam, Nederland | F286 | Myheritage |
| 221 | van der Valk / Kruishoop | 9 dec 1908 | Amsterdam, Nederland | F500300 | Myheritage |
| 222 | van der Valk / van Giersbergen | 24 aug 1881 | Amsterdam, Nederland | F24 | Myheritage |
| 223 | van der Valk / van Tusschenbroek | 11 sep 1901 | Amsterdam, Nederland | F500057 | Myheritage |
| 224 | van der Vliet / Grijzenhout | 29 jun 1944 | Amsterdam, Nederland | F162 | Myheritage |
| 225 | van der Zande / Gewehr | 7 sep 1939 | Amsterdam, Nederland | F500351 | Myheritage |
| 226 | van der Zande / Kattouw | 11 okt 1945 | Amsterdam, Nederland | F500353 | Myheritage |
| 227 | van der Zande / Roorda | 10 dec 1931 | Amsterdam, Nederland | F500350 | Myheritage |
| 228 | van der Zande / van den Berg | 16 aug 1945 | Amsterdam, Nederland | F500354 | Myheritage |
| 229 | van Det / van Beek | 3 apr 1861 | Amsterdam, Nederland | F490 | Myheritage |
| 230 | van Dul / Meijer | 28 aug 1792 | Amsterdam, Nederland | F500390 | Myheritage |
| 231 | van Geemen / Wijnberg | 29 feb 1860 | Amsterdam, Nederland | F500345 | Myheritage |
| 232 | van Giersbergen / van Beek | 11 feb 1852 | Amsterdam, Nederland | F23 | Myheritage |
| 233 | van Gijn / Seitner | 7 jun 1876 | Amsterdam, Nederland | F500348 | Myheritage |
| 234 | van Steenbergen / Smit | 19 jul 1888 | Amsterdam, Nederland | F349 | Myheritage |
| 235 | van Zwaanenburg / van Beek | 19 feb 1868 | Amsterdam, Nederland | F488 | Myheritage |
| 236 | Vis / Grijzenhout | F175 | Myheritage | ||
| 237 | Voskuijl / Smit | 11 okt 1900 | Amsterdam, Nederland | F346 | Myheritage |
| 238 | Weggelaar / de Jong | 19 okt 1899 | Amsterdam, Nederland | F500357 | Myheritage |
| 239 | Weggelaar / Licht | 26 aug 1925 | Amsterdam, Nederland | F500313 | Myheritage |
| 240 | Westdorp / Ebens | 2 jun 1904 | Amsterdam, Nederland | F500020 | Myheritage |
| 241 | Westdorp / Gundelach | 26 apr 1812 | Amsterdam, Nederland | F500064 | Myheritage |
| 242 | Westdorp / Leeman | 25 nov 1880 | Amsterdam, Nederland | F500065 | Myheritage |
| 243 | Westdorp / van den Ende | 5 aug 1863 | Amsterdam, Nederland | F500015 | Myheritage |
| 244 | Westdorp / Varenhorst | 10 okt 1901 | Amsterdam, Nederland | F500028 | Myheritage |
| 245 | Westdorp / Voortman | 4 nov 1903 | Amsterdam, Nederland | F500530 | Myheritage |
| 246 | Westdorp / Worst | 25 sep 1833 | Amsterdam, Nederland | F500044 | Myheritage |
| 247 | Zuidema / Westdorp | 26 feb 1903 | Amsterdam, Nederland | F500001 | Myheritage |
