Amsterdam, Nederland
Stamboom: Myheritage
Latitude (Breedte): 52.3675734, Longitude (Lengte): 4.9041389Stamboom: Grijzenhout
Aantekeningen:
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.3675734, Longitude (Lengte): 4.9041389
Geboorte
Treffers 251 t/m 300 van 825
«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 17» Volgende»
«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 17» Volgende»
Overlijden
Treffers 251 t/m 300 van 409
«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 18 jul 1980 | Amsterdam, Nederland | I220 | Myheritage | |
| 252 | 2 mei 1991 | Amsterdam, Nederland | I172 | Myheritage | |
| 253 | 14 jun 2011 | Amsterdam, Nederland | I500423 | Myheritage | |
| 254 | 30 jan 1979 | Amsterdam, Nederland | I154 | Myheritage | |
| 255 | 1 okt 1990 | Amsterdam, Nederland | I501241 | Myheritage | |
| 256 | 20 jul 1922 | Amsterdam, Nederland | I500859 | Myheritage | |
| 257 | 25 jan 1979 | Amsterdam, Nederland | I396 | Myheritage | |
| 258 | 12 okt 1943 | Amsterdam, Nederland | I500853 | Myheritage | |
| 259 | 5 mei 1940 | Amsterdam, Nederland | I500714 | Myheritage | |
| 260 | 26 jul 1959 | Amsterdam, Nederland | I500850 | Myheritage | |
| 261 | 21 mei 1983 | Amsterdam, Nederland | I500718 | Myheritage | |
| 262 | 28 feb 1956 | Amsterdam, Nederland | I864 | Myheritage | |
| 263 | 1 jul 1964 | Amsterdam, Nederland | I500717 | Myheritage | |
| 264 | 16 jul 1982 | Amsterdam, Nederland | I500719 | Myheritage | |
| 265 | 1 mrt 1911 | Amsterdam, Nederland | I500851 | Myheritage | |
| 266 | 18 feb 1991 | Amsterdam, Nederland | I500716 | Myheritage | |
| 267 | 30 mrt 1972 | Amsterdam, Nederland | I500715 | Myheritage | |
| 268 | 21 nov 1983 | Amsterdam, Nederland | I501359 | Myheritage | |
| 269 | 10 apr 1934 | Amsterdam, Nederland | I249 | Myheritage | |
| 270 | 20 apr 1873 | Amsterdam, Nederland | I501889 | Myheritage | |
| 271 | 15 jul 1956 | Amsterdam, Nederland | I500949 | Myheritage | |
| 272 | 20 okt 1902 | Amsterdam, Nederland | I500054 | Myheritage | |
| 273 | 24 jul 1984 | Amsterdam, Nederland | I443 | Myheritage | |
| 274 | 13 jun 1980 | Amsterdam, Nederland | I496 | Myheritage | |
| 275 | 14 jan 1974 | Amsterdam, Nederland | I500638 | Myheritage | |
| 276 | 5 dec 1828 | Amsterdam, Nederland | I500447 | Myheritage | |
| 277 | 15 jan 1866 | Amsterdam, Nederland | I93 | Myheritage | |
| 278 | 22 jun 1881 | Amsterdam, Nederland | I500446 | Myheritage | |
| 279 | 8 aug 1812 | Amsterdam, Nederland | I774 | Myheritage | |
| 280 | 9 apr 1938 | Amsterdam, Nederland | I92 | Myheritage | |
| 281 | 29 nov 1873 | Amsterdam, Nederland | I500480 | Myheritage | |
| 282 | 29 dec 1846 | Amsterdam, Nederland | I772 | Myheritage | |
| 283 | 3 apr 1871 | Amsterdam, Nederland | I500479 | Myheritage | |
| 284 | 1 nov 1877 | Amsterdam, Nederland | I500444 | Myheritage | |
| 285 | 3 jan 1893 | Amsterdam, Nederland | I500481 | Myheritage | |
| 286 | 19 apr 1820 | Amsterdam, Nederland | I500445 | Myheritage | |
| 287 | 4 okt 1977 | Amsterdam, Nederland | I193 | Myheritage | |
| 288 | 4 mrt 1845 | Amsterdam, Nederland | I1009 | Myheritage | |
| 289 | 16 dec 1910 | Amsterdam, Nederland | I705 | Myheritage | |
| 290 | 30 mei 1819 | Amsterdam, Nederland | I501408 | Myheritage | |
| 291 | 22 feb 1949 | Amsterdam, Nederland | I745 | Myheritage | |
| 292 | 12 dec 1817 | Amsterdam, Nederland | I501407 | Myheritage | |
| 293 | 2 nov 1893 | Amsterdam, Nederland | I501409 | Myheritage | |
| 294 | 18 mrt 1918 | Amsterdam, Nederland | I867 | Myheritage | |
| 295 | 28 feb 1959 | Amsterdam, Nederland | I706 | Myheritage | |
| 296 | 26 aug 1878 | Amsterdam, Nederland | I501405 | Myheritage | |
| 297 | 29 mei 1900 | Amsterdam, Nederland | I501410 | Myheritage | |
| 298 | 19 jan 1841 | Amsterdam, Nederland | I501406 | Myheritage | |
| 299 | 10 feb 1945 | Amsterdam, Nederland | I703 | Myheritage | |
| 300 | 17 jun 1846 | Amsterdam, Nederland | I39 | Myheritage | |
«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 Volgende»
