Amsterdam, Nederland
Stamboom: Myheritage
Latitude (Breedte): 52.3675734, Longitude (Lengte): 4.9041389Stamboom: Grijzenhout
Aantekeningen:
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.3675734, Longitude (Lengte): 4.9041389
Geboorte
Treffers 301 t/m 350 van 825
«Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 17» Volgende»
«Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 17» Volgende»
Overlijden
Treffers 301 t/m 350 van 409
«Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 1977 | Amsterdam, Nederland | I500066 | Myheritage | |
| 302 | 25 feb 1942 | Amsterdam, Nederland | I871 | Myheritage | |
| 303 | 27 feb 1920 | Amsterdam, Nederland | I393 | Myheritage | |
| 304 | 1985 | Amsterdam, Nederland | I500050 | Myheritage | |
| 305 | 8 sep 1761 | Amsterdam, Nederland | I500693 | Myheritage | |
| 306 | 21 mei 1883 | Amsterdam, Nederland | I94 | Myheritage | |
| 307 | 15 dec 1787 | Amsterdam, Nederland | I500306 | Myheritage | |
| 308 | 24 feb 1866 | Amsterdam, Nederland | I501244 | Myheritage | |
| 309 | 18 sep 1858 | Amsterdam, Nederland | I501243 | Myheritage | |
| 310 | 29 jan 1831 | Amsterdam, Nederland | I500304 | Myheritage | |
| 311 | 30 okt 1865 | Amsterdam, Nederland | I501242 | Myheritage | |
| 312 | 19 okt 1777 | Amsterdam, Nederland | I500692 | Myheritage | |
| 313 | 26 aug 1975 | Amsterdam, Nederland | I254 | Myheritage | |
| 314 | 14 dec 1962 | Amsterdam, Nederland | I500458 | Myheritage | |
| 315 | 7 nov 1915 | Amsterdam, Nederland | I501425 | Myheritage | |
| 316 | 18 dec 1986 | Amsterdam, Nederland | I501426 | Myheritage | |
| 317 | 27 mei 1946 | Amsterdam, Nederland | I252 | Myheritage | |
| 318 | 25 dec 1881 | Amsterdam, Nederland | I500457 | Myheritage | |
| 319 | 17 sep 1886 | Amsterdam, Nederland | I500459 | Myheritage | |
| 320 | 12 okt 1983 | Amsterdam, Nederland | I500460 | Myheritage | |
| 321 | 14 jul 1987 | Amsterdam, Nederland | I501228 | Myheritage | |
| 322 | 4 jun 1994 | Amsterdam, Nederland | I500424 | Myheritage | |
| 323 | 18 okt 1980 | Amsterdam, Nederland | I501179 | Myheritage | |
| 324 | 23 feb 1905 | Amsterdam, Nederland | I500090 | Myheritage | |
| 325 | 11 mei 1939 | Amsterdam, Nederland | I698 | Myheritage | |
| 326 | 11 mei 1897 | Amsterdam, Nederland | I500085 | Myheritage | |
| 327 | 14 jul 1917 | Amsterdam, Nederland | I500087 | Myheritage | |
| 328 | 13 jan 1944 | Amsterdam, Nederland | I500091 | Myheritage | |
| 329 | 16 feb 1961 | Amsterdam, Nederland | I152 | Myheritage | |
| 330 | 12 nov 1983 | Amsterdam, Nederland | I290 | Myheritage | |
| 331 | 27 jan 1895 | Amsterdam, Nederland | I66 | Myheritage | |
| 332 | 15 dec 1911 | Amsterdam, Nederland | I500974 | Myheritage | |
| 333 | 26 nov 1847 | Amsterdam, Nederland | I500979 | Myheritage | |
| 334 | 14 jun 1898 | Amsterdam, Nederland | I500973 | Myheritage | |
| 335 | 8 apr 1887 | Amsterdam, Nederland | I500976 | Myheritage | |
| 336 | 5 sep 1887 | Amsterdam, Nederland | I500198 | Myheritage | |
| 337 | 19 apr 1901 | Amsterdam, Nederland | I501037 | Myheritage | |
| 338 | 26 jul 1928 | Amsterdam, Nederland | I501319 | Myheritage | |
| 339 | 17 nov 1899 | Amsterdam, Nederland | I500036 | Myheritage | |
| 340 | 10 okt 1827 | Amsterdam, Nederland | I500400 | Myheritage | |
| 341 | 10 jun 1867 | Amsterdam, Nederland | I500818 | Myheritage | |
| 342 | 5 aug 1868 | Amsterdam, Nederland | I500167 | Myheritage | |
| 343 | 26 mrt 1849 | Amsterdam, Nederland | I500817 | Myheritage | |
| 344 | 20 jul 1866 | Amsterdam, Nederland | I500816 | Myheritage | |
| 345 | 5 mei 1948 | Amsterdam, Nederland | I500801 | Myheritage | |
| 346 | 24 jan 1853 | Amsterdam, Nederland | I500146 | Myheritage | |
| 347 | 7 dec 1963 | Amsterdam, Nederland | I954 | Myheritage | |
| 348 | 8 sep 1977 | Amsterdam, Nederland | I956 | Myheritage | |
| 349 | 10 nov 1943 | Amsterdam, Nederland | I828 | Myheritage | |
| 350 | 9 nov 1846 | Amsterdam, Nederland | I1010 | Myheritage | |
«Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 Volgende»
