Amsterdam, Nederland
Stamboom: Myheritage
Latitude (Breedte): 52.3675734, Longitude (Lengte): 4.9041389Stamboom: Grijzenhout
Aantekeningen:
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.3675734, Longitude (Lengte): 4.9041389
Geboorte
Treffers 451 t/m 500 van 825
«Vorige «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 17» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 11 feb 1892 | Amsterdam, Nederland | I501324 | Myheritage | |
| 452 | 12 mrt 1908 | Amsterdam, Nederland | I500081 | Myheritage | |
| 453 | 6 sep 1902 | Amsterdam, Nederland | I501326 | Myheritage | |
| 454 | 30 jul 1897 | Amsterdam, Nederland | I500077 | Myheritage | |
| 455 | 12 sep 1915 | Amsterdam, Nederland | I500707 | Myheritage | |
| 456 | 26 mei 1913 | Amsterdam, Nederland | I501340 | Myheritage | |
| 457 | 19 jun 1828 | Amsterdam, Nederland | I500326 | Myheritage | |
| 458 | 15 apr 1900 | Amsterdam, Nederland | I501336 | Myheritage | |
| 459 | 1913 | Amsterdam, Nederland | I501567 | Myheritage | |
| 460 | 9 jan 1865 | Amsterdam, Nederland | I500069 | Myheritage | |
| 461 | 25 jul 1889 | Amsterdam, Nederland | I501323 | Myheritage | |
| 462 | 15 feb 1891 | Amsterdam, Nederland | I501333 | Myheritage | |
| 463 | 25 jan 1906 | Amsterdam, Nederland | I500705 | Myheritage | |
| 464 | 15 dec 1907 | Amsterdam, Nederland | I500291 | Myheritage | |
| 465 | 30 mei 1895 | Amsterdam, Nederland | I501335 | Myheritage | |
| 466 | 23 aug 1909 | Amsterdam, Nederland | I501339 | Myheritage | |
| 467 | 20 jan 1801 | Amsterdam, Nederland | I500315 | Myheritage | |
| 468 | 22 dec 1877 | Amsterdam, Nederland | I500073 | Myheritage | |
| 469 | 22 dec 1892 | Amsterdam, Nederland | I500075 | Myheritage | |
| 470 | 27 jan 1875 | Amsterdam, Nederland | I500072 | Myheritage | |
| 471 | 6 apr 1891 | Amsterdam, Nederland | I96 | Myheritage | |
| 472 | 21 nov 1901 | Amsterdam, Nederland | I501564 | Myheritage | |
| 473 | 28 aug 1905 | Amsterdam, Nederland | I501329 | Myheritage | |
| 474 | 12 mei 1907 | Amsterdam, Nederland | I501338 | Myheritage | |
| 475 | 29 mrt 1911 | Amsterdam, Nederland | I501566 | Myheritage | |
| 476 | 25 jun 1896 | Amsterdam, Nederland | I500321 | Myheritage | |
| 477 | 28 feb 1836 | Amsterdam, Nederland | I500067 | Myheritage | |
| 478 | 2 jul 1867 | Amsterdam, Nederland | I500070 | Myheritage | |
| 479 | 23 mrt 1885 | Amsterdam, Nederland | I501321 | Myheritage | |
| 480 | 9 mei 1887 | Amsterdam, Nederland | I501332 | Myheritage | |
| 481 | 11 jul 1903 | Amsterdam, Nederland | I500079 | Myheritage | |
| 482 | 12 mei 1918 | Amsterdam, Nederland | I501610 | Myheritage | |
| 483 | 8 jun 1844 | Amsterdam, Nederland | I500325 | Myheritage | |
| 484 | 16 jul 1872 | Amsterdam, Nederland | I500071 | Myheritage | |
| 485 | 17 jan 1904 | Amsterdam, Nederland | I501328 | Myheritage | |
| 486 | 21 feb 1889 | Amsterdam, Nederland | I500322 | Myheritage | |
| 487 | I501611 | Myheritage | |||
| 488 | 30 sep 1900 | Amsterdam, Nederland | I500078 | Myheritage | |
| 489 | 12 jan 1930 | Amsterdam, Nederland | I501612 | Myheritage | |
| 490 | 22 jan 1903 | Amsterdam, Nederland | I501337 | Myheritage | |
| 491 | 15 mrt 1887 | Amsterdam, Nederland | I501322 | Myheritage | |
| 492 | 15 okt 1840 | Amsterdam, Nederland | I500324 | Myheritage | |
| 493 | 25 dec 1869 | Amsterdam, Nederland | I97 | Myheritage | |
| 494 | 13 jan 1895 | Amsterdam, Nederland | I500076 | Myheritage | |
| 495 | 22 aug 1899 | Amsterdam, Nederland | I501325 | Myheritage | |
| 496 | 1766 | Amsterdam, Nederland | I500323 | Myheritage | |
| 497 | 26 jun 1881 | Amsterdam, Nederland | I500074 | Myheritage | |
| 498 | 20 apr 1894 | Amsterdam, Nederland | I501320 | Myheritage | |
| 499 | 18 okt 1896 | Amsterdam, Nederland | I501039 | Myheritage | |
| 500 | 24 feb 1905 | Amsterdam, Nederland | I500320 | Myheritage | |
«Vorige «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 17» Volgende»
