Amsterdam, Nederland
Stamboom: Myheritage
Latitude (Breedte): 52.3675734, Longitude (Lengte): 4.9041389Stamboom: Grijzenhout
Aantekeningen:
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.3675734, Longitude (Lengte): 4.9041389
Geboorte
Treffers 51 t/m 100 van 825
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 17» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 24 mrt 1811 | Amsterdam, Nederland | I500988 | Myheritage | |
| 52 | 28 dec 1799 | Amsterdam, Nederland | I500986 | Myheritage | |
| 53 | ca. 1873 | Amsterdam, Nederland | I798 | Myheritage | |
| 54 | 18 feb 1816 | Amsterdam, Nederland | I500990 | Myheritage | |
| 55 | 1897 | Amsterdam, Nederland | I966 | Myheritage | |
| 56 | 1899 | Amsterdam, Nederland | I965 | Myheritage | |
| 57 | 5 nov 1813 | Amsterdam, Nederland | I500989 | Myheritage | |
| 58 | 2 okt 1830 | Amsterdam, Nederland | I795 | Myheritage | |
| 59 | 28 mei 1859 | Amsterdam, Nederland | I909 | Myheritage | |
| 60 | 1887 | Amsterdam, Nederland | I960 | Myheritage | |
| 61 | 4 jul 1866 | Amsterdam, Nederland | I800 | Myheritage | |
| 62 | 1890 | Amsterdam, Nederland | I968 | Myheritage | |
| 63 | 13 jul 1794 | Amsterdam, Nederland | I500983 | Myheritage | |
| 64 | 1904 | Amsterdam, Nederland | I967 | Myheritage | |
| 65 | 20 nov 1868 | Amsterdam, Nederland | I801 | Myheritage | |
| 66 | 1896 | Amsterdam, Nederland | I961 | Myheritage | |
| 67 | 1862 | Amsterdam, Nederland | I898 | Myheritage | |
| 68 | 1888 | Amsterdam, Nederland | I963 | Myheritage | |
| 69 | 27 mei 1770 | Amsterdam, Nederland | I500981 | Myheritage | |
| 70 | 6 mrt 1864 | Amsterdam, Nederland | I799 | Myheritage | |
| 71 | 1901 | Amsterdam, Nederland | I969 | Myheritage | |
| 72 | 17 apr 1804 | Amsterdam, Nederland | I500987 | Myheritage | |
| 73 | 25 nov 1925 | Amsterdam, Nederland | I224 | Myheritage | |
| 74 | 21 jan 1857 | Amsterdam, Nederland | I47 | Myheritage | |
| 75 | ca. 1869 | Amsterdam, Nederland | I853 | Myheritage | |
| 76 | 1901 | Amsterdam, Nederland | I852 | Myheritage | |
| 77 | ca. 1894 | Amsterdam, Nederland | I501486 | Myheritage | |
| 78 | 10 jun 1915 | Amsterdam, Nederland | I987 | Myheritage | |
| 79 | I988 | Myheritage | |||
| 80 | 31 okt 1925 | Amsterdam, Nederland | I501565 | Myheritage | |
| 81 | 31 mrt 1893 | Amsterdam, Nederland | I501563 | Myheritage | |
| 82 | 8 jul 1914 | Amsterdam, Nederland | I276 | Myheritage | |
| 83 | 6 jun 1882 | Amsterdam, Nederland | I501299 | Myheritage | |
| 84 | 15 feb 1915 | Amsterdam, Nederland | I230 | Myheritage | |
| 85 | I1033 | Myheritage | |||
| 86 | 17 feb 1892 | Amsterdam, Nederland | I501052 | Myheritage | |
| 87 | 6 okt 1866 | Amsterdam, Nederland | I501633 | Myheritage | |
| 88 | 21 nov 1867 | Amsterdam, Nederland | I501634 | Myheritage | |
| 89 | 26 nov 1864 | Amsterdam, Nederland | I501049 | Myheritage | |
| 90 | 6 mrt 1899 | Amsterdam, Nederland | I501054 | Myheritage | |
| 91 | 23 feb 1896 | Amsterdam, Nederland | I501053 | Myheritage | |
| 92 | 3 okt 1907 | Amsterdam, Nederland | I501056 | Myheritage | |
| 93 | 17 feb 1887 | Amsterdam, Nederland | I501050 | Myheritage | |
| 94 | 1859 | Amsterdam, Nederland | I501631 | Myheritage | |
| 95 | 6 jan 1824 | Amsterdam, Nederland | I501629 | Myheritage | |
| 96 | 18 okt 1862 | Amsterdam, Nederland | I501632 | Myheritage | |
| 97 | 3 feb 1904 | Amsterdam, Nederland | I501055 | Myheritage | |
| 98 | 8 aug 1907 | Amsterdam, Nederland | I430 | Myheritage | |
| 99 | I593 | Myheritage | |||
| 100 | I592 | Myheritage | |||
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 17» Volgende»
Doop (CHR)
Treffers 51 t/m 79 van 79
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 16 feb 1913 | Amsterdam, Nederland | I600 | Myheritage | |
| 52 | I602 | Myheritage | |||
| 53 | 25 nov 1919 | Amsterdam, Nederland | I603 | Myheritage | |
| 54 | I587 | Myheritage | |||
| 55 | I584 | Myheritage | |||
| 56 | I586 | Myheritage | |||
| 57 | 21 sep 1941 | Amsterdam, Nederland | I585 | Myheritage | |
| 58 | Amsterdam, Nederland | I501540 | Myheritage | ||
| 59 | 21 feb 1904 | Amsterdam, Nederland | I501336 | Myheritage | |
| 60 | 28 jun 1801 | Amsterdam, Nederland | I500315 | Myheritage | |
| 61 | 21 feb 1904 | Amsterdam, Nederland | I501337 | Myheritage | |
| 62 | 10 mei 1914 | Amsterdam, Nederland | I604 | Myheritage | |
| 63 | 2 okt 1892 | Amsterdam, Nederland | I396 | Myheritage | |
| 64 | 29 jun 1864 | Amsterdam, Nederland | I249 | Myheritage | |
| 65 | Amsterdam, Nederland | I93 | Myheritage | ||
| 66 | 16 aug 1864 | Amsterdam, Nederland | I500483 | Myheritage | |
| 67 | 14 feb 1808 | Amsterdam, Nederland | I59 | Myheritage | |
| 68 | 29 jan 1806 | Amsterdam, Nederland | I501405 | Myheritage | |
| 69 | 21 nov 1804 | Amsterdam, Nederland | I500198 | Myheritage | |
| 70 | 22 mrt 1772 | Amsterdam, Nederland | I500400 | Myheritage | |
| 71 | 16 feb 1800 | Amsterdam, Nederland | I500818 | Myheritage | |
| 72 | 25 apr 1802 | Amsterdam, Nederland | I500819 | Myheritage | |
| 73 | 1 apr 1798 | Amsterdam, Nederland | I500817 | Myheritage | |
| 74 | 13 mrt 1808 | Amsterdam, Nederland | I500816 | Myheritage | |
| 75 | 31 jan 1781 | Amsterdam, Nederland | I1010 | Myheritage | |
| 76 | I591 | Myheritage | |||
| 77 | 6 mei 1803 | Amsterdam, Nederland | I500316 | Myheritage | |
| 78 | 1932 | Amsterdam, Nederland | I457 | Myheritage | |
| 79 | I580 | Myheritage | |||
Overlijden
Treffers 51 t/m 100 van 409
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 9» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 25 nov 1925 | Amsterdam, Nederland | I1236 | Myheritage | |
| 52 | 28 sep 1932 | Amsterdam, Nederland | I501972 | Myheritage | |
| 53 | 22 sep 1974 | Amsterdam, Nederland | I501971 | Myheritage | |
| 54 | 23 aug 1901 | Amsterdam, Nederland | I501199 | Myheritage | |
| 55 | 4 jun 1931 | Amsterdam, Nederland | I501191 | Myheritage | |
| 56 | 25 mei 1964 | Amsterdam, Nederland | I400 | Myheritage | |
| 57 | 26 apr 1902 | Amsterdam, Nederland | I501196 | Myheritage | |
| 58 | 19 apr 1961 | Amsterdam, Nederland | I501192 | Myheritage | |
| 59 | 28 jul 1980 | Amsterdam, Nederland | I534 | Myheritage | |
| 60 | 12 dec 1955 | Amsterdam, Nederland | I501193 | Myheritage | |
| 61 | 2 dec 1905 | Amsterdam, Nederland | I866 | Myheritage | |
| 62 | 26 apr 1957 | Amsterdam, Nederland | I501195 | Myheritage | |
| 63 | 16 okt 1998 | Amsterdam, Nederland | I533 | Myheritage | |
| 64 | 4 jun 1931 | Amsterdam, Nederland | I501190 | Myheritage | |
| 65 | 23 sep 1979 | Amsterdam, Nederland | I536 | Myheritage | |
| 66 | 29 dec 1982 | Amsterdam, Nederland | I81 | Myheritage | |
| 67 | 5 nov 1925 | Amsterdam, Nederland | I501188 | Myheritage | |
| 68 | 4 dec 1955 | Amsterdam, Nederland | I501198 | Myheritage | |
| 69 | 26 mei 1979 | Amsterdam, Nederland | I501194 | Myheritage | |
| 70 | 23 sep 1925 | Amsterdam, Nederland | I500728 | Myheritage | |
| 71 | 12 dec 1984 | Amsterdam, Nederland | I501361 | Myheritage | |
| 72 | 27 sep 1887 | Amsterdam, Nederland | I500094 | Myheritage | |
| 73 | 22 jun 1971 | Amsterdam, Nederland | I501203 | Myheritage | |
| 74 | 13 mrt 1903 | Amsterdam, Nederland | I501450 | Myheritage | |
| 75 | 19 mei 1973 | Amsterdam, Nederland | I501202 | Myheritage | |
| 76 | 22 jul 1953 | Amsterdam, Nederland | I501452 | Myheritage | |
| 77 | 28 jun 1922 | Amsterdam, Nederland | I48 | Myheritage | |
| 78 | 28 nov 1919 | Amsterdam, Nederland | I177 | Myheritage | |
| 79 | 15 feb 1931 | Amsterdam, Nederland | I392 | Myheritage | |
| 80 | 27 mrt 1937 | Amsterdam, Nederland | I91 | Myheritage | |
| 81 | 14 jul 1980 | Amsterdam, Nederland | I76 | Myheritage | |
| 82 | 11 apr 1991 | Amsterdam, Nederland | I436 | Myheritage | |
| 83 | 20 jul 2000 | Amsterdam, Nederland | I99 | Myheritage | |
| 84 | 29 sep 1904 | Amsterdam, Nederland | I409 | Myheritage | |
| 85 | tussen 1858 en 1865 | Amsterdam, Nederland | I38 | Myheritage | |
| 86 | 13 jul 1978 | Amsterdam, Nederland | I411 | Myheritage | |
| 87 | 5 jan 1962 | Amsterdam, Nederland | I402 | Myheritage | |
| 88 | 27 mei 1975 | Amsterdam, Nederland | I78 | Myheritage | |
| 89 | 21 feb 1985 | Amsterdam, Nederland | I196 | Myheritage | |
| 90 | 24 jan 1991 | Amsterdam, Nederland | I80 | Myheritage | |
| 91 | 2 jan 1909 | Amsterdam, Nederland | I194 | Myheritage | |
| 92 | 26 jan 1913 | Amsterdam, Nederland | I500082 | Myheritage | |
| 93 | 24 nov 1986 | Amsterdam, Nederland | I153 | Myheritage | |
| 94 | 27 apr 1989 | Amsterdam, Nederland | I275 | Myheritage | |
| 95 | 29 mei 1990 | Amsterdam, Nederland | I165 | Myheritage | |
| 96 | 30 apr 1871 | Amsterdam, Nederland | I793 | Myheritage | |
| 97 | 26 sep 1910 | Amsterdam, Nederland | I195 | Myheritage | |
| 98 | 17 feb 1920 | Amsterdam, Nederland | I60 | Myheritage | |
| 99 | 7 apr 1928 | Amsterdam, Nederland | I291 | Myheritage | |
| 100 | 7 dec 1940 | Amsterdam, Nederland | I243 | Myheritage | |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 9» Volgende»
Begraven
Treffers 51 t/m 54 van 54
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Amsterdam, Nederland | I877 | Myheritage | ||
| 52 | 12 jul 1983 | Amsterdam, Nederland | I394 | Myheritage | |
| 53 | 25 sep 1998 | Amsterdam, Nederland | I341 | Myheritage | |
| 54 | 25 jun 2003 | Amsterdam, Nederland | I500243 | Myheritage | |
Huwelijk
Treffers 51 t/m 100 van 247
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Grijzenhout / Brandon | 23 jun 1926 | Amsterdam, Nederland | F86 | Myheritage |
| 52 | Grijzenhout / Burm | F125 | Myheritage | ||
| 53 | Grijzenhout / Buys | 22 jan 1947 | Amsterdam, Nederland | F80 | Myheritage |
| 54 | Grijzenhout / Carton | 27 apr 1882 | Amsterdam, Nederland | F17 | Myheritage |
| 55 | Grijzenhout / de Boer | F169 | Myheritage | ||
| 56 | Grijzenhout / de Jong | 9 mei 1940 | Amsterdam, Nederland | F167 | Myheritage |
| 57 | Grijzenhout / de Jongh | 31 jul 1878 | Amsterdam, Nederland | F21 | Myheritage |
| 58 | Grijzenhout / de Rooij | 15 jun 1927 | Amsterdam, Nederland | F28 | Myheritage |
| 59 | Grijzenhout / Fleijsman | 28 sep 1911 | Amsterdam, Nederland | F156 | Myheritage |
| 60 | Grijzenhout / Gagel | 24 dec 1851 | Amsterdam, Nederland | F151 | Myheritage |
| 61 | Grijzenhout / Griffioen | 25 jun 1925 | Amsterdam, Nederland | F158 | Myheritage |
| 62 | Grijzenhout / Heijneman | 25 mei 1910 | Amsterdam, Nederland | F55 | Myheritage |
| 63 | Grijzenhout / Herman | 30 nov 1922 | Amsterdam, Nederland | F112 | Myheritage |
| 64 | Grijzenhout / Hoezee | 16 nov 1853 | Amsterdam, Nederland | F19 | Myheritage |
| 65 | Grijzenhout / Koot | 10 apr 1901 | Amsterdam, Nederland | F26 | Myheritage |
| 66 | Grijzenhout / Korver | 9 mei 1935 | Amsterdam, Nederland | F58 | Myheritage |
| 67 | Grijzenhout / Krabshuis | F93 | Myheritage | ||
| 68 | Grijzenhout / Licht | 4 jun 1914 | Amsterdam, Nederland | F34 | Myheritage |
| 69 | Grijzenhout / Möller | F71 | Myheritage | ||
| 70 | Grijzenhout / op 't Land | F192 | Myheritage | ||
| 71 | Grijzenhout / Polder | 24 jul 1930 | Amsterdam, Nederland | F159 | Myheritage |
| 72 | Grijzenhout / Praag | 14 jan 1925 | Amsterdam, Nederland | F78 | Myheritage |
| 73 | Grijzenhout / Renz | 24 aug 1939 | Amsterdam, Nederland | F60 | Myheritage |
| 74 | Grijzenhout / Rondaij | 29 aug 1912 | Amsterdam, Nederland | F154 | Myheritage |
| 75 | Grijzenhout / Roos | 14 sep 1922 | Amsterdam, Nederland | F108 | Myheritage |
| 76 | Grijzenhout / Salomons | 2 sep 1885 | Amsterdam, Nederland | F90 | Myheritage |
| 77 | Grijzenhout / Schreijer | 24 feb 1944 | Amsterdam, Nederland | F170 | Myheritage |
| 78 | Grijzenhout / Seitner | 20 jul 1881 | Amsterdam, Nederland | F32 | Myheritage |
| 79 | Grijzenhout / Seitner | 4 nov 1908 | Amsterdam, Nederland | F67 | Myheritage |
| 80 | Grijzenhout / Sint | 13 mei 1957 | Amsterdam, Nederland | F68 | Myheritage |
| 81 | Grijzenhout / Spijker | F140 | Myheritage | ||
| 82 | Grijzenhout / Stap | 8 dec 1904 | Amsterdam, Nederland | F152 | Myheritage |
| 83 | Grijzenhout / Sundermeijer | 10 jul 1954 | Amsterdam, Nederland | F164 | Myheritage |
| 84 | Grijzenhout / Tervoort | 14 mei 1908 | Amsterdam, Nederland | F92 | Myheritage |
| 85 | Grijzenhout / Vahrmeijer | 11 mei 1904 | Amsterdam, Nederland | F50 | Myheritage |
| 86 | Grijzenhout / van Beeren | 29 sep 1949 | Amsterdam, Nederland | F202 | Myheritage |
| 87 | Grijzenhout / van den Bogaard | 13 jan 1949 | Amsterdam, Nederland | F201 | Myheritage |
| 88 | Grijzenhout / van der Horn | 30 jul 1856 | Amsterdam, Nederland | F16 | Myheritage |
| 89 | Grijzenhout / van der Zande | 11 okt 1945 | Amsterdam, Nederland | F123 | Myheritage |
| 90 | Grijzenhout / van Giersbergen | 2 sep 1908 | Amsterdam, Nederland | F22 | Myheritage |
| 91 | Grijzenhout / van Vliet | 19 jun 1930 | Amsterdam, Nederland | F153 | Myheritage |
| 92 | Grijzenhout / van Zeijderveld | 2 jul 1941 | Amsterdam, Nederland | F130 | Myheritage |
| 93 | Grijzenhout / Versluis | F109 | Myheritage | ||
| 94 | Hagendoorn / van Beek | 31 aug 1864 | Amsterdam, Nederland | F487 | Myheritage |
| 95 | Heijman / Rondaij | 24 dec 1925 | Amsterdam, Nederland | F470 | Myheritage |
| 96 | Heisterkamp / Hulshof | 20 aug 1884 | Amsterdam, Nederland | F500333 | Myheritage |
| 97 | Hendriks / Smit | 16 okt 1839 | Amsterdam, Nederland | F475 | Myheritage |
| 98 | Herman / Licht | 27 apr 1933 | Amsterdam, Nederland | F520 | Myheritage |
| 99 | Herman / van der Vegte | 6 nov 1833 | Amsterdam, Nederland | F499 | Myheritage |
| 100 | Hoezee / Bruning | 13 jul 1859 | Amsterdam, Nederland | F500543 | Myheritage |
