Amsterdam, Nederland
Stamboom: Myheritage
Latitude (Breedte): 52.3675734, Longitude (Lengte): 4.9041389Stamboom: Grijzenhout
Aantekeningen:
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.3675734, Longitude (Lengte): 4.9041389
Geboorte
Treffers 501 t/m 550 van 825
«Vorige «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 17» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 13 dec 1911 | Amsterdam, Nederland | I827 | Myheritage | |
| 502 | 6 nov 1922 | Amsterdam, Nederland | I242 | Myheritage | |
| 503 | 23 jul 1875 | Amsterdam, Nederland | I501204 | Myheritage | |
| 504 | 22 aug 1902 | Amsterdam, Nederland | I501211 | Myheritage | |
| 505 | 31 aug 1899 | Amsterdam, Nederland | I501209 | Myheritage | |
| 506 | I494 | Myheritage | |||
| 507 | I493 | Myheritage | |||
| 508 | 31 mei 1898 | Amsterdam, Nederland | I495 | Myheritage | |
| 509 | 9 jun 1935 | Amsterdam, Nederland | I501208 | Myheritage | |
| 510 | 4 dec 1907 | Amsterdam, Nederland | I501213 | Myheritage | |
| 511 | 29 jan 1901 | Amsterdam, Nederland | I501210 | Myheritage | |
| 512 | 31 aug 1903 | Amsterdam, Nederland | I501212 | Myheritage | |
| 513 | 4 dec 1907 | Amsterdam, Nederland | I501214 | Myheritage | |
| 514 | 17 nov 1929 | Amsterdam, Nederland | I323 | Myheritage | |
| 515 | I501207 | Myheritage | |||
| 516 | 14 nov 1908 | Amsterdam, Nederland | I501215 | Myheritage | |
| 517 | 19 dec 1890 | Amsterdam, Nederland | I501222 | Myheritage | |
| 518 | 28 apr 1916 | Amsterdam, Nederland | I605 | Myheritage | |
| 519 | 1905 | Amsterdam, Nederland | I501226 | Myheritage | |
| 520 | 22 nov 1917 | Amsterdam, Nederland | I606 | Myheritage | |
| 521 | 15 feb 1893 | Amsterdam, Nederland | I403 | Myheritage | |
| 522 | 13 mei 1902 | Amsterdam, Nederland | I501225 | Myheritage | |
| 523 | 8 apr 1914 | Amsterdam, Nederland | I604 | Myheritage | |
| 524 | 16 apr 1897 | Amsterdam, Nederland | I501223 | Myheritage | |
| 525 | 17 mei 1871 | Amsterdam, Nederland | I861 | Myheritage | |
| 526 | 14 apr 1887 | Amsterdam, Nederland | I501221 | Myheritage | |
| 527 | 1908 | Amsterdam, Nederland | I501227 | Myheritage | |
| 528 | 13 okt 1899 | Amsterdam, Nederland | I501224 | Myheritage | |
| 529 | I548 | Myheritage | |||
| 530 | I206 | Myheritage | |||
| 531 | 16 sep 1888 | Amsterdam, Nederland | I1058 | Myheritage | |
| 532 | 6 jan 1890 | Amsterdam, Nederland | I1059 | Myheritage | |
| 533 | 30 mrt 1887 | Amsterdam, Nederland | I928 | Myheritage | |
| 534 | ca. 1852 | Amsterdam, Nederland | I882 | Myheritage | |
| 535 | 1859 | Amsterdam, Nederland | I910 | Myheritage | |
| 536 | vóór 20 feb 1791 | Amsterdam, Nederland | I773 | Myheritage | |
| 537 | I1042 | Myheritage | |||
| 538 | I1041 | Myheritage | |||
| 539 | 24 mrt 1932 | Amsterdam, Nederland | I304 | Myheritage | |
| 540 | 1889 | Amsterdam, Nederland | I929 | Myheritage | |
| 541 | 1903 | Amsterdam, Nederland | I933 | Myheritage | |
| 542 | ca. 1862 | Amsterdam, Nederland | I501255 | Myheritage | |
| 543 | 29 jul 1918 | Amsterdam, Nederland | I213 | Myheritage | |
| 544 | ca. 1828 | Amsterdam, Nederland | I1011 | Myheritage | |
| 545 | 1907 | Amsterdam, Nederland | I500080 | Myheritage | |
| 546 | ca. 1826 | Amsterdam, Nederland | I1012 | Myheritage | |
| 547 | I985 | Myheritage | |||
| 548 | 3 mei 1887 | Amsterdam, Nederland | I500118 | Myheritage | |
| 549 | 21 jan 1915 | Amsterdam, Nederland | I500123 | Myheritage | |
| 550 | 6 jul 1911 | Amsterdam, Nederland | I500122 | Myheritage | |
«Vorige «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 17» Volgende»
