Amsterdam, Nederland
Stamboom: Myheritage
Latitude (Breedte): 52.3675734, Longitude (Lengte): 4.9041389Stamboom: Grijzenhout
Aantekeningen:
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.3675734, Longitude (Lengte): 4.9041389
Geboorte
Treffers 551 t/m 600 van 825
«Vorige «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 17» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 551 | 22 jul 1909 | Amsterdam, Nederland | I500121 | Myheritage | |
| 552 | 9 dec 1919 | Amsterdam, Nederland | I500124 | Myheritage | |
| 553 | 27 jun 1913 | Amsterdam, Nederland | I984 | Myheritage | |
| 554 | 19 aug 1903 | Amsterdam, Nederland | I501639 | Myheritage | |
| 555 | 10 feb 1898 | Amsterdam, Nederland | I501638 | Myheritage | |
| 556 | 30 dec 1895 | Amsterdam, Nederland | I501637 | Myheritage | |
| 557 | 2 nov 1904 | Amsterdam, Nederland | I501640 | Myheritage | |
| 558 | 11 apr 1867 | Amsterdam, Nederland | I839 | Myheritage | |
| 559 | 16 aug 1893 | Amsterdam, Nederland | I501636 | Myheritage | |
| 560 | 19 dec 1907 | Amsterdam, Nederland | I408 | Myheritage | |
| 561 | 22 mrt 1889 | Amsterdam, Nederland | I501635 | Myheritage | |
| 562 | ca. 1797 | Amsterdam, Nederland | I501238 | Myheritage | |
| 563 | 16 jul 1899 | Amsterdam, Nederland | I220 | Myheritage | |
| 564 | I989 | Myheritage | |||
| 565 | I245 | Myheritage | |||
| 566 | ca. 1845 | Amsterdam, Nederland | I500231 | Myheritage | |
| 567 | 24 jun 1916 | Amsterdam, Nederland | I172 | Myheritage | |
| 568 | I554 | Myheritage | |||
| 569 | 1946 | Amsterdam, Nederland | I500423 | Myheritage | |
| 570 | 20 jun 1928 | Amsterdam, Nederland | I501241 | Myheritage | |
| 571 | 23 jun 1867 | Amsterdam, Nederland | I500859 | Myheritage | |
| 572 | 26 aug 1892 | Amsterdam, Nederland | I396 | Myheritage | |
| 573 | 13 mei 1859 | Amsterdam, Nederland | I500855 | Myheritage | |
| 574 | 9 apr 1855 | Amsterdam, Nederland | I500853 | Myheritage | |
| 575 | 23 apr 1896 | Amsterdam, Nederland | I500714 | Myheritage | |
| 576 | 13 mei 1894 | Amsterdam, Nederland | I500850 | Myheritage | |
| 577 | 22 okt 1904 | Amsterdam, Nederland | I500718 | Myheritage | |
| 578 | 19 jan 1870 | Amsterdam, Nederland | I864 | Myheritage | |
| 579 | 15 sep 1902 | Amsterdam, Nederland | I500717 | Myheritage | |
| 580 | 12 aug 1909 | Amsterdam, Nederland | I500719 | Myheritage | |
| 581 | 6 nov 1829 | Amsterdam, Nederland | I500851 | Myheritage | |
| 582 | 15 jul 1900 | Amsterdam, Nederland | I500716 | Myheritage | |
| 583 | 26 jul 1863 | Amsterdam, Nederland | I500857 | Myheritage | |
| 584 | 3 aug 1913 | Amsterdam, Nederland | I500849 | Myheritage | |
| 585 | 7 mei 1857 | Amsterdam, Nederland | I500854 | Myheritage | |
| 586 | 21 mei 1861 | Amsterdam, Nederland | I500856 | Myheritage | |
| 587 | 6 jun 1898 | Amsterdam, Nederland | I500715 | Myheritage | |
| 588 | 7 aug 1910 | Amsterdam, Nederland | I501359 | Myheritage | |
| 589 | 28 nov 1898 | Amsterdam, Nederland | I298 | Myheritage | |
| 590 | Amsterdam, Nederland | I500695 | Myheritage | ||
| 591 | 29 jun 1864 | Amsterdam, Nederland | I249 | Myheritage | |
| 592 | 1873 | Amsterdam, Nederland | I501889 | Myheritage | |
| 593 | ca. 1830 | Amsterdam, Nederland | I501816 | Myheritage | |
| 594 | ca. 1864 | Amsterdam, Nederland | I501180 | Myheritage | |
| 595 | 27 okt 1916 | Amsterdam, Nederland | I445 | Myheritage | |
| 596 | 15 dec 1917 | Amsterdam, Nederland | I443 | Myheritage | |
| 597 | 5 aug 1914 | Amsterdam, Nederland | I270 | Myheritage | |
| 598 | 21 nov 1898 | Amsterdam, Nederland | I496 | Myheritage | |
| 599 | 20 nov 1885 | Amsterdam, Nederland | I500638 | Myheritage | |
| 600 | 29 dec 1858 | Amsterdam, Nederland | I500482 | Myheritage | |
«Vorige «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 17» Volgende»
