Amsterdam, Nederland
Stamboom: Myheritage
Latitude (Breedte): 52.3675734, Longitude (Lengte): 4.9041389Stamboom: Grijzenhout
Aantekeningen:
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.3675734, Longitude (Lengte): 4.9041389
Geboorte
Treffers 601 t/m 650 van 825
«Vorige «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 14 sep 1890 | Amsterdam, Nederland | I192 | Myheritage | |
| 602 | 2 jun 1856 | Amsterdam, Nederland | I613 | Myheritage | |
| 603 | 1 apr 1831 | Amsterdam, Nederland | I500448 | Myheritage | |
| 604 | 1 okt 1828 | Amsterdam, Nederland | I500447 | Myheritage | |
| 605 | 2 okt 1892 | Amsterdam, Nederland | I501351 | Myheritage | |
| 606 | 7 feb 1822 | Amsterdam, Nederland | I93 | Myheritage | |
| 607 | 29 jan 1824 | Amsterdam, Nederland | I500446 | Myheritage | |
| 608 | 14 aug 1864 | Amsterdam, Nederland | I500483 | Myheritage | |
| 609 | 18 jan 1814 | Amsterdam, Nederland | I500443 | Myheritage | |
| 610 | 2 jun 1861 | Amsterdam, Nederland | I92 | Myheritage | |
| 611 | 16 okt 1850 | Amsterdam, Nederland | I500480 | Myheritage | |
| 612 | ca. 22 jan 1790 | Amsterdam, Nederland | I772 | Myheritage | |
| 613 | 12 mei 1818 | Amsterdam, Nederland | I500444 | Myheritage | |
| 614 | 22 mrt 1845 | Amsterdam, Nederland | I500478 | Myheritage | |
| 615 | 11 jan 1848 | Amsterdam, Nederland | I500479 | Myheritage | |
| 616 | 7 nov 1853 | Amsterdam, Nederland | I500481 | Myheritage | |
| 617 | 17 jul 1897 | Amsterdam, Nederland | I501352 | Myheritage | |
| 618 | 1820 | Amsterdam, Nederland | I500445 | Myheritage | |
| 619 | 8 sep 1900 | Amsterdam, Nederland | I193 | Myheritage | |
| 620 | 26 jun 1913 | Amsterdam, Nederland | I163 | Myheritage | |
| 621 | 9 feb 1857 | Amsterdam, Nederland | I704 | Myheritage | |
| 622 | 14 jan 1785 | Amsterdam, Nederland | I1009 | Myheritage | |
| 623 | 15 mrt 1824 | Amsterdam, Nederland | I385 | Myheritage | |
| 624 | 26 mrt 1859 | Amsterdam, Nederland | I705 | Myheritage | |
| 625 | 21 jan 1816 | Amsterdam, Nederland | I501408 | Myheritage | |
| 626 | 12 apr 1866 | Amsterdam, Nederland | I919 | Myheritage | |
| 627 | 26 feb 1862 | Amsterdam, Nederland | I745 | Myheritage | |
| 628 | 17 mei 1813 | Amsterdam, Nederland | I501407 | Myheritage | |
| 629 | 30 jan 1818 | Amsterdam, Nederland | I501409 | Myheritage | |
| 630 | 10 jan 1851 | Amsterdam, Nederland | I867 | Myheritage | |
| 631 | 12 feb 1808 | Amsterdam, Nederland | I59 | Myheritage | |
| 632 | 17 jul 1867 | Amsterdam, Nederland | I706 | Myheritage | |
| 633 | 27 jan 1806 | Amsterdam, Nederland | I501405 | Myheritage | |
| 634 | 25 aug 1820 | Amsterdam, Nederland | I501410 | Myheritage | |
| 635 | 29 apr 1810 | Amsterdam, Nederland | I501406 | Myheritage | |
| 636 | 23 sep 1864 | Amsterdam, Nederland | I703 | Myheritage | |
| 637 | ca. 1825 | Amsterdam, Nederland | I501236 | Myheritage | |
| 638 | I541 | Myheritage | |||
| 639 | I540 | Myheritage | |||
| 640 | 26 mei 1858 | Amsterdam, Nederland | I871 | Myheritage | |
| 641 | 12 apr 1884 | Amsterdam, Nederland | I393 | Myheritage | |
| 642 | 23 aug 1932 | Amsterdam, Nederland | I563 | Myheritage | |
| 643 | ca. 1904 | Amsterdam, Nederland | I313 | Myheritage | |
| 644 | 29 mrt 1932 | Amsterdam, Nederland | I424 | Myheritage | |
| 645 | 1896 | Amsterdam, Nederland | I930 | Myheritage | |
| 646 | 29 jun 1768 | Amsterdam, Nederland | I500690 | Myheritage | |
| 647 | 21 nov 1770 | Amsterdam, Nederland | I500691 | Myheritage | |
| 648 | 17 sep 1822 | Amsterdam, Nederland | I94 | Myheritage | |
| 649 | 3 sep 1737 | Amsterdam, Nederland | I500306 | Myheritage | |
| 650 | 28 dec 1819 | Amsterdam, Nederland | I501244 | Myheritage | |
«Vorige «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Volgende»
