Amsterdam, Nederland
Stamboom: Myheritage
Latitude (Breedte): 52.3675734, Longitude (Lengte): 4.9041389Stamboom: Grijzenhout
Aantekeningen:
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.3675734, Longitude (Lengte): 4.9041389
Geboorte
Treffers 651 t/m 700 van 825
«Vorige «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 651 | 23 jan 1829 | Amsterdam, Nederland | I501243 | Myheritage | |
| 652 | 12 feb 1777 | Amsterdam, Nederland | I500304 | Myheritage | |
| 653 | 26 jun 1825 | Amsterdam, Nederland | I501242 | Myheritage | |
| 654 | 25 jul 1773 | Amsterdam, Nederland | I500692 | Myheritage | |
| 655 | 23 nov 1910 | Amsterdam, Nederland | I701 | Myheritage | |
| 656 | 16 jan 1889 | Amsterdam, Nederland | I254 | Myheritage | |
| 657 | 5 feb 1911 | Amsterdam, Nederland | I501424 | Myheritage | |
| 658 | 29 okt 1853 | Amsterdam, Nederland | I870 | Myheritage | |
| 659 | 24 jan 1882 | Amsterdam, Nederland | I500458 | Myheritage | |
| 660 | 1 okt 1915 | Amsterdam, Nederland | I501425 | Myheritage | |
| 661 | 17 aug 1923 | Amsterdam, Nederland | I501426 | Myheritage | |
| 662 | 11 jan 1887 | Amsterdam, Nederland | I252 | Myheritage | |
| 663 | 25 feb 1880 | Amsterdam, Nederland | I500457 | Myheritage | |
| 664 | 3 okt 1884 | Amsterdam, Nederland | I500459 | Myheritage | |
| 665 | 26 nov 1877 | Amsterdam, Nederland | I500456 | Myheritage | |
| 666 | 4 sep 1912 | Amsterdam, Nederland | I501427 | Myheritage | |
| 667 | 1797 | Amsterdam, Nederland | I500815 | Myheritage | |
| 668 | 24 apr 1904 | Amsterdam, Nederland | I501228 | Myheritage | |
| 669 | 29 apr 1899 | Amsterdam, Nederland | I501364 | Myheritage | |
| 670 | 30 mrt 1878 | Amsterdam, Nederland | I501362 | Myheritage | |
| 671 | 18 jan 1901 | Amsterdam, Nederland | I501365 | Myheritage | |
| 672 | ca. 1903 | Amsterdam, Nederland | I501366 | Myheritage | |
| 673 | 1908 | Amsterdam, Nederland | I501367 | Myheritage | |
| 674 | 23 jan 1944 | Amsterdam, Nederland | I209 | Myheritage | |
| 675 | 18 sep 1911 | Amsterdam, Nederland | I501179 | Myheritage | |
| 676 | ca. 1874 | Amsterdam, Nederland | I501184 | Myheritage | |
| 677 | 22 jul 1862 | Amsterdam, Nederland | I500090 | Myheritage | |
| 678 | 11 mei 1863 | Amsterdam, Nederland | I501095 | Myheritage | |
| 679 | 1 jun 1856 | Amsterdam, Nederland | I698 | Myheritage | |
| 680 | 4 jan 1852 | Amsterdam, Nederland | I500088 | Myheritage | |
| 681 | 2 jan 1825 | Amsterdam, Nederland | I500085 | Myheritage | |
| 682 | 17 mrt 1854 | Amsterdam, Nederland | I500089 | Myheritage | |
| 683 | 11 jun 1847 | Amsterdam, Nederland | I500087 | Myheritage | |
| 684 | 21 mei 1890 | Amsterdam, Nederland | I500092 | Myheritage | |
| 685 | 16 jan 1880 | Amsterdam, Nederland | I500091 | Myheritage | |
| 686 | 20 okt 1887 | Amsterdam, Nederland | I152 | Myheritage | |
| 687 | 2 feb 1902 | Amsterdam, Nederland | I491 | Myheritage | |
| 688 | I490 | Myheritage | |||
| 689 | 27 sep 1926 | Amsterdam, Nederland | I290 | Myheritage | |
| 690 | 3 okt 1828 | Amsterdam, Nederland | I66 | Myheritage | |
| 691 | 18 okt 1844 | Amsterdam, Nederland | I500978 | Myheritage | |
| 692 | 28 jul 1835 | Amsterdam, Nederland | I500974 | Myheritage | |
| 693 | 1 aug 1842 | Amsterdam, Nederland | I500977 | Myheritage | |
| 694 | 23 apr 1850 | Amsterdam, Nederland | I500980 | Myheritage | |
| 695 | 23 mrt 1838 | Amsterdam, Nederland | I500975 | Myheritage | |
| 696 | 7 nov 1832 | Amsterdam, Nederland | I500973 | Myheritage | |
| 697 | 17 okt 1804 | Amsterdam, Nederland | I500198 | Myheritage | |
| 698 | 20 nov 1830 | Amsterdam, Nederland | I500972 | Myheritage | |
| 699 | 26 mrt 1840 | Amsterdam, Nederland | I500976 | Myheritage | |
| 700 | 16 mrt 1913 | Amsterdam, Nederland | I588 | Myheritage | |
«Vorige «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 Volgende»
