Amsterdam, Nederland
Stamboom: Myheritage
Latitude (Breedte): 52.3675734, Longitude (Lengte): 4.9041389Stamboom: Grijzenhout
Aantekeningen:
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.3675734, Longitude (Lengte): 4.9041389
Geboorte
Treffers 701 t/m 750 van 825
«Vorige «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 16 jan 1875 | Amsterdam, Nederland | I501205 | Myheritage | |
| 702 | 1 aug 1763 | Amsterdam, Nederland | I500407 | Myheritage | |
| 703 | I500191 | Myheritage | |||
| 704 | ca. 1845 | Amsterdam, Nederland | I501273 | Myheritage | |
| 705 | 17 apr 1911 | Amsterdam, Nederland | I501369 | Myheritage | |
| 706 | 11 nov 1915 | Amsterdam, Nederland | I583 | Myheritage | |
| 707 | 17 dec 1862 | Amsterdam, Nederland | I501319 | Myheritage | |
| 708 | 31 okt 1841 | Amsterdam, Nederland | I500036 | Myheritage | |
| 709 | ca. 22 mrt 1772 | Amsterdam, Nederland | I500400 | Myheritage | |
| 710 | ca. 16 feb 1800 | Amsterdam, Nederland | I500818 | Myheritage | |
| 711 | ca. 12 mei 1805 | Amsterdam, Nederland | I500167 | Myheritage | |
| 712 | 13 jun 1812 | Amsterdam, Nederland | I500820 | Myheritage | |
| 713 | 1831 | Amsterdam, Nederland | I500821 | Myheritage | |
| 714 | ca. 25 apr 1802 | Amsterdam, Nederland | I500819 | Myheritage | |
| 715 | ca. 1 apr 1798 | Amsterdam, Nederland | I500817 | Myheritage | |
| 716 | 5 jan 1833 | Amsterdam, Nederland | I45 | Myheritage | |
| 717 | 1864 | Amsterdam, Nederland | I859 | Myheritage | |
| 718 | 15 aug 1893 | Amsterdam, Nederland | I295 | Myheritage | |
| 719 | 1860 | Amsterdam, Nederland | I899 | Myheritage | |
| 720 | 1885 | Amsterdam, Nederland | I964 | Myheritage | |
| 721 | 24 jan 1853 | Amsterdam, Nederland | I500146 | Myheritage | |
| 722 | 26 okt 1847 | Amsterdam, Nederland | I500145 | Myheritage | |
| 723 | 18 apr 1857 | Amsterdam, Nederland | I829 | Myheritage | |
| 724 | 13 apr 1877 | Amsterdam, Nederland | I954 | Myheritage | |
| 725 | 1881 | Amsterdam, Nederland | I955 | Myheritage | |
| 726 | 19 jun 1889 | Amsterdam, Nederland | I956 | Myheritage | |
| 727 | 1887 | Amsterdam, Nederland | I958 | Myheritage | |
| 728 | 2 sep 1859 | Amsterdam, Nederland | I830 | Myheritage | |
| 729 | 14 apr 1885 | Amsterdam, Nederland | I957 | Myheritage | |
| 730 | 18 apr 1854 | Amsterdam, Nederland | I828 | Myheritage | |
| 731 | 1885 | Amsterdam, Nederland | I959 | Myheritage | |
| 732 | 31 jan 1781 | Amsterdam, Nederland | I1010 | Myheritage | |
| 733 | ca. 1909 | Amsterdam, Nederland | I804 | Myheritage | |
| 734 | 10 dec 1879 | Amsterdam, Nederland | I90 | Myheritage | |
| 735 | 1907 | Amsterdam, Nederland | I843 | Myheritage | |
| 736 | ca. 1849 | Amsterdam, Nederland | I881 | Myheritage | |
| 737 | 16 aug 1888 | Amsterdam, Nederland | I876 | Myheritage | |
| 738 | 28 nov 1893 | Amsterdam, Nederland | I875 | Myheritage | |
| 739 | 11 nov 1858 | Amsterdam, Nederland | I67 | Myheritage | |
| 740 | 27 feb 1882 | Amsterdam, Nederland | I872 | Myheritage | |
| 741 | 6 nov 1896 | Amsterdam, Nederland | I878 | Myheritage | |
| 742 | 28 mrt 1885 | Amsterdam, Nederland | I738 | Myheritage | |
| 743 | 4 okt 1883 | Amsterdam, Nederland | I501300 | Myheritage | |
| 744 | 30 jan 1892 | Amsterdam, Nederland | I877 | Myheritage | |
| 745 | I591 | Myheritage | |||
| 746 | 18 feb 1914 | Amsterdam, Nederland | I419 | Myheritage | |
| 747 | 2 okt 1920 | Amsterdam, Nederland | I324 | Myheritage | |
| 748 | 14 nov 1932 | Amsterdam, Nederland | I501360 | Myheritage | |
| 749 | 25 apr 1917 | Amsterdam, Nederland | I500704 | Myheritage | |
| 750 | ca. 1794 | Amsterdam, Nederland | I501589 | Myheritage | |
«Vorige «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 Volgende»
