Amsterdam, Nederland
Stamboom: Myheritage
Latitude (Breedte): 52.3675734, Longitude (Lengte): 4.9041389Stamboom: Grijzenhout
Aantekeningen:
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.3675734, Longitude (Lengte): 4.9041389
Geboorte
Treffers 751 t/m 800 van 825
«Vorige «1 ... 12 13 14 15 16 17 Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 751 | ca. 1837 | Amsterdam, Nederland | I501341 | Myheritage | |
| 752 | 4 aug 1867 | Amsterdam, Nederland | I500319 | Myheritage | |
| 753 | 1860 | Amsterdam, Nederland | I902 | Myheritage | |
| 754 | 10 aug 1859 | Amsterdam, Nederland | I501418 | Myheritage | |
| 755 | 1 aug 1865 | Amsterdam, Nederland | I501420 | Myheritage | |
| 756 | 6 aug 1780 | Amsterdam, Nederland | I500196 | Myheritage | |
| 757 | 25 sep 1822 | Amsterdam, Nederland | I65 | Myheritage | |
| 758 | 28 jun 1857 | Amsterdam, Nederland | I501417 | Myheritage | |
| 759 | 21 jun 1868 | Amsterdam, Nederland | I501422 | Myheritage | |
| 760 | 1 nov 1863 | Amsterdam, Nederland | I64 | Myheritage | |
| 761 | 2 mrt 1871 | Amsterdam, Nederland | I501421 | Myheritage | |
| 762 | 29 sep 1861 | Amsterdam, Nederland | I501419 | Myheritage | |
| 763 | ca. 1855 | Amsterdam, Nederland | I501357 | Myheritage | |
| 764 | 1 sep 1888 | Amsterdam, Nederland | I501252 | Myheritage | |
| 765 | 12 feb 1926 | Amsterdam, Nederland | I500948 | Myheritage | |
| 766 | ca. 1854 | Amsterdam, Nederland | I501925 | Myheritage | |
| 767 | 5 mrt 1961 | Amsterdam, Nederland | I559 | Myheritage | |
| 768 | 26 apr 1803 | Amsterdam, Nederland | I500316 | Myheritage | |
| 769 | 18 nov 1882 | Amsterdam, Nederland | I500200 | Myheritage | |
| 770 | 13 feb 1868 | Amsterdam, Nederland | I840 | Myheritage | |
| 771 | 31 aug 1822 | Amsterdam, Nederland | I500086 | Myheritage | |
| 772 | 25 nov 1894 | Amsterdam, Nederland | I394 | Myheritage | |
| 773 | 2 mrt 1916 | Amsterdam, Nederland | I341 | Myheritage | |
| 774 | ca. 1876 | Amsterdam, Nederland | I500084 | Myheritage | |
| 775 | I300 | Myheritage | |||
| 776 | 22 jul 1849 | Amsterdam, Nederland | I501042 | Myheritage | |
| 777 | 27 mei 1915 | Amsterdam, Nederland | I208 | Myheritage | |
| 778 | I581 | Myheritage | |||
| 779 | 14 dec 1932 | Amsterdam, Nederland | I457 | Myheritage | |
| 780 | I580 | Myheritage | |||
| 781 | I582 | Myheritage | |||
| 782 | 10 dec 1906 | Amsterdam, Nederland | I500491 | Myheritage | |
| 783 | 29 mrt 1902 | Amsterdam, Nederland | I500489 | Myheritage | |
| 784 | 17 jan 1904 | Amsterdam, Nederland | I500490 | Myheritage | |
| 785 | 19 jun 1896 | Amsterdam, Nederland | I500488 | Myheritage | |
| 786 | 1 apr 1863 | Amsterdam, Nederland | I1013 | Myheritage | |
| 787 | 22 mrt 1902 | Amsterdam, Nederland | I501220 | Myheritage | |
| 788 | 4 nov 1907 | Amsterdam, Nederland | I501389 | Myheritage | |
| 789 | 8 sep 1912 | Amsterdam, Nederland | I437 | Myheritage | |
| 790 | 9 nov 1877 | Amsterdam, Nederland | I501386 | Myheritage | |
| 791 | 15 jul 1900 | Amsterdam, Nederland | I501388 | Myheritage | |
| 792 | 12 jan 1883 | Amsterdam, Nederland | I501025 | Myheritage | |
| 793 | 3 mrt 1844 | Amsterdam, Nederland | I500226 | Myheritage | |
| 794 | 9 aug 1884 | Amsterdam, Nederland | I501026 | Myheritage | |
| 795 | 8 aug 1885 | Amsterdam, Nederland | I501028 | Myheritage | |
| 796 | 10 feb 1846 | Amsterdam, Nederland | I500228 | Myheritage | |
| 797 | 22 jun 1872 | Amsterdam, Nederland | I500002 | Myheritage | |
| 798 | 12 mrt 1891 | Amsterdam, Nederland | I501032 | Myheritage | |
| 799 | 18 jul 1835 | Amsterdam, Nederland | I500223 | Myheritage | |
| 800 | 3 feb 1870 | Amsterdam, Nederland | I500047 | Myheritage | |
«Vorige «1 ... 12 13 14 15 16 17 Volgende»
