Ede, Nederland
Stamboom: Myheritage
Aantekeningen:
Latitude (Breedte): 52.0401675, Longitude (Lengte): 5.6648594
Geboorte
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I1044 | Myheritage | |||
| 2 | I1045 | Myheritage | |||
| 3 | I1000 | Myheritage | |||
| 4 | I1001 | Myheritage | |||
| 5 | I999 | Myheritage | |||
| 6 | I353 | Myheritage | |||
| 7 | I354 | Myheritage | |||
| 8 | I1054 | Myheritage | |||
| 9 | I810 | Myheritage | |||
| 10 | I809 | Myheritage | |||
| 11 | I1065 | Myheritage | |||
| 12 | I807 | Myheritage | |||
| 13 | I1055 | Myheritage | |||
| 14 | 25 jul 1959 | Ede, Nederland | I352 | Myheritage | |
| 15 | I572 | Myheritage | |||
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I353 | Myheritage | |||
| 2 | I354 | Myheritage | |||
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 dec 2009 | Ede, Nederland | I100 | Myheritage | |
| 2 | 2 nov 2017 | Ede, Nederland | I347 | Myheritage | |
| 3 | 30 aug 1986 | Ede, Nederland | I352 | Myheritage | |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 nov 2017 | Ede, Nederland | I347 | Myheritage | |
Vormsel / Bevestiging
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Vormsel / Bevestiging |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I345 | Myheritage | |||
| 2 | I355 | Myheritage | |||
Huwelijk
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grijzenhout / Haaring | 23 mrt 1973 | Ede, Nederland | F132 | Myheritage |
| 2 | Grijzenhout / van der Meijden | F134 | Myheritage | ||
| 3 | Simonse / Grijzenhout | F257 | Myheritage | ||
| 4 | Tijssen / Grijzenhout | F126 | Myheritage | ||
| 5 | van Brummelen / Grijzenhout | F256 | Myheritage | ||
