's-Gravenhage, Nederland
Stamboom: Myheritage
Aantekeningen:

Geboorte
Treffers 1 t/m 13 van 13
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 feb 1882 | 's-Gravenhage, Nederland | I500367 | Myheritage |
2 | ![]() | I501295 | Myheritage | ||
3 | ![]() | 10 jun 1837 | 's-Gravenhage, Nederland | I55 | Myheritage |
4 | ![]() | 19 mei 1834 | 's-Gravenhage, Nederland | I54 | Myheritage |
5 | ![]() | 22 nov 1826 | 's-Gravenhage, Nederland | I51 | Myheritage |
6 | ![]() | I530 | Myheritage | ||
7 | ![]() | I532 | Myheritage | ||
8 | ![]() | I531 | Myheritage | ||
9 | ![]() | 25 okt 1949 | 's-Gravenhage, Nederland | I1208 | Myheritage |
10 | ![]() | 9 mrt 1840 | 's-Gravenhage, Nederland | I477 | Myheritage |
11 | ![]() | 's-Gravenhage, Nederland | I500429 | Myheritage | |
12 | ![]() | 12 jun 1763 | 's-Gravenhage, Nederland | I40 | Myheritage |
13 | ![]() | 12 nov 1843 | 's-Gravenhage, Nederland | I478 | Myheritage |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I532 | Myheritage |
Overlijden
Treffers 1 t/m 22 van 22
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 dec 1934 | 's-Gravenhage, Nederland | I500038 | Myheritage |
2 | ![]() | 27 jul 1955 | 's-Gravenhage, Nederland | I500367 | Myheritage |
3 | ![]() | 12 mei 1889 | 's-Gravenhage, Nederland | I500375 | Myheritage |
4 | ![]() | 2 feb 1922 | 's-Gravenhage, Nederland | I500667 | Myheritage |
5 | ![]() | 8 feb 1938 | 's-Gravenhage, Nederland | I500151 | Myheritage |
6 | ![]() | 4 jan 1976 | 's-Gravenhage, Nederland | I500040 | Myheritage |
7 | ![]() | 22 jan 1992 | 's-Gravenhage, Nederland | I382 | Myheritage |
8 | ![]() | 25 okt 1949 | 's-Gravenhage, Nederland | I1208 | Myheritage |
9 | ![]() | 14 dec 1946 | 's-Gravenhage, Nederland | I500012 | Myheritage |
10 | ![]() | 28 mrt 1926 | 's-Gravenhage, Nederland | I500104 | Myheritage |
11 | ![]() | 17 jan 1930 | 's-Gravenhage, Nederland | I500109 | Myheritage |
12 | ![]() | 10 feb 1936 | 's-Gravenhage, Nederland | I500376 | Myheritage |
13 | ![]() | 25 mrt 1903 | 's-Gravenhage, Nederland | I946 | Myheritage |
14 | ![]() | 10 nov 1896 | 's-Gravenhage, Nederland | I501171 | Myheritage |
15 | ![]() | 10 mei 1935 | 's-Gravenhage, Nederland | I478 | Myheritage |
16 | ![]() | 14 nov 1909 | 's-Gravenhage, Nederland | I501175 | Myheritage |
17 | ![]() | 18 aug 1931 | 's-Gravenhage, Nederland | I501176 | Myheritage |
18 | ![]() | 18 mei 1953 | 's-Gravenhage, Nederland | I817 | Myheritage |
19 | ![]() | 4 jan 1894 | 's-Gravenhage, Nederland | I501691 | Myheritage |
20 | ![]() | 17 sep 1931 | 's-Gravenhage, Nederland | I500891 | Myheritage |
21 | ![]() | 25 feb 1937 | 's-Gravenhage, Nederland | I500888 | Myheritage |
22 | ![]() | 2 mei 1912 | 's-Gravenhage, Nederland | I500883 | Myheritage |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 jan 1992 | 's-Gravenhage, Nederland | I382 | Myheritage |
Volkstelling
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Volkstelling ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 's-Gravenhage, Nederland | I500106 | Myheritage |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mani / van Gulden | 6 sep 1865 | 's-Gravenhage, Nederland | F185 | Myheritage |
2 | van Dam / van Reeken | 10 aug 1892 | 's-Gravenhage, Nederland | F505 | Myheritage |
3 | van Zeeland / van der Loo | 11 okt 1893 | 's-Gravenhage, Nederland | F500129 | Myheritage |