Amsterdam, Nederland
Stamboom: Myheritage

Stamboom: Grijzenhout
Aantekeningen:

Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 825
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1822 | Amsterdam, Nederland | I501831 | Myheritage |
2 | ![]() | 5 mrt 1912 | Amsterdam, Nederland | I501315 | Myheritage |
3 | ![]() | 17 apr 1940 | Amsterdam, Nederland | I501316 | Myheritage |
4 | ![]() | 21 nov 1911 | Amsterdam, Nederland | I501289 | Myheritage |
5 | ![]() | 16 aug 1894 | Amsterdam, Nederland | I501370 | Myheritage |
6 | ![]() | 1900 | Amsterdam, Nederland | I501373 | Myheritage |
7 | ![]() | 1898 | Amsterdam, Nederland | I501372 | Myheritage |
8 | ![]() | 1855 | Amsterdam, Nederland | I897 | Myheritage |
9 | ![]() | 10 mei 1924 | Amsterdam, Nederland | I302 | Myheritage |
10 | ![]() | 17 jan 1890 | Amsterdam, Nederland | I501383 | Myheritage |
11 | ![]() | 27 mrt 1902 | Amsterdam, Nederland | I501374 | Myheritage |
12 | ![]() | 25 feb 1896 | Amsterdam, Nederland | I501371 | Myheritage |
13 | ![]() | 5 feb 1888 | Amsterdam, Nederland | I501382 | Myheritage |
14 | ![]() | 12 mei 1893 | Amsterdam, Nederland | I501218 | Myheritage |
15 | ![]() | 14 sep 1884 | Amsterdam, Nederland | I501380 | Myheritage |
16 | ![]() | 9 feb 1886 | Amsterdam, Nederland | I501381 | Myheritage |
17 | ![]() | I523 | Myheritage | ||
18 | ![]() | 6 jun 1905 | Amsterdam, Nederland | I700 | Myheritage |
19 | ![]() | I427 | Myheritage | ||
20 | ![]() | 17 okt 1935 | Amsterdam, Nederland | I501429 | Myheritage |
21 | ![]() | I501428 | Myheritage | ||
22 | ![]() | I524 | Myheritage | ||
23 | ![]() | 16 jun 1887 | Amsterdam, Nederland | I501568 | Myheritage |
24 | ![]() | 12 dec 1933 | Amsterdam, Nederland | I258 | Myheritage |
25 | ![]() | 29 mei 1901 | Amsterdam, Nederland | I972 | Myheritage |
26 | ![]() | 27 nov 1912 | Amsterdam, Nederland | I500803 | Myheritage |
27 | ![]() | 24 okt 1905 | Amsterdam, Nederland | I500802 | Myheritage |
28 | ![]() | 10 aug 1903 | Amsterdam, Nederland | I973 | Myheritage |
29 | ![]() | 14 mei 1900 | Amsterdam, Nederland | I970 | Myheritage |
30 | ![]() | 2 sep 1896 | Amsterdam, Nederland | I971 | Myheritage |
31 | ![]() | I978 | Myheritage | ||
32 | ![]() | 24 jul 1916 | Amsterdam, Nederland | I977 | Myheritage |
33 | ![]() | 18 feb 1773 | Amsterdam, Nederland | I500982 | Myheritage |
34 | ![]() | I980 | Myheritage | ||
35 | ![]() | I979 | Myheritage | ||
36 | ![]() | 21 mei 1892 | Amsterdam, Nederland | I564 | Myheritage |
37 | ![]() | 13 feb 1927 | Amsterdam, Nederland | I359 | Myheritage |
38 | ![]() | 8 mei 1868 | Amsterdam, Nederland | I865 | Myheritage |
39 | ![]() | 1 jun 1915 | Amsterdam, Nederland | I199 | Myheritage |
40 | ![]() | 14 apr 1908 | Amsterdam, Nederland | I237 | Myheritage |
41 | ![]() | I337 | Myheritage | ||
42 | ![]() | 11 dec 1921 | Amsterdam, Nederland | I1203 | Myheritage |
43 | ![]() | I1204 | Myheritage | ||
44 | ![]() | ca. 1845 | Amsterdam, Nederland | I501965 | Myheritage |
45 | ![]() | ca. 1821 | Amsterdam, Nederland | I501903 | Myheritage |
46 | ![]() | I539 | Myheritage | ||
47 | ![]() | 1893 | Amsterdam, Nederland | I962 | Myheritage |
48 | ![]() | 24 jan 1806 | Amsterdam, Nederland | I500199 | Myheritage |
49 | ![]() | 12 nov 1797 | Amsterdam, Nederland | I500985 | Myheritage |
50 | ![]() | 13 sep 1795 | Amsterdam, Nederland | I500984 | Myheritage |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 50 van 79
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 409
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 sep 1997 | Amsterdam, Nederland | I501289 | Myheritage |
2 | ![]() | 8 mei 2005 | Amsterdam, Nederland | I302 | Myheritage |
3 | ![]() | 3 jul 1969 | Amsterdam, Nederland | I501218 | Myheritage |
4 | ![]() | 12 nov 1935 | Amsterdam, Nederland | I501429 | Myheritage |
5 | ![]() | 29 dec 1973 | Amsterdam, Nederland | I501568 | Myheritage |
6 | ![]() | 8 okt 1987 | Amsterdam, Nederland | I972 | Myheritage |
7 | ![]() | 16 dec 1946 | Amsterdam, Nederland | I500799 | Myheritage |
8 | ![]() | 22 jan 1993 | Amsterdam, Nederland | I500803 | Myheritage |
9 | ![]() | 20 mei 1937 | Amsterdam, Nederland | I500802 | Myheritage |
10 | ![]() | 6 sep 1949 | Amsterdam, Nederland | I922 | Myheritage |
11 | ![]() | 27 aug 1975 | Amsterdam, Nederland | I973 | Myheritage |
12 | ![]() | 29 aug 1950 | Amsterdam, Nederland | I500798 | Myheritage |
13 | ![]() | 25 sep 1972 | Amsterdam, Nederland | I970 | Myheritage |
14 | ![]() | 26 okt 1933 | Amsterdam, Nederland | I923 | Myheritage |
15 | ![]() | 14 feb 1976 | Amsterdam, Nederland | I977 | Myheritage |
16 | ![]() | 19 feb 1850 | Amsterdam, Nederland | I500982 | Myheritage |
17 | ![]() | 3 dec 2006 | Amsterdam, Nederland | I359 | Myheritage |
18 | ![]() | 12 sep 1941 | Amsterdam, Nederland | I865 | Myheritage |
19 | ![]() | 22 feb 1854 | Amsterdam, Nederland | I500199 | Myheritage |
20 | ![]() | 24 mei 1882 | Amsterdam, Nederland | I500984 | Myheritage |
21 | ![]() | 19 apr 1873 | Amsterdam, Nederland | I798 | Myheritage |
22 | ![]() | 14 okt 1829 | Amsterdam, Nederland | I500990 | Myheritage |
23 | ![]() | 10 apr 1873 | Amsterdam, Nederland | I500989 | Myheritage |
24 | ![]() | 31 mrt 1909 | Amsterdam, Nederland | I909 | Myheritage |
25 | ![]() | 14 okt 1942 | Amsterdam, Nederland | I801 | Myheritage |
26 | ![]() | 3 mrt 1845 | Amsterdam, Nederland | I500981 | Myheritage |
27 | ![]() | 10 jul 1889 | Amsterdam, Nederland | I500987 | Myheritage |
28 | ![]() | 12 sep 1947 | Amsterdam, Nederland | I47 | Myheritage |
29 | ![]() | 24 jun 1986 | Amsterdam, Nederland | I987 | Myheritage |
30 | ![]() | 26 mrt 1953 | Amsterdam, Nederland | I501563 | Myheritage |
31 | ![]() | 9 jun 1995 | Amsterdam, Nederland | I276 | Myheritage |
32 | ![]() | vóór nov 1867 | Amsterdam, Nederland | I501633 | Myheritage |
33 | ![]() | 6 jan 1934 | Amsterdam, Nederland | I501049 | Myheritage |
34 | ![]() | 3 apr 1968 | Amsterdam, Nederland | I501051 | Myheritage |
35 | ![]() | 30 nov 1967 | Amsterdam, Nederland | I501050 | Myheritage |
36 | ![]() | 14 sep 1867 | Amsterdam, Nederland | I501631 | Myheritage |
37 | ![]() | 6 mei 1872 | Amsterdam, Nederland | I501629 | Myheritage |
38 | ![]() | 15 aug 1824 | Amsterdam, Nederland | I500401 | Myheritage |
39 | ![]() | 13 jun 1977 | Amsterdam, Nederland | I430 | Myheritage |
40 | ![]() | 6 jun 1926 | Amsterdam, Nederland | I501387 | Myheritage |
41 | ![]() | 20 dec 1895 | Amsterdam, Nederland | I61 | Myheritage |
42 | ![]() | 16 mrt 1862 | Amsterdam, Nederland | I71 | Myheritage |
43 | ![]() | 29 feb 1860 | Amsterdam, Nederland | I500201 | Myheritage |
44 | ![]() | 29 mrt 1959 | Amsterdam, Nederland | I484 | Myheritage |
45 | ![]() | 23 jan 1919 | Amsterdam, Nederland | I500068 | Myheritage |
46 | ![]() | 10 jan 1881 | Amsterdam, Nederland | I500317 | Myheritage |
47 | ![]() | 5 dec 1877 | Amsterdam, Nederland | I72 | Myheritage |
48 | ![]() | 23 sep 1840 | Amsterdam, Nederland | I501091 | Myheritage |
49 | ![]() | 5 dec 1944 | Amsterdam, Nederland | I862 | Myheritage |
50 | ![]() | 9 nov 1964 | Amsterdam, Nederland | I1237 | Myheritage |
Begraven
Treffers 1 t/m 50 van 54
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Amsterdam, Nederland | I1003 | Myheritage | |
2 | ![]() | 21 okt 1970 | Amsterdam, Nederland | I564 | Myheritage |
3 | ![]() | 8 dec 2006 | Amsterdam, Nederland | I359 | Myheritage |
4 | ![]() | 9 jan 1997 | Amsterdam, Nederland | I500254 | Myheritage |
5 | ![]() | 14 jun 1995 | Amsterdam, Nederland | I276 | Myheritage |
6 | ![]() | 17 jun 1977 | Amsterdam, Nederland | I430 | Myheritage |
7 | ![]() | 12 nov 1964 | Amsterdam, Nederland | I1237 | Myheritage |
8 | ![]() | 25 jun 1971 | Amsterdam, Nederland | I501203 | Myheritage |
9 | ![]() | 3 nov 1942 | Amsterdam, Nederland | I164 | Myheritage |
10 | ![]() | 28 jun 1982 | Amsterdam, Nederland | I407 | Myheritage |
11 | ![]() | 4 jul 1972 | Amsterdam, Nederland | I110 | Myheritage |
12 | ![]() | 31 mrt 1937 | Amsterdam, Nederland | I91 | Myheritage |
13 | ![]() | 16 apr 1991 | Amsterdam, Nederland | I436 | Myheritage |
14 | ![]() | 14 sep 2018 | Amsterdam, Nederland | I261 | Myheritage |
15 | ![]() | 29 jan 1991 | Amsterdam, Nederland | I80 | Myheritage |
16 | ![]() | 8 sep 1978 | Amsterdam, Nederland | I294 | Myheritage |
17 | ![]() | 2 mei 1989 | Amsterdam, Nederland | I275 | Myheritage |
18 | ![]() | 6 mei 1965 | Amsterdam, Nederland | I305 | Myheritage |
19 | ![]() | 20 jul 1972 | Amsterdam, Nederland | I68 | Myheritage |
20 | ![]() | 12 apr 1965 | Amsterdam, Nederland | I397 | Myheritage |
21 | ![]() | 21 sep 1936 | Amsterdam, Nederland | I435 | Myheritage |
22 | ![]() | 1 dec 1994 | Amsterdam, Nederland | I202 | Myheritage |
23 | ![]() | 22 jan 1996 | Amsterdam, Nederland | I308 | Myheritage |
24 | ![]() | Amsterdam, Nederland | I422 | Myheritage | |
25 | ![]() | Amsterdam, Nederland | I189 | Myheritage | |
26 | ![]() | 13 okt 2006 | Amsterdam, Nederland | I101 | Myheritage |
27 | ![]() | 30 nov 2011 | Amsterdam, Nederland | I299 | Myheritage |
28 | ![]() | 9 aug 1974 | Amsterdam, Nederland | I156 | Myheritage |
29 | ![]() | 10 aug 1949 | Amsterdam, Nederland | I296 | Myheritage |
30 | ![]() | 17 aug 2011 | Amsterdam, Nederland | I102 | Myheritage |
31 | ![]() | 2 dec 1994 | Amsterdam, Nederland | I418 | Myheritage |
32 | ![]() | 14 mrt 1997 | Amsterdam, Nederland | I600 | Myheritage |
33 | ![]() | 8 dec 1992 | Amsterdam, Nederland | I501368 | Myheritage |
34 | ![]() | 24 mrt 1976 | Amsterdam, Nederland | I501334 | Myheritage |
35 | ![]() | 22 okt 1987 | Amsterdam, Nederland | I827 | Myheritage |
36 | ![]() | 22 feb 1982 | Amsterdam, Nederland | I501209 | Myheritage |
37 | ![]() | 14 dec 1977 | Amsterdam, Nederland | I605 | Myheritage |
38 | ![]() | 13 nov 1996 | Amsterdam, Nederland | I606 | Myheritage |
39 | ![]() | 27 nov 2003 | Amsterdam, Nederland | I213 | Myheritage |
40 | ![]() | 13 feb 1996 | Amsterdam, Nederland | I408 | Myheritage |
41 | ![]() | 22 jul 1980 | Amsterdam, Nederland | I220 | Myheritage |
42 | ![]() | 31 dec 1980 | Amsterdam, Nederland | I112 | Myheritage |
43 | ![]() | 7 mei 1991 | Amsterdam, Nederland | I172 | Myheritage |
44 | ![]() | 30 jan 1979 | Amsterdam, Nederland | I396 | Myheritage |
45 | ![]() | 29 sep 1977 | Amsterdam, Nederland | I445 | Myheritage |
46 | ![]() | 18 jun 1980 | Amsterdam, Nederland | I496 | Myheritage |
47 | ![]() | 19 okt 1777 | Amsterdam, Nederland | I500692 | Myheritage |
48 | ![]() | 30 aug 1975 | Amsterdam, Nederland | I254 | Myheritage |
49 | ![]() | 6 feb 1982 | Amsterdam, Nederland | I295 | Myheritage |
50 | ![]() | 21 sep 1933 | Amsterdam, Nederland | I875 | Myheritage |
Gebeurtenis
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gebeurtenis ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 mrt 1940 | Amsterdam, Nederland | I00022 | Grijzenhout |
2 | ![]() | 10 feb 1943 | Amsterdam, Nederland | I00020 | Grijzenhout |
Begrafenis
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begrafenis ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 dec 1994 | Amsterdam, Nederland | I418 | Myheritage |
2 | ![]() | 27 nov 2003 | Amsterdam, Nederland | I213 | Myheritage |
Beroep
Treffers 1 t/m 11 van 11
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Beroep ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Amsterdam, Nederland | I237 | Myheritage | |
2 | ![]() | Amsterdam, Nederland | I500984 | Myheritage | |
3 | ![]() | 15 nov 1922 | Amsterdam, Nederland | I81 | Myheritage |
4 | ![]() | ca. 1857 | Amsterdam, Nederland | I38 | Myheritage |
5 | ![]() | Amsterdam, Nederland | I95 | Myheritage | |
6 | ![]() | I268 | Myheritage | ||
7 | ![]() | ca. 1870 | Amsterdam, Nederland | I501041 | Myheritage |
8 | ![]() | Amsterdam, Nederland | I403 | Myheritage | |
9 | ![]() | Amsterdam, Nederland | I67 | Myheritage | |
10 | ![]() | Amsterdam, Nederland | I67 | Myheritage | |
11 | ![]() | Amsterdam, Nederland | I67 | Myheritage |
Diploma / Graad
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Diploma / Graad ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I363 | Myheritage |
Doop (BAPM)
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (BAPM) ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 jan 1801 | Amsterdam, Nederland | I500315 | Myheritage |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 mei 1770 | Amsterdam, Nederland | I500981 | Myheritage |
2 | ![]() | 4 apr 1915 | Amsterdam, Nederland | I171 | Myheritage |
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 jul 1900 | Amsterdam, Nederland | I970 | Myheritage |
Verblijfplaats
Treffers 1 t/m 13 van 13
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Verblijfplaats ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | tussen 8 jan 1852 en jun 1854 | Amsterdam, Nederland | I00017 | Grijzenhout |
2 | ![]() | tussen apr 1875 en jun 1876 | Amsterdam, Nederland | I00017 | Grijzenhout |
3 | ![]() | tussen 1847 en jun 1854 | Amsterdam, Nederland | I00009 | Grijzenhout |
4 | ![]() | tussen 1847 en jun 1854 | Amsterdam, Nederland | I00014 | Grijzenhout |
5 | ![]() | tussen 28 dec 1865 en 16 jan 1866 | Amsterdam, Nederland | I00009 | Grijzenhout |
6 | ![]() | tussen apr 1875 en jun 1876 | Amsterdam, Nederland | I00009 | Grijzenhout |
7 | ![]() | tussen 1847 en jun 1854 | Amsterdam, Nederland | I00015 | Grijzenhout |
8 | ![]() | tussen 1847 en jun 1854 | Amsterdam, Nederland | I00013 | Grijzenhout |
9 | ![]() | Amsterdam, Nederland | I257 | Myheritage | |
10 | ![]() | tussen 1847 en jun 1854 | Amsterdam, Nederland | I00012 | Grijzenhout |
11 | ![]() | 1865 | Amsterdam, Nederland | I792 | Myheritage |
12 | ![]() | tussen 1847 en 14 aug 1851 | Amsterdam, Nederland | I00016 | Grijzenhout |
13 | ![]() | tussen 1853 en 1863 | Amsterdam, Nederland | I500035 | Myheritage |
Vormsel / Bevestiging
Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Vormsel / Bevestiging ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | dec 1906 | Amsterdam, Nederland | I392 | Myheritage |
2 | ![]() | 6 apr 1952 | Amsterdam, Nederland | I423 | Myheritage |
3 | ![]() | mrt 1927 | Amsterdam, Nederland | I411 | Myheritage |
4 | ![]() | I417 | Myheritage | ||
5 | ![]() | mrt 1950 | Amsterdam, Nederland | I422 | Myheritage |
6 | ![]() | I456 | Myheritage | ||
7 | ![]() | mrt 1930 | Amsterdam, Nederland | I414 | Myheritage |
8 | ![]() | mrt 1929 | Amsterdam, Nederland | I413 | Myheritage |
9 | ![]() | mrt 1937 | Amsterdam, Nederland | I418 | Myheritage |
10 | ![]() | mei 1949 | Amsterdam, Nederland | I603 | Myheritage |
11 | ![]() | mrt 1946 | Amsterdam, Nederland | I419 | Myheritage |
12 | ![]() | 11 apr 1954 | Amsterdam, Nederland | I457 | Myheritage |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 50 van 247
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Atsma / van der Zande | 25 mei 1939 | Amsterdam, Nederland | F500341 | Myheritage |
2 | Augustijn / Grijzenhout | 19 nov 1953 | Amsterdam, Nederland | F203 | Myheritage |
3 | Barentsz / Rondaij | 28 jun 1883 | Amsterdam, Nederland | F468 | Myheritage |
4 | Bennenk / Grijzenhout | F165 | Myheritage | ||
5 | Bennenk / Tersteeg | 2 jun 1932 | Amsterdam, Nederland | F226 | Myheritage |
6 | Bent / Westdorp | 4 okt 1906 | Amsterdam, Nederland | F510 | Myheritage |
7 | Bergen / Hulshof | 21 sep 1910 | Amsterdam, Nederland | F500382 | Myheritage |
8 | Bleekemolen / Burger | 18 jul 1895 | Amsterdam, Nederland | F310 | Myheritage |
9 | Bödeker / IJmmegrund | F325 | Myheritage | ||
10 | Boelen / IJmmegrund | F326 | Myheritage | ||
11 | Boode / van der Poll | 13 nov 1890 | Amsterdam, Nederland | F306 | Myheritage |
12 | Boonstra / Hulsman | 13 nov 1912 | Amsterdam, Nederland | F198 | Myheritage |
13 | Bos / Vahrmeijer | 15 mrt 1882 | Amsterdam, Nederland | F486 | Myheritage |
14 | Breijaan / Engelander | 28 jan 1943 | Amsterdam, Nederland | F498 | Myheritage |
15 | Burger / Boekhoff | 7 okt 1792 | Amsterdam, Nederland | F500277 | Myheritage |
16 | Burger / Grijzenhout | 26 mei 1858 | Amsterdam, Nederland | F254 | Myheritage |
17 | Burger / Hakvoort | 3 apr 1895 | Amsterdam, Nederland | F312 | Myheritage |
18 | Burger / Kreek | 7 nov 1838 | Amsterdam, Nederland | F381 | Myheritage |
19 | Burger / Mulder | 14 nov 1883 | Amsterdam, Nederland | F303 | Myheritage |
20 | Burger / Smit | 5 apr 1894 | Amsterdam, Nederland | F308 | Myheritage |
21 | Chardet / de Weij | 15 nov 1899 | Amsterdam, Nederland | F275 | Myheritage |
22 | Chardet / Grijzenhout | 27 sep 1922 | Amsterdam, Nederland | F274 | Myheritage |
23 | Clerc / Lowies | 11 nov 1943 | Amsterdam, Nederland | F331 | Myheritage |
24 | Crajé / Licht | 25 jul 1917 | Amsterdam, Nederland | F500381 | Myheritage |
25 | Cuypers / Smit | 25 feb 1846 | Amsterdam, Nederland | F474 | Myheritage |
26 | de Graaff / Chardet | 28 okt 1914 | Amsterdam, Nederland | F500368 | Myheritage |
27 | de Graaff / Hulshof | 21 apr 1886 | Amsterdam, Nederland | F500285 | Myheritage |
28 | de Graaff / Leeseman | 10 jul 1861 | Amsterdam, Nederland | F500397 | Myheritage |
29 | de Haan / Grijzenhout | 20 mei 1936 | Amsterdam, Nederland | F166 | Myheritage |
30 | de Jong / Horn | 6 mei 1903 | Amsterdam, Nederland | F430 | Myheritage |
31 | de Jongh / du Buij | 13 dec 1854 | Amsterdam, Nederland | F25 | Myheritage |
32 | de Rijk / Grijzenhout | 20 mrt 1902 | Amsterdam, Nederland | F18 | Myheritage |
33 | den Ouden / Grijzenhout | F124 | Myheritage | ||
34 | den Ouden / Grijzenhout | F127 | Myheritage | ||
35 | Dieseriwint / Hilwarda | 4 dec 1839 | Amsterdam, Nederland | F500094 | Myheritage |
36 | Ditmeijer / Seitner | 18 jul 1877 | Amsterdam, Nederland | F500349 | Myheritage |
37 | Dokter / Grijzenhout | F66 | Myheritage | ||
38 | Drew / van Beek | 1 jun 1859 | Amsterdam, Nederland | F489 | Myheritage |
39 | Endstra / Grijzenhout | 29 jun 1949 | Amsterdam, Nederland | F163 | Myheritage |
40 | Engelander / Seitner | 19 jul 1905 | Amsterdam, Nederland | F500581 | Myheritage |
41 | Fleijsman / Grijzenhout | 15 nov 1922 | Amsterdam, Nederland | F27 | Myheritage |
42 | Fleijsman / Smit | 10 feb 1869 | Amsterdam, Nederland | F282 | Myheritage |
43 | Fleijsman / Spekkers | 11 jun 1845 | Amsterdam, Nederland | F500318 | Myheritage |
44 | Fleijsman / Swart | 31 mei 1900 | Amsterdam, Nederland | F273 | Myheritage |
45 | Geerts / Westdorp | 21 mei 1873 | Amsterdam, Nederland | F500571 | Myheritage |
46 | Glotzbach / Grijzenhout | F117 | Myheritage | ||
47 | Grijzenhout / | 29 sep 1975 | Amsterdam, Nederland | F193 | Myheritage |
48 | Grijzenhout / Berlijn | F228 | Myheritage | ||
49 | Grijzenhout / Boonstra | 25 nov 1948 | Amsterdam, Nederland | F137 | Myheritage |
50 | Grijzenhout / Bouwmans | 9 dec 1936 | Amsterdam, Nederland | F70 | Myheritage |
Scheiding
Treffers 1 t/m 5 van 5
Gezin ![]() |
Scheiding ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Augustijn / Grijzenhout | 10 dec 1954 | Amsterdam, Nederland | F203 | Myheritage |
2 | Breijaan / Engelander | 23 feb 1961 | Amsterdam, Nederland | F498 | Myheritage |
3 | Liscaljet / Licht | 10 jan 1930 | Amsterdam, Nederland | F413 | Myheritage |
4 | Mey / Grijzenhout | 6 nov 1945 | Amsterdam, Nederland | F161 | Myheritage |
5 | Rol / Grijzenhout | 29 feb 1940 | Amsterdam, Nederland | F51 | Myheritage |
Huwelijkstoestemming
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Huwelijkstoestemming ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | van Giersbergen / Eloij (Eloy) | 28 dec 1804 | Amsterdam, Nederland | F500055 | Myheritage |
Ondertrouw
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Ondertrouw ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Burger / Boekhoff | 21 sep 1792 | Amsterdam, Nederland | F500277 | Myheritage |
2 | ten Rouwelaar / van Rossen | 15 apr 1766 | Amsterdam, Nederland | F500088 | Myheritage |