Amsterdam, Nederland
Stamboom: Grijzenhout
Aantekeningen:
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.3675734, Longitude (Lengte): 4.9041389
Gebeurtenis
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gebeurtenis |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 mrt 1940 | Amsterdam, Nederland | I00022 | Grijzenhout | |
| 2 | 10 feb 1943 | Amsterdam, Nederland | I00020 | Grijzenhout | |
Verblijfplaats
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Verblijfplaats |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tussen 8 jan 1852 en jun 1854 | Amsterdam, Nederland | I00017 | Grijzenhout | |
| 2 | tussen apr 1875 en jun 1876 | Amsterdam, Nederland | I00017 | Grijzenhout | |
| 3 | tussen 1847 en jun 1854 | Amsterdam, Nederland | I00009 | Grijzenhout | |
| 4 | tussen 1847 en jun 1854 | Amsterdam, Nederland | I00014 | Grijzenhout | |
| 5 | tussen 28 dec 1865 en 16 jan 1866 | Amsterdam, Nederland | I00009 | Grijzenhout | |
| 6 | tussen apr 1875 en jun 1876 | Amsterdam, Nederland | I00009 | Grijzenhout | |
| 7 | tussen 1847 en jun 1854 | Amsterdam, Nederland | I00015 | Grijzenhout | |
| 8 | tussen 1847 en jun 1854 | Amsterdam, Nederland | I00013 | Grijzenhout | |
| 9 | tussen 1847 en jun 1854 | Amsterdam, Nederland | I00012 | Grijzenhout | |
| 10 | tussen 1847 en 14 aug 1851 | Amsterdam, Nederland | I00016 | Grijzenhout | |
