Geldrop, Nederland
Stamboom: Myheritage
Aantekeningen:
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.4228919, Longitude (Lengte): 5.5571356
Geboorte
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 aug 1844 | Geldrop, Nederland | I628 | Myheritage | |
| 2 | 24 jun 1937 | Geldrop, Nederland | I500671 | Myheritage | |
| 3 | I500675 | Myheritage | |||
| 4 | 14 jul 1935 | Geldrop, Nederland | I500669 | Myheritage | |
| 5 | I500674 | Myheritage | |||
| 6 | 22 jan 1947 | Geldrop, Nederland | I500673 | Myheritage | |
| 7 | 22 jan 1947 | Geldrop, Nederland | I500679 | Myheritage | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 okt 1958 | Geldrop, Nederland | I501497 | Myheritage | |
| 2 | 22 jan 1947 | Geldrop, Nederland | I500673 | Myheritage | |
| 3 | 22 jan 1947 | Geldrop, Nederland | I500679 | Myheritage | |
