Ginneken en Bavel, Nederland
Stamboom: Myheritage
Aantekeningen:
Gemeente/Graafschap : Latitude (Breedte): 51.5656184, Longitude (Lengte): 4.829666599999999
Geboorte
Treffers 1 t/m 19 van 19
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 feb 1918 | Ginneken en Bavel, Nederland | I500041 | Myheritage | |
| 2 | 15 mrt 1920 | Ginneken en Bavel, Nederland | I501275 | Myheritage | |
| 3 | 24 mrt 1858 | Ginneken en Bavel, Nederland | I500761 | Myheritage | |
| 4 | 10 jan 1867 | Ginneken en Bavel, Nederland | I501627 | Myheritage | |
| 5 | 25 mrt 1846 | Ginneken en Bavel, Nederland | I500760 | Myheritage | |
| 6 | 5 mei 1869 | Ginneken en Bavel, Nederland | I501628 | Myheritage | |
| 7 | 19 sep 1849 | Ginneken en Bavel, Nederland | I501267 | Myheritage | |
| 8 | 6 nov 1850 | Ginneken en Bavel, Nederland | I500037 | Myheritage | |
| 9 | 4 okt 1914 | Ginneken en Bavel, Nederland | I500686 | Myheritage | |
| 10 | 15 feb 1934 | Ginneken en Bavel, Nederland | I501274 | Myheritage | |
| 11 | 23 jun 1853 | Ginneken en Bavel, Nederland | I500063 | Myheritage | |
| 12 | 2 nov 1916 | Ginneken en Bavel, Nederland | I500685 | Myheritage | |
| 13 | 8 aug 1879 | Ginneken en Bavel, Nederland | I501511 | Myheritage | |
| 14 | 4 dec 1851 | Ginneken en Bavel, Nederland | I500667 | Myheritage | |
| 15 | 4 mrt 1871 | Ginneken en Bavel, Nederland | I501624 | Myheritage | |
| 16 | 16 apr 1876 | Ginneken en Bavel, Nederland | I501626 | Myheritage | |
| 17 | ca. 1873 | Ginneken en Bavel, Nederland | I501532 | Myheritage | |
| 18 | 1 feb 1879 | Ginneken en Bavel, Nederland | I500040 | Myheritage | |
| 19 | 22 jun 1872 | Ginneken en Bavel, Nederland | I501625 | Myheritage | |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 mrt 1858 | Ginneken en Bavel, Nederland | I500761 | Myheritage | |
| 2 | 26 mrt 1846 | Ginneken en Bavel, Nederland | I500760 | Myheritage | |
| 3 | 19 sep 1849 | Ginneken en Bavel, Nederland | I501267 | Myheritage | |
| 4 | 6 nov 1850 | Ginneken en Bavel, Nederland | I500037 | Myheritage | |
| 5 | 23 jun 1853 | Ginneken en Bavel, Nederland | I500063 | Myheritage | |
| 6 | 4 dec 1851 | Ginneken en Bavel, Nederland | I500667 | Myheritage | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 16 van 16
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 aug 1907 | Ginneken en Bavel, Nederland | I500473 | Myheritage | |
| 2 | 8 mei 1928 | Ginneken en Bavel, Nederland | I500470 | Myheritage | |
| 3 | 11 jan 1908 | Ginneken en Bavel, Nederland | I501524 | Myheritage | |
| 4 | 23 jan 1887 | Ginneken en Bavel, Nederland | I500061 | Myheritage | |
| 5 | 22 nov 1915 | Ginneken en Bavel, Nederland | I500760 | Myheritage | |
| 6 | 1 okt 1952 | Ginneken en Bavel, Nederland | I501628 | Myheritage | |
| 7 | 18 apr 1850 | Ginneken en Bavel, Nederland | I501267 | Myheritage | |
| 8 | 14 jan 1934 | Ginneken en Bavel, Nederland | I500686 | Myheritage | |
| 9 | 3 nov 1879 | Ginneken en Bavel, Nederland | I501511 | Myheritage | |
| 10 | 18 jun 1880 | Ginneken en Bavel, Nederland | I501508 | Myheritage | |
| 11 | 4 mrt 1871 | Ginneken en Bavel, Nederland | I501624 | Myheritage | |
| 12 | 13 nov 1876 | Ginneken en Bavel, Nederland | I501626 | Myheritage | |
| 13 | 26 mrt 1914 | Ginneken en Bavel, Nederland | I501525 | Myheritage | |
| 14 | 20 jul 1872 | Ginneken en Bavel, Nederland | I501625 | Myheritage | |
| 15 | 2 nov 1911 | Ginneken en Bavel, Nederland | I501505 | Myheritage | |
| 16 | 18 nov 1901 | Ginneken en Bavel, Nederland | I500062 | Myheritage | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brokke / Hüeber | 8 mei 1929 | Ginneken en Bavel, Nederland | F500036 | Myheritage |
| 2 | Brokke / Kleijn | 14 nov 1917 | Ginneken en Bavel, Nederland | F500017 | Myheritage |
| 3 | Brokke / Kok | 5 mrt 1884 | Ginneken en Bavel, Nederland | F500213 | Myheritage |
| 4 | Dierx / Brokke | 9 dec 1915 | Ginneken en Bavel, Nederland | F500037 | Myheritage |
