IJsselmonde, Nederland
Stamboom: Myheritage
Aantekeningen:
Latitude (Breedte): 51.88609880000001, Longitude (Lengte): 4.542689699999999
Geboorte
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 aug 1900 | IJsselmonde, Nederland | I500268 | Myheritage | |
| 2 | 9 jan 1876 | IJsselmonde, Nederland | I500266 | Myheritage | |
| 3 | 17 jan 1903 | IJsselmonde, Nederland | I500269 | Myheritage | |
| 4 | 21 mei 1904 | IJsselmonde, Nederland | I500270 | Myheritage | |
| 5 | 5 nov 1901 | IJsselmonde, Nederland | I500160 | Myheritage | |
| 6 | I501293 | Myheritage | |||
| 7 | 22 mei 1923 | IJsselmonde, Nederland | I501294 | Myheritage | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andeweg / Visser | 23 nov 1899 | IJsselmonde, Nederland | F500072 | Myheritage |
