Lelystad, Nederland
Stamboom: Myheritage
Aantekeningen:
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.51853699999999, Longitude (Lengte): 5.471422
Geboorte
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I729 | Myheritage | |||
| 2 | I1031 | Myheritage | |||
| 3 | I730 | Myheritage | |||
| 4 | I724 | Myheritage | |||
| 5 | I723 | Myheritage | |||
| 6 | I574 | Myheritage | |||
Overlijden
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 okt 1980 | Lelystad, Nederland | I501132 | Myheritage | |
| 2 | 1983 | Lelystad, Nederland | I501101 | Myheritage | |
| 3 | 27 okt 1988 | Lelystad, Nederland | I274 | Myheritage | |
| 4 | 30 dec 1990 | Lelystad, Nederland | I501133 | Myheritage | |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lelystad, Nederland | I585 | Myheritage | ||
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grijzenhout / Hengeveld | F235 | Myheritage | ||
| 2 | Grijzenhout / Masinas | F234 | Myheritage | ||
| 3 | Kist / Grijzenhout | F233 | Myheritage | ||
