Lisse, Nederland
Stamboom: Myheritage
Aantekeningen:
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.25793030000001, Longitude (Lengte): 4.5574834
Geboorte
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 mei 1927 | Lisse, Nederland | I500129 | Myheritage | |
| 2 | 3 dec 1924 | Lisse, Nederland | I500128 | Myheritage | |
| 3 | 23 jun 1935 | Lisse, Nederland | I500131 | Myheritage | |
| 4 | 19 apr 1933 | Lisse, Nederland | I500130 | Myheritage | |
| 5 | 31 mrt 1895 | Lisse, Nederland | I500126 | Myheritage | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 jul 1961 | Lisse, Nederland | I500125 | Myheritage | |
| 2 | 6 mei 1999 | Lisse, Nederland | I500131 | Myheritage | |
| 3 | 4 nov 1969 | Lisse, Nederland | I500130 | Myheritage | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Batenburg / Spaargaren | 4 jul 1917 | Lisse, Nederland | F500033 | Myheritage |
| 2 | Brandsma / Batenburg | 5 nov 1942 | Lisse, Nederland | F339 | Myheritage |
