Nuenen, Nederland
Geboorte
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 jul 1854 | Nuenen, Nederland | I500038 | Myheritage | |
| 2 | 3 jan 1849 | Nuenen, Nederland | I500472 | Myheritage | |
| 3 | 3 jan 1849 | Nuenen, Nederland | I501493 | Myheritage | |
| 4 | 21 jun 1892 | Nuenen, Nederland | I501494 | Myheritage | |
| 5 | 18 mrt 1894 | Nuenen, Nederland | I501497 | Myheritage | |
| 6 | 4 jan 1835 | Nuenen, Nederland | I500467 | Myheritage | |
| 7 | 16 sep 1851 | Nuenen, Nederland | I500473 | Myheritage | |
| 8 | 13 apr 1891 | Nuenen, Nederland | I501496 | Myheritage | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 jan 1912 | Nuenen, Nederland | I500472 | Myheritage | |
| 2 | 18 jan 1912 | Nuenen, Nederland | I501493 | Myheritage | |
| 3 | 28 okt 1894 | Nuenen, Nederland | I501494 | Myheritage | |
| 4 | 11 jun 1906 | Nuenen, Nederland | I500469 | Myheritage | |
| 5 | 25 apr 1892 | Nuenen, Nederland | I500468 | Myheritage | |
| 6 | 8 jun 1848 | Nuenen, Nederland | I501163 | Myheritage | |
| 7 | 22 jan 1871 | Nuenen, Nederland | I501160 | Myheritage | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beenen / Brokke | 16 aug 1883 | Nuenen, Nederland | F500370 | Myheritage |
| 2 | Beenen / Ortelee | 26 jun 1834 | Nuenen, Nederland | F500034 | Myheritage |
