Numansdorp, Nederland
Stamboom: Myheritage
Aantekeningen:
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.734768, Longitude (Lengte): 4.438213699999999
Geboorte
Treffers 1 t/m 36 van 36
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 okt 1835 | Numansdorp, Nederland | I501546 | Myheritage | |
| 2 | 12 dec 1828 | Numansdorp, Nederland | I501521 | Myheritage | |
| 3 | 23 dec 1826 | Numansdorp, Nederland | I501520 | Myheritage | |
| 4 | ca. 1780 | Numansdorp, Nederland | I501019 | Myheritage | |
| 5 | 14 nov 1823 | Numansdorp, Nederland | I501017 | Myheritage | |
| 6 | 21 mrt 1845 | Numansdorp, Nederland | I501013 | Myheritage | |
| 7 | 27 mrt 1861 | Numansdorp, Nederland | I501552 | Myheritage | |
| 8 | 23 sep 1875 | Numansdorp, Nederland | I501559 | Myheritage | |
| 9 | 4 dec 1859 | Numansdorp, Nederland | I501551 | Myheritage | |
| 10 | 22 jul 1869 | Numansdorp, Nederland | I501548 | Myheritage | |
| 11 | 16 nov 1807 | Numansdorp, Nederland | I501021 | Myheritage | |
| 12 | 30 nov 1816 | Numansdorp, Nederland | I501023 | Myheritage | |
| 13 | 8 aug 1841 | Numansdorp, Nederland | I501011 | Myheritage | |
| 14 | 21 dec 1879 | Numansdorp, Nederland | I501561 | Myheritage | |
| 15 | 28 mrt 1805 | Numansdorp, Nederland | I501020 | Myheritage | |
| 16 | 12 mrt 1820 | Numansdorp, Nederland | I501024 | Myheritage | |
| 17 | 1857 | Numansdorp, Nederland | I501549 | Myheritage | |
| 18 | ca. 1844 | Numansdorp, Nederland | I501012 | Myheritage | |
| 19 | 16 feb 1846 | Numansdorp, Nederland | I501014 | Myheritage | |
| 20 | 8 apr 1852 | Numansdorp, Nederland | I501282 | Myheritage | |
| 21 | 6 jul 1864 | Numansdorp, Nederland | I501554 | Myheritage | |
| 22 | 16 aug 1858 | Numansdorp, Nederland | I501550 | Myheritage | |
| 23 | 10 feb 1863 | Numansdorp, Nederland | I501553 | Myheritage | |
| 24 | ca. 29 mrt 1874 | Numansdorp, Nederland | I501558 | Myheritage | |
| 25 | 1 mei 1837 | Numansdorp, Nederland | I501009 | Myheritage | |
| 26 | 9 mrt 1835 | Numansdorp, Nederland | I500193 | Myheritage | |
| 27 | 29 sep 1867 | Numansdorp, Nederland | I501547 | Myheritage | |
| 28 | 8 okt 1865 | Numansdorp, Nederland | I501555 | Myheritage | |
| 29 | 25 sep 1813 | Numansdorp, Nederland | I501022 | Myheritage | |
| 30 | 22 mei 1839 | Numansdorp, Nederland | I501010 | Myheritage | |
| 31 | 8 dec 1876 | Numansdorp, Nederland | I501560 | Myheritage | |
| 32 | 27 mrt 1768 | Numansdorp, Nederland | I501018 | Myheritage | |
| 33 | 22 sep 1810 | Numansdorp, Nederland | I500379 | Myheritage | |
| 34 | 18 mrt 1849 | Numansdorp, Nederland | I501015 | Myheritage | |
| 35 | ca. 6 jan 1873 | Numansdorp, Nederland | I501557 | Myheritage | |
| 36 | 11 aug 1871 | Numansdorp, Nederland | I501556 | Myheritage | |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 nov 1835 | Numansdorp, Nederland | I501546 | Myheritage | |
| 2 | 31 mrt 1805 | Numansdorp, Nederland | I501020 | Myheritage | |
| 3 | 21 mei 1837 | Numansdorp, Nederland | I501009 | Myheritage | |
| 4 | 30 sep 1810 | Numansdorp, Nederland | I500379 | Myheritage | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 26 van 26
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 jul 1918 | Numansdorp, Nederland | I501546 | Myheritage | |
| 2 | 5 dec 1858 | Numansdorp, Nederland | I501159 | Myheritage | |
| 3 | 14 aug 1852 | Numansdorp, Nederland | I500380 | Myheritage | |
| 4 | 15 mrt 1829 | Numansdorp, Nederland | I501158 | Myheritage | |
| 5 | 10 nov 1866 | Numansdorp, Nederland | I501520 | Myheritage | |
| 6 | 1 jun 1822 | Numansdorp, Nederland | I501019 | Myheritage | |
| 7 | 2 nov 1910 | Numansdorp, Nederland | I501017 | Myheritage | |
| 8 | 21 mrt 1845 | Numansdorp, Nederland | I501013 | Myheritage | |
| 9 | 27 mrt 1861 | Numansdorp, Nederland | I501552 | Myheritage | |
| 10 | 23 sep 1875 | Numansdorp, Nederland | I501559 | Myheritage | |
| 11 | 15 feb 1860 | Numansdorp, Nederland | I501551 | Myheritage | |
| 12 | 22 nov 1812 | Numansdorp, Nederland | I501021 | Myheritage | |
| 13 | 5 dec 1889 | Numansdorp, Nederland | I501023 | Myheritage | |
| 14 | 12 jun 1877 | Numansdorp, Nederland | I501020 | Myheritage | |
| 15 | 14 jun 1845 | Numansdorp, Nederland | I501012 | Myheritage | |
| 16 | 9 mei 1848 | Numansdorp, Nederland | I501014 | Myheritage | |
| 17 | 11 jun 1854 | Numansdorp, Nederland | I501282 | Myheritage | |
| 18 | 19 feb 1872 | Numansdorp, Nederland | I501554 | Myheritage | |
| 19 | 1 jan 1859 | Numansdorp, Nederland | I501550 | Myheritage | |
| 20 | 13 mrt 1875 | Numansdorp, Nederland | I501558 | Myheritage | |
| 21 | ca. 23 feb 1872 | Numansdorp, Nederland | I501555 | Myheritage | |
| 22 | ca. 1916 | Numansdorp, Nederland | I501010 | Myheritage | |
| 23 | 17 okt 1832 | Numansdorp, Nederland | I501018 | Myheritage | |
| 24 | 14 apr 1883 | Numansdorp, Nederland | I500379 | Myheritage | |
| 25 | 14 jan 1919 | Numansdorp, Nederland | I501015 | Myheritage | |
| 26 | 2 mrt 1872 | Numansdorp, Nederland | I501556 | Myheritage | |
Doop (BAPM)
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (BAPM) |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 sep 1810 | Numansdorp, Nederland | I500379 | Myheritage | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blok / Vos | 18 nov 1888 | Numansdorp, Nederland | F507 | Myheritage |
| 2 | Brand / Vos | 9 jul 1855 | Numansdorp, Nederland | F500053 | Myheritage |
| 3 | Vos / Beekman | 10 jan 1857 | Numansdorp, Nederland | F500380 | Myheritage |
| 4 | Vos / de Baat | 11 mei 1834 | Numansdorp, Nederland | F500122 | Myheritage |
| 5 | Vos / Kluit | 17 nov 1799 | Numansdorp, Nederland | F500282 | Myheritage |
| 6 | Vos / Schravendeel | 11 aug 1855 | Numansdorp, Nederland | F500281 | Myheritage |
| 7 | Vos / van Twist | 6 mei 1864 | Numansdorp, Nederland | F484 | Myheritage |
