Ouder-Amstel, Nederland
Geboorte
Treffers 1 t/m 13 van 13
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 jun 1878 | Ouder-Amstel, Nederland | I501456 | Myheritage |
2 | ![]() | 31 dec 1871 | Ouder-Amstel, Nederland | I501454 | Myheritage |
3 | ![]() | 12 jul 1842 | Ouder-Amstel, Nederland | I501450 | Myheritage |
4 | ![]() | 9 jan 1899 | Ouder-Amstel, Nederland | I501202 | Myheritage |
5 | ![]() | 26 dec 1896 | Ouder-Amstel, Nederland | I501200 | Myheritage |
6 | ![]() | 26 aug 1879 | Ouder-Amstel, Nederland | I501457 | Myheritage |
7 | ![]() | 9 feb 1869 | Ouder-Amstel, Nederland | I501452 | Myheritage |
8 | ![]() | 9 aug 1874 | Ouder-Amstel, Nederland | I501455 | Myheritage |
9 | ![]() | 23 okt 1867 | Ouder-Amstel, Nederland | I846 | Myheritage |
10 | ![]() | 27 jun 1901 | Ouder-Amstel, Nederland | I501599 | Myheritage |
11 | ![]() | 8 apr 1900 | Ouder-Amstel, Nederland | I406 | Myheritage |
12 | ![]() | 14 dec 1897 | Ouder-Amstel, Nederland | I501201 | Myheritage |
13 | ![]() | 2 mei 1870 | Ouder-Amstel, Nederland | I501453 | Myheritage |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 jun 1878 | Ouder-Amstel, Nederland | I501456 | Myheritage |
2 | ![]() | 29 jan 1990 | Ouder-Amstel, Nederland | I501458 | Myheritage |
3 | ![]() | 17 nov 1981 | Ouder-Amstel, Nederland | I501599 | Myheritage |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Griffioen / Lamme | 19 aug 1896 | Ouder-Amstel, Nederland | F271 | Myheritage |
2 | Hottentot / Griffioen | 26 jun 1901 | Ouder-Amstel, Nederland | F500365 | Myheritage |