Reeuwijk, Nederland
Geboorte
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 apr 1799 | Reeuwijk, Nederland | I501000 | Myheritage | |
| 2 | 24 aug 1823 | Reeuwijk, Nederland | I501001 | Myheritage | |
| 3 | 13 aug 1872 | Reeuwijk, Nederland | I500958 | Myheritage | |
| 4 | 1 nov 1892 | Reeuwijk, Nederland | I500626 | Myheritage | |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 apr 1799 | Reeuwijk, Nederland | I501000 | Myheritage | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 aug 1872 | Reeuwijk, Nederland | I500900 | Myheritage | |
| 2 | 2 apr 1871 | Reeuwijk, Nederland | I500955 | Myheritage | |
| 3 | 24 mrt 1892 | Reeuwijk, Nederland | I501001 | Myheritage | |
| 4 | 1 dec 1872 | Reeuwijk, Nederland | I500958 | Myheritage | |
| 5 | 18 apr 1871 | Reeuwijk, Nederland | I500957 | Myheritage | |
| 6 | 8 apr 1871 | Reeuwijk, Nederland | I501008 | Myheritage | |
| 7 | 30 mrt 1876 | Reeuwijk, Nederland | I500962 | Myheritage | |
| 8 | 1 jun 1907 | Reeuwijk, Nederland | I500961 | Myheritage | |
| 9 | 8 feb 1873 | Reeuwijk, Nederland | I500901 | Myheritage | |
| 10 | 12 mrt 1879 | Reeuwijk, Nederland | I500969 | Myheritage | |
| 11 | 26 jun 1933 | Reeuwijk, Nederland | I501561 | Myheritage | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ouweneel / Konijn | 5 jun 1823 | Reeuwijk, Nederland | F500280 | Myheritage |
