Rotterdam, Nederland
Stamboom: Myheritage
Aantekeningen:
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.9244201, Longitude (Lengte): 4.4777325
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 189
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 dec 1908 | Rotterdam, Nederland | I501488 | Myheritage | |
| 2 | 1915 | Rotterdam, Nederland | I501490 | Myheritage | |
| 3 | 12 aug 1910 | Rotterdam, Nederland | I501489 | Myheritage | |
| 4 | 10 jun 1907 | Rotterdam, Nederland | I501487 | Myheritage | |
| 5 | 27 okt 1880 | Rotterdam, Nederland | I629 | Myheritage | |
| 6 | 27 jan 1901 | Rotterdam, Nederland | I501577 | Myheritage | |
| 7 | 8 jan 1910 | Rotterdam, Nederland | I500372 | Myheritage | |
| 8 | 11 okt 1908 | Rotterdam, Nederland | I500371 | Myheritage | |
| 9 | 2 okt 1905 | Rotterdam, Nederland | I500370 | Myheritage | |
| 10 | 24 dec 1912 | Rotterdam, Nederland | I500373 | Myheritage | |
| 11 | 18 sep 1907 | Rotterdam, Nederland | I500254 | Myheritage | |
| 12 | 12 jan 1915 | Rotterdam, Nederland | I500374 | Myheritage | |
| 13 | 25 sep 1806 | Rotterdam, Nederland | I133 | Myheritage | |
| 14 | 22 sep 1913 | Rotterdam, Nederland | I500261 | Myheritage | |
| 15 | 10 jul 1801 | Rotterdam, Nederland | I694 | Myheritage | |
| 16 | 20 apr 1798 | Rotterdam, Nederland | I696 | Myheritage | |
| 17 | 28 nov 1849 | Rotterdam, Nederland | I820 | Myheritage | |
| 18 | 24 jul 1855 | Rotterdam, Nederland | I822 | Myheritage | |
| 19 | 18 mei 1852 | Rotterdam, Nederland | I821 | Myheritage | |
| 20 | 29 mrt 1793 | Rotterdam, Nederland | I695 | Myheritage | |
| 21 | 17 feb 1795 | Rotterdam, Nederland | I693 | Myheritage | |
| 22 | 21 jan 1890 | Rotterdam, Nederland | I634 | Myheritage | |
| 23 | 12 apr 1899 | Rotterdam, Nederland | I631 | Myheritage | |
| 24 | I500017 | Myheritage | |||
| 25 | 25 nov 1893 | Rotterdam, Nederland | I635 | Myheritage | |
| 26 | 29 mei 1892 | Rotterdam, Nederland | I500915 | Myheritage | |
| 27 | 3 jul 1893 | Rotterdam, Nederland | I500916 | Myheritage | |
| 28 | 4 feb 1891 | Rotterdam, Nederland | I500914 | Myheritage | |
| 29 | 3 sep 1898 | Rotterdam, Nederland | I500920 | Myheritage | |
| 30 | 3 feb 1890 | Rotterdam, Nederland | I500913 | Myheritage | |
| 31 | 7 feb 1896 | Rotterdam, Nederland | I500918 | Myheritage | |
| 32 | 30 jun 1897 | Rotterdam, Nederland | I500919 | Myheritage | |
| 33 | 15 aug 1903 | Rotterdam, Nederland | I500922 | Myheritage | |
| 34 | 30 nov 1894 | Rotterdam, Nederland | I500917 | Myheritage | |
| 35 | 4 mrt 1900 | Rotterdam, Nederland | I500921 | Myheritage | |
| 36 | 5 jul 1907 | Rotterdam, Nederland | I500923 | Myheritage | |
| 37 | 1889 | Rotterdam, Nederland | I500903 | Myheritage | |
| 38 | ca. 1906 | Rotterdam, Nederland | I501959 | Myheritage | |
| 39 | ca. 1898 | Rotterdam, Nederland | I501403 | Myheritage | |
| 40 | 12 okt 1858 | Rotterdam, Nederland | I500728 | Myheritage | |
| 41 | 18 feb 1794 | Rotterdam, Nederland | I459 | Myheritage | |
| 42 | 21 jan 1861 | Rotterdam, Nederland | I673 | Myheritage | |
| 43 | Rotterdam, Nederland | I125 | Myheritage | ||
| 44 | 30 nov 1815 | Rotterdam, Nederland | I667 | Myheritage | |
| 45 | 9 sep 1818 | Rotterdam, Nederland | I615 | Myheritage | |
| 46 | 5 feb 1866 | Rotterdam, Nederland | I691 | Myheritage | |
| 47 | 24 jul 1817 | Rotterdam, Nederland | I688 | Myheritage | |
| 48 | 2 feb 1821 | Rotterdam, Nederland | I647 | Myheritage | |
| 49 | 12 jun 1824 | Rotterdam, Nederland | I619 | Myheritage | |
| 50 | 23 dec 1863 | Rotterdam, Nederland | I690 | Myheritage | |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 17 van 17
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 okt 1806 | Rotterdam, Nederland | I133 | Myheritage | |
| 2 | 26 jul 1801 | Rotterdam, Nederland | I694 | Myheritage | |
| 3 | 29 apr 1798 | Rotterdam, Nederland | I696 | Myheritage | |
| 4 | 1 apr 1793 | Rotterdam, Nederland | I695 | Myheritage | |
| 5 | 1 mrt 1795 | Rotterdam, Nederland | I693 | Myheritage | |
| 6 | 23 feb 1794 | Rotterdam, Nederland | I459 | Myheritage | |
| 7 | 12 okt 1783 | Rotterdam, Nederland | I120 | Myheritage | |
| 8 | 21 dec 1788 | Rotterdam, Nederland | I125 | Myheritage | |
| 9 | 21 okt 1781 | Rotterdam, Nederland | I117 | Myheritage | |
| 10 | 19 mrt 1786 | Rotterdam, Nederland | I121 | Myheritage | |
| 11 | 13 mrt 1791 | Rotterdam, Nederland | I129 | Myheritage | |
| 12 | 23 jan 1789 | Rotterdam, Nederland | I126 | Myheritage | |
| 13 | 2 dec 1802 | Rotterdam, Nederland | I58 | Myheritage | |
| 14 | 9 nov 1785 | Rotterdam, Nederland | I130 | Myheritage | |
| 15 | 23 okt 1788 | Rotterdam, Nederland | I131 | Myheritage | |
| 16 | 17 jun 1787 | Rotterdam, Nederland | I124 | Myheritage | |
| 17 | 21 dec 1828 | Rotterdam, Nederland | I500102 | Myheritage | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 157
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 aug 1912 | Rotterdam, Nederland | I501488 | Myheritage | |
| 2 | 24 jul 1916 | Rotterdam, Nederland | I501490 | Myheritage | |
| 3 | 30 sep 1907 | Rotterdam, Nederland | I500268 | Myheritage | |
| 4 | 30 jan 1923 | Rotterdam, Nederland | I500269 | Myheritage | |
| 5 | 21 jan 1823 | Rotterdam, Nederland | I119 | Myheritage | |
| 6 | 30 nov 1955 | Rotterdam, Nederland | I500609 | Myheritage | |
| 7 | 25 mrt 1952 | Rotterdam, Nederland | I500600 | Myheritage | |
| 8 | 13 dec 1901 | Rotterdam, Nederland | I501577 | Myheritage | |
| 9 | 26 dec 1930 | Rotterdam, Nederland | I501503 | Myheritage | |
| 10 | 7 mrt 1972 | Rotterdam, Nederland | I500372 | Myheritage | |
| 11 | 14 mei 1947 | Rotterdam, Nederland | I500370 | Myheritage | |
| 12 | 25 feb 1937 | Rotterdam, Nederland | I500214 | Myheritage | |
| 13 | 21 sep 1922 | Rotterdam, Nederland | I628 | Myheritage | |
| 14 | 15 jul 1936 | Rotterdam, Nederland | I501512 | Myheritage | |
| 15 | 6 nov 1907 | Rotterdam, Nederland | I501627 | Myheritage | |
| 16 | 5 aug 1881 | Rotterdam, Nederland | I133 | Myheritage | |
| 17 | 16 mrt 1807 | Rotterdam, Nederland | I694 | Myheritage | |
| 18 | 5 apr 1802 | Rotterdam, Nederland | I317 | Myheritage | |
| 19 | 8 jun 1796 | Rotterdam, Nederland | I316 | Myheritage | |
| 20 | 20 jun 1962 | Rotterdam, Nederland | I635 | Myheritage | |
| 21 | 22 aug 1892 | Rotterdam, Nederland | I500915 | Myheritage | |
| 22 | 22 mrt 1944 | Rotterdam, Nederland | I500904 | Myheritage | |
| 23 | 15 mei 1891 | Rotterdam, Nederland | I500914 | Myheritage | |
| 24 | 18 jul 1900 | Rotterdam, Nederland | I500920 | Myheritage | |
| 25 | 19 aug 1893 | Rotterdam, Nederland | I500913 | Myheritage | |
| 26 | 23 mei 1896 | Rotterdam, Nederland | I500918 | Myheritage | |
| 27 | 7 jul 1909 | Rotterdam, Nederland | I500922 | Myheritage | |
| 28 | 30 jun 1895 | Rotterdam, Nederland | I500917 | Myheritage | |
| 29 | 18 jul 1900 | Rotterdam, Nederland | I500921 | Myheritage | |
| 30 | 12 feb 1969 | Rotterdam, Nederland | I500923 | Myheritage | |
| 31 | 3 mrt 1964 | Rotterdam, Nederland | I500903 | Myheritage | |
| 32 | 22 okt 1859 | Rotterdam, Nederland | I500776 | Myheritage | |
| 33 | 25 sep 1910 | Rotterdam, Nederland | I500234 | Myheritage | |
| 34 | 14 jul 1833 | Rotterdam, Nederland | I500790 | Myheritage | |
| 35 | 5 jul 1842 | Rotterdam, Nederland | I459 | Myheritage | |
| 36 | 13 feb 1861 | Rotterdam, Nederland | I673 | Myheritage | |
| 37 | 21 jan 1816 | Rotterdam, Nederland | I137 | Myheritage | |
| 38 | 26 jul 1811 | Rotterdam, Nederland | I125 | Myheritage | |
| 39 | 9 mei 1847 | Rotterdam, Nederland | I142 | Myheritage | |
| 40 | 15 apr 1791 | Rotterdam, Nederland | I122 | Myheritage | |
| 41 | 14 dec 1875 | Rotterdam, Nederland | I667 | Myheritage | |
| 42 | 8 aug 1896 | Rotterdam, Nederland | I691 | Myheritage | |
| 43 | 25 sep 1843 | Rotterdam, Nederland | I688 | Myheritage | |
| 44 | 7 feb 1821 | Rotterdam, Nederland | I647 | Myheritage | |
| 45 | 14 mei 1894 | Rotterdam, Nederland | I619 | Myheritage | |
| 46 | 24 aug 1836 | Rotterdam, Nederland | I118 | Myheritage | |
| 47 | 27 nov 1869 | Rotterdam, Nederland | I690 | Myheritage | |
| 48 | 2 jan 1912 | Rotterdam, Nederland | I625 | Myheritage | |
| 49 | 22 mrt 1900 | Rotterdam, Nederland | I669 | Myheritage | |
| 50 | 26 jun 1833 | Rotterdam, Nederland | I651 | Myheritage | |
Begraven
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 mrt 1807 | Rotterdam, Nederland | I694 | Myheritage | |
| 2 | 8 apr 1802 | Rotterdam, Nederland | I317 | Myheritage | |
| 3 | 13 jun 1796 | Rotterdam, Nederland | I316 | Myheritage | |
| 4 | 29 jul 1811 | Rotterdam, Nederland | I125 | Myheritage | |
| 5 | 18 apr 1791 | Rotterdam, Nederland | I122 | Myheritage | |
| 6 | 13 jan 1789 | Rotterdam, Nederland | I131 | Myheritage | |
| 7 | 16 jul 1789 | Rotterdam, Nederland | I124 | Myheritage | |
Beroep
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Beroep |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rotterdam, Nederland | I631 | Myheritage | ||
| 2 | Rotterdam, Nederland | I459 | Myheritage | ||
| 3 | Rotterdam, Nederland | I619 | Myheritage | ||
| 4 | Rotterdam, Nederland | I625 | Myheritage | ||
| 5 | Rotterdam, Nederland | I31 | Myheritage | ||
| 6 | Rotterdam, Nederland | I36 | Myheritage | ||
| 7 | Rotterdam, Nederland | I670 | Myheritage | ||
| 8 | Rotterdam, Nederland | I620 | Myheritage | ||
| 9 | ca. 1849 | Rotterdam, Nederland | I469 | Myheritage | |
Doop (BAPM)
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (BAPM) |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 okt 1783 | Rotterdam, Nederland | I120 | Myheritage | |
| 2 | 21 dec 1788 | Rotterdam, Nederland | I125 | Myheritage | |
| 3 | 21 okt 1781 | Rotterdam, Nederland | I117 | Myheritage | |
| 4 | 19 mrt 1786 | Rotterdam, Nederland | I121 | Myheritage | |
| 5 | 13 mrt 1791 | Rotterdam, Nederland | I129 | Myheritage | |
| 6 | 23 jan 1789 | Rotterdam, Nederland | I126 | Myheritage | |
| 7 | 2 dec 1802 | Rotterdam, Nederland | I58 | Myheritage | |
Volkstelling
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Volkstelling |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rotterdam, Nederland | I500137 | Myheritage | ||
Huwelijk
Treffers 1 t/m 44 van 44
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allaries / Pieterse | 23 jul 1879 | Rotterdam, Nederland | F463 | Myheritage |
| 2 | Blommers / Slappendel | 19 okt 1927 | Rotterdam, Nederland | F500194 | Myheritage |
| 3 | Bos / du Mez | 5 jul 1933 | Rotterdam, Nederland | F500573 | Myheritage |
| 4 | Bos / Michels | 14 dec 1904 | Rotterdam, Nederland | F500118 | Myheritage |
| 5 | Bos / van Est | 16 aug 1933 | Rotterdam, Nederland | F500339 | Myheritage |
| 6 | Brands / Grijzenhout | 13 jan 1897 | Rotterdam, Nederland | F215 | Myheritage |
| 7 | Brandt / Bos | 4 feb 1931 | Rotterdam, Nederland | F500340 | Myheritage |
| 8 | de Jong / Grijsenhout | 15 aug 1849 | Rotterdam, Nederland | F208 | Myheritage |
| 9 | Degenhart / Grijsenhout | 15 mei 1792 | Rotterdam, Nederland | F118 | Myheritage |
| 10 | Dekker / Fortanier | 15 mrt 1922 | Rotterdam, Nederland | F500359 | Myheritage |
| 11 | Dekker / Grijzenhout | 5 aug 1920 | Rotterdam, Nederland | F217 | Myheritage |
| 12 | den Hartigh / Slappendel | 11 feb 1914 | Rotterdam, Nederland | F500261 | Myheritage |
| 13 | Dik / van Maurik | 1 jun 1904 | Rotterdam, Nederland | F500369 | Myheritage |
| 14 | Frietema / Okhuijsen | 8 feb 1843 | Rotterdam, Nederland | F500237 | Myheritage |
| 15 | Grijsenhout / Tomson | 1 feb 1860 | Rotterdam, Nederland | F210 | Myheritage |
| 16 | Grijsenhout / van de Wijngaert | 25 nov 1896 | Rotterdam, Nederland | F213 | Myheritage |
| 17 | Grijsenhout / van Nugteren | 21 dec 1814 | Rotterdam, Nederland | F180 | Myheritage |
| 18 | Grijzenhout / Bakhuizen | 25 sep 1919 | Rotterdam, Nederland | F216 | Myheritage |
| 19 | Grijzenhout / Brouwer | 15 dec 1830 | Rotterdam, Nederland | F43 | Myheritage |
| 20 | Grijzenhout / Mani | 28 jun 1893 | Rotterdam, Nederland | F179 | Myheritage |
| 21 | Grijzenhout / Oosterbeek | 24 apr 1861 | Rotterdam, Nederland | F183 | Myheritage |
| 22 | Grijzenhout / Pieterse | 22 mei 1925 | Rotterdam, Nederland | F145 | Myheritage |
| 23 | Grijzenhout / van Gennep | 4 apr 1827 | Rotterdam, Nederland | F182 | Myheritage |
| 24 | Grinwis / Helmond | 30 jul 1862 | Rotterdam, Nederland | F320 | Myheritage |
| 25 | Grinwis / Weeber | 15 jul 1891 | Rotterdam, Nederland | F319 | Myheritage |
| 26 | Hijna / Plasmeijer | 29 sep 1880 | Rotterdam, Nederland | F500156 | Myheritage |
| 27 | Kroll / Pieterse | 20 jun 1929 | Rotterdam, Nederland | F465 | Myheritage |
| 28 | Limburg / Pieterse | 10 nov 1881 | Rotterdam, Nederland | F464 | Myheritage |
| 29 | Metz / Pieterse | 12 apr 1917 | Rotterdam, Nederland | F462 | Myheritage |
| 30 | Michels / van Solinge | 3 aug 1864 | Rotterdam, Nederland | F500121 | Myheritage |
| 31 | Oost / Gouka | 7 mei 1817 | Rotterdam, Nederland | F500502 | Myheritage |
| 32 | Pieterse / van den Boom | 20 feb 1850 | Rotterdam, Nederland | F500031 | Myheritage |
| 33 | Pieterse / van der Kruit | 7 dec 1892 | Rotterdam, Nederland | F261 | Myheritage |
| 34 | Pijpers / Grijsenhout | 28 apr 1805 | Rotterdam, Nederland | F47 | Myheritage |
| 35 | Plasmeijer / Grijzenhout | 18 okt 1854 | Rotterdam, Nederland | F224 | Myheritage |
| 36 | van der Heijden / Mani | 24 mrt 1897 | Rotterdam, Nederland | F458 | Myheritage |
| 37 | van der Velde / Brand | 28 mrt 1928 | Rotterdam, Nederland | F500047 | Myheritage |
| 38 | van Eenige / de Groot | 31 jan 1741 | Rotterdam, Nederland | F219 | Myheritage |
| 39 | van Eenige / Onderwater | 30 mei 1883 | Rotterdam, Nederland | F500441 | Myheritage |
| 40 | van IJperen / Plasmeijer | 24 aug 1921 | Rotterdam, Nederland | F500012 | Myheritage |
| 41 | van Pieterson / Mani | 14 okt 1891 | Rotterdam, Nederland | F457 | Myheritage |
| 42 | Weeber / Grijzenhout | 18 mrt 1863 | Rotterdam, Nederland | F189 | Myheritage |
| 43 | Zuidema / Andeweg | 29 aug 1923 | Rotterdam, Nederland | F500041 | Myheritage |
| 44 | Zuidema / Bos | 31 dec 1930 | Rotterdam, Nederland | F500069 | Myheritage |
Scheiding
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Scheiding |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | den Hartigh / Slappendel | 30 jul 1926 | Rotterdam, Nederland | F500261 | Myheritage |
Family Address
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Family Address |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grijsenhout / Bijloo | Rotterdam, Nederland | F40 | Myheritage | |
Ondertrouw
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Ondertrouw |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Degenhart / Grijsenhout | 29 apr 1792 | Rotterdam, Nederland | F118 | Myheritage |
| 2 | Pijpers / Grijsenhout | 13 apr 1805 | Rotterdam, Nederland | F47 | Myheritage |
| 3 | Reemts / Grijsenhout | 22 jun 1783 | Rotterdam, Nederland | F41 | Myheritage |
