Slochteren, Nederland
Stamboom: Myheritage
Aantekeningen:
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 53.2122779, Longitude (Lengte): 6.801653
Geboorte
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 mrt 1790 | Slochteren, Nederland | I500170 | Myheritage | |
| 2 | 30 jul 1897 | Slochteren, Nederland | I500299 | Myheritage | |
| 3 | 29 mrt 1896 | Slochteren, Nederland | I500298 | Myheritage | |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 mrt 1790 | Slochteren, Nederland | I500170 | Myheritage | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 aug 1915 | Slochteren, Nederland | I500822 | Myheritage | |
| 2 | 17 aug 1880 | Slochteren, Nederland | I500053 | Myheritage | |
| 3 | 19 sep 1943 | Slochteren, Nederland | I500297 | Myheritage | |
| 4 | 1 mrt 1870 | Slochteren, Nederland | I500277 | Myheritage | |
| 5 | 21 jun 1913 | Slochteren, Nederland | I500296 | Myheritage | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eerkens / Zuidema | 6 jun 1857 | Slochteren, Nederland | F500074 | Myheritage |
| 2 | Lintjer / Zuidema | 12 mei 1838 | Slochteren, Nederland | F500076 | Myheritage |
| 3 | Mulder / Zuidema | 30 jun 1923 | Slochteren, Nederland | F502 | Myheritage |
| 4 | van der Werff / Zuidema | 7 nov 1914 | Slochteren, Nederland | F501 | Myheritage |
| 5 | Zuidema / Gelderloos | 2 apr 1870 | Slochteren, Nederland | F500077 | Myheritage |
| 6 | Zuidema / Puister | 7 dec 1894 | Slochteren, Nederland | F500084 | Myheritage |
