Sluipwijk, Nederland
Geboorte
Treffers 1 t/m 20 van 20
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1820 | Sluipwijk, Nederland | I500960 | Myheritage | |
| 2 | 27 jan 1839 | Sluipwijk, Nederland | I500900 | Myheritage | |
| 3 | 23 mei 1842 | Sluipwijk, Nederland | I501007 | Myheritage | |
| 4 | 26 apr 1828 | Sluipwijk, Nederland | I501003 | Myheritage | |
| 5 | 31 dec 1824 | Sluipwijk, Nederland | I501002 | Myheritage | |
| 6 | 3 nov 1836 | Sluipwijk, Nederland | I501006 | Myheritage | |
| 7 | 9 jun 1831 | Sluipwijk, Nederland | I501004 | Myheritage | |
| 8 | 21 okt 1834 | Sluipwijk, Nederland | I501005 | Myheritage | |
| 9 | 8 sep 1867 | Sluipwijk, Nederland | I500956 | Myheritage | |
| 10 | 6 dec 1843 | Sluipwijk, Nederland | I501008 | Myheritage | |
| 11 | Sluipwijk, Nederland | I500627 | Myheritage | ||
| 12 | 2 mrt 1848 | Sluipwijk, Nederland | I500965 | Myheritage | |
| 13 | 9 okt 1840 | Sluipwijk, Nederland | I500962 | Myheritage | |
| 14 | 25 aug 1852 | Sluipwijk, Nederland | I500968 | Myheritage | |
| 15 | 5 nov 1839 | Sluipwijk, Nederland | I500961 | Myheritage | |
| 16 | 9 jul 1844 | Sluipwijk, Nederland | I500963 | Myheritage | |
| 17 | 18 dec 1842 | Sluipwijk, Nederland | I500901 | Myheritage | |
| 18 | 20 aug 1849 | Sluipwijk, Nederland | I500966 | Myheritage | |
| 19 | 24 mei 1855 | Sluipwijk, Nederland | I500969 | Myheritage | |
| 20 | 20 aug 1849 | Sluipwijk, Nederland | I500967 | Myheritage | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 apr 1850 | Sluipwijk, Nederland | I501000 | Myheritage | |
| 2 | 28 nov 1862 | Sluipwijk, Nederland | I500999 | Myheritage | |
| 3 | 28 mrt 1862 | Sluipwijk, Nederland | I501006 | Myheritage | |
| 4 | 22 nov 1862 | Sluipwijk, Nederland | I500970 | Myheritage | |
| 5 | 30 mrt 1866 | Sluipwijk, Nederland | I500959 | Myheritage | |
| 6 | 2 sep 1849 | Sluipwijk, Nederland | I500967 | Myheritage | |
