Utrecht, Nederland
Stamboom: Myheritage
Aantekeningen:

Geboorte
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I108 | Myheritage | ||
2 | ![]() | I107 | Myheritage | ||
3 | ![]() | I372 | Myheritage | ||
4 | ![]() | I373 | Myheritage | ||
5 | ![]() | 12 mrt 1923 | Utrecht, Nederland | I500272 | Myheritage |
6 | ![]() | ca. 1843 | Utrecht, Nederland | I501927 | Myheritage |
7 | ![]() | 20 mrt 1916 | Utrecht, Nederland | I449 | Myheritage |
Overlijden
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 dec 1960 | Utrecht, Nederland | I500059 | Myheritage |
2 | ![]() | 12 jun 1871 | Utrecht, Nederland | I501534 | Myheritage |
3 | ![]() | 3 mei 1979 | Utrecht, Nederland | I500272 | Myheritage |
4 | ![]() | 2 sep 1933 | Utrecht, Nederland | I500855 | Myheritage |
5 | ![]() | 10 jul 1985 | Utrecht, Nederland | I500149 | Myheritage |
6 | ![]() | 20 mei 1939 | Utrecht, Nederland | I500671 | Myheritage |
Diploma / Graad
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Diploma / Graad ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I364 | Myheritage |