Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 13 van 13 voor Voornaam begint met HENDRINA
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cool, Hendrina | I500034 | geb. ca. 1720 | Myheritage | |
| 2 | Grijsenhout, Hendrina "Hendrijntje" | I125 | ged. 21 dec 1788 | Rotterdam, Nederland | Myheritage |
| 3 | Grijzenhout, Hendrina | I00007 | Grijzenhout | ||
| 4 | Grijzenhout, Hendrina | I00027 | Grijzenhout | ||
| 5 | Grijzenhout, Hendrina | I662 | geb. 13 mei 1832 | Rotterdam, Nederland | Myheritage |
| 6 | Hoekendijk, Hendrina | I501751 | Myheritage | ||
| 7 | Krabshuis, Hendrina | I501828 | Myheritage | ||
| 8 | Leempoel, Hendrina | I501593 | geb. 4 sep 1789 | Capelle, Nederland | Myheritage |
| 9 | Lemans, Hendrina | I896 | Myheritage | ||
| 10 | Poots, Hendrina Johanna | I501932 | Myheritage | ||
| 11 | van Reeken, Hendrina | I501176 | geb. 20 mrt 1854 | Deventer, Nederland | Myheritage |
| 12 | van Steenbergen, Hendrina Margaretha | I500928 | Myheritage | ||
| 13 | Vink, Hendrina | I501571 | geb. 16 dec 1856 | Heeze, Nederland | Myheritage |




