Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 17 van 17 voor Familienaam is gelijk aan BURM
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burm, Anna | I501434 | geb. 1892 | Myheritage | |
| 2 | Burm, August | I501437 | geb. 1895 | Myheritage | |
| 3 | Burm, Carolus Johannes "Charles" | I501430 | geb. 31 aug 1855 | Hulst, Nederland | Myheritage |
| 4 | Burm, Charles Jean Odilon | I481 | geb. 6 apr 1905 | Hulst, Nederland | Myheritage |
| 5 | Burm, Eugene | I501432 | geb. 1888 | Myheritage | |
| 6 | Burm, Hubert | I501444 | geb. 1908 | Myheritage | |
| 7 | Burm, Jeanette | I501443 | geb. 1904 | Myheritage | |
| 8 | Burm, Jo | I501438 | geb. 1896 | Myheritage | |
| 9 | Burm, Johannes Petrus Charles "Jan" | I501435 | geb. 25 apr 1893 | Hulst, Nederland | Myheritage |
| 10 | Burm, Julia | I501439 | geb. 1898 | Myheritage | |
| 11 | Burm, Justine | I501440 | geb. 1900 | Myheritage | |
| 12 | Burm, Maria | I501436 | geb. 1894 | Myheritage | |
| 13 | Burm, Maria Justina Carola "Marion" | I329 | Myheritage | ||
| 14 | Burm, Odile | I501433 | geb. 1891 | Myheritage | |
| 15 | Burm, Petrus | I501792 | Myheritage | ||
| 16 | Burm, Rosa | I501441 | geb. 1901 | Myheritage | |
| 17 | Burm, Tilly | I501442 | geb. 1903 | Myheritage |




