Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 34 van 34 voor Voornaam is gelijk aan JOHANNA
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bakhuizen, Johanna | I629 | geb. 27 okt 1880 | Rotterdam, Nederland | Myheritage |
| 2 | Bredeus, Johanna | I501797 | Myheritage | ||
| 3 | Brokke, Johanna | I500063 | geb. 23 jun 1853 | Ginneken en Bavel, Nederland | Myheritage |
| 4 | de Vos, Johanna | I501271 | Myheritage | ||
| 5 | de Vries, Johanna | I28 | geb. 11 dec 1753 | Schiedam, Nederland | Myheritage |
| 6 | Grijsenhout, Johanna | I667 | geb. 30 nov 1815 | Rotterdam, Nederland | Myheritage |
| 7 | Grijzenhout, Johanna | I43 | geb. 3 feb 1823 | Stompwijk, Nederland | Myheritage |
| 8 | Grijzenhout, Johanna | I378 | geb. 23 dec 1866 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 9 | Grijzenhout, Johanna | I312 | geb. 19 jul 1904 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 10 | Grijzenhout, Johanna | I189 | geb. 26 jun 1929 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 11 | Haeck, Johanna | I500871 | geb. 5 sep 1864 | Bruinisse, Nederland | Myheritage |
| 12 | Haeck, Johanna | I500878 | geb. 31 mrt 1872 | Bruinisse, Nederland | Myheritage |
| 13 | Hijna, Johanna | I500779 | geb. 17 sep 1856 | Rotterdam, Nederland | Myheritage |
| 14 | Hoezee, Johanna | I501412 | geb. 20 mrt 1835 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 15 | Jordan, Johanna | I501170 | geb. ca. 1878 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 16 | Licht, Johanna | I501348 | geb. ca. 1905 | Nederland | Myheritage |
| 17 | Nieuwenhuijzen, Johanna | I500429 | geb. | 's-Gravenhage, Nederland | Myheritage |
| 18 | Overtoom, Johanna | I500305 | geb. 27 dec 1793 | Alkmaar, Nederland | Myheritage |
| 19 | Poots, Johanna | I501573 | Myheritage | ||
| 20 | Reuvers, Johanna | I501878 | Myheritage | ||
| 21 | Rondaij, Johanna | I500716 | geb. 15 jul 1900 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 22 | Sassen, Johanna | I500898 | geb. 13 feb 1751 | Myheritage | |
| 23 | Scholten, Johanna | I501469 | geb. 27 dec 1825 | Genemuiden, Nederland | Myheritage |
| 24 | Segstro, Johanna | I500744 | Myheritage | ||
| 25 | Smit, Johanna | I59 | geb. 12 feb 1808 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 26 | Tervoort, Johanna | I500460 | Myheritage | ||
| 27 | Tit, Johanna | I501364 | geb. 29 apr 1899 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 28 | van der Schilden, Johanna | I500741 | geb. 11 jul 1880 | Aalsmeer, Nederland | Myheritage |
| 29 | van der Schilden, Johanna | I500731 | geb. 1 mrt 1882 | Aalsmeer, Nederland | Myheritage |
| 30 | van der Vaart, Johanna | I500662 | geb. 28 jul 1789 | Maasland, Nederland | Myheritage |
| 31 | van Gool, Johanna | I501915 | geb. 14 jul 1791 | 's-Gravenmoer, Nederland | Myheritage |
| 32 | van Leusen, Johanna | I501674 | Myheritage | ||
| 33 | van Reken, Johanna | I500439 | geb. 10 apr 1839 | Zutphen, Nederland | Myheritage |
| 34 | Visser, Johanna | I500267 | geb. 6 jan 1875 | Charlois, Nederland | Myheritage |




