Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 42 van 42 voor Voornaam is gelijk aan JOHANNES
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beenen, Johannes | I500835 | geb. 15 dec 1815 | Rossum, Nederland | Myheritage |
| 2 | Brandon, Johannes | I844 | Myheritage | ||
| 3 | Briggen, Johannes | I1082 | Myheritage | ||
| 4 | de Pater, Johannes | I501855 | Myheritage | ||
| 5 | de Vries, Johannes | I29 | Myheritage | ||
| 6 | Engberts, Johannes | I914 | Myheritage | ||
| 7 | Fleijsman, Johannes | I501771 | Myheritage | ||
| 8 | Fleijsman, Johannes | I501235 | geb. ca. 1823 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 9 | Fleijsman, Johannes | I81 | geb. 30 jul 1900 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 10 | Geerts, Johannes | I501956 | geb. ca. 1849 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 11 | Grijzenhout, Johannes | I00012 | geb. 29 jul 1832 | Monster, Nederland | Grijzenhout |
| 12 | Grijzenhout, Johannes | I428 | geb. 19 jan 1942 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 13 | Grijzenhout, Johannes | I267 | Myheritage | ||
| 14 | Grijzenhout, Johannes | I176 | Myheritage | ||
| 15 | Grinwis, Johannes | I501648 | Myheritage | ||
| 16 | GrĂ¼ter, Johannes | I1177 | Myheritage | ||
| 17 | Havik, Johannes | I1156 | Myheritage | ||
| 18 | Heisterkamp, Johannes | I501391 | geb. 1890 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 19 | Langelaan, Johannes | I501041 | geb. 12 mei 1840 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 20 | Maliepaard, Johannes | I500611 | Myheritage | ||
| 21 | Michels, Johannes | I500645 | geb. 10 nov 1762 | Myheritage | |
| 22 | Mouter, Johannes | I501806 | Myheritage | ||
| 23 | Okhuijsen, Johannes | I500755 | Myheritage | ||
| 24 | Plasmeijer, Johannes | I697 | geb. 30 aug 1826 | Rotterdam, Nederland | Myheritage |
| 25 | Rondaij, Johannes | I500857 | geb. 26 jul 1863 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 26 | Slappendel, Johannes | I500946 | Myheritage | ||
| 27 | Smit, Johannes | I501405 | geb. 27 jan 1806 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 28 | Stracke, Johannes | I562 | Myheritage | ||
| 29 | Tervoort, Johannes | I501427 | geb. 4 sep 1912 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 30 | Tieben, Johannes | I500810 | geb. 1883 | Rotterdam, Nederland | Myheritage |
| 31 | Tooij, Johannes | I1135 | Myheritage | ||
| 32 | van Beek, Johannes | I500980 | geb. 23 apr 1850 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 33 | van der Schilden, Johannes | I500735 | geb. 26 sep 1888 | Aalsmeer, Nederland | Myheritage |
| 34 | van der Storm, Johannes | I90 | geb. 10 dec 1879 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 35 | van Dorp, Johannes | I501141 | Myheritage | ||
| 36 | van Dorp, Johannes | I500644 | geb. 11 jun 1786 | Stompwijk, Nederland | Myheritage |
| 37 | van Giersbergen, Johannes | I501422 | geb. 21 jun 1868 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 38 | van Reeken, Johannes | I501174 | geb. okt 1847 | Deventer, Nederland | Myheritage |
| 39 | van Reken, Johannes | I501264 | geb. 1827 | Zutphen, Nederland | Myheritage |
| 40 | Wijnen, Johannes | I500847 | geb. 29 aug 1706 | Dussen, Nederland | Myheritage |
| 41 | Zaaijer, Johannes | I500888 | geb. 23 dec 1849 | Dirksland, Nederland | Myheritage |
| 42 | Zaaijer, Johannes | I500881 | geb. 6 nov 1881 | Brielle, Nederland | Myheritage |




