Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 43 van 43 voor Voornaam is gelijk aan WILLEM
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andeweg, Willem | I501487 | geb. 10 jun 1907 | Rotterdam, Nederland | Myheritage |
| 2 | Bleekemolen, Willem | I923 | geb. 22 mei 1839 | Beemster, Nederland | Myheritage |
| 3 | Blommers, Willem | I501579 | Myheritage | ||
| 4 | Boeschoten, Willem | I1114 | Myheritage | ||
| 5 | Bogaerds, Willem | I501668 | Myheritage | ||
| 6 | Brand, Willem | I501102 | Myheritage | ||
| 7 | Brand, Willem | I500396 | geb. 22 mei 1800 | Hooge en Lage Zwaluwe, Nederland | Myheritage |
| 8 | Brand, Willem | I501105 | geb. 17 nov 1825 | Myheritage | |
| 9 | Brand, Willem | I501108 | geb. 17 nov 1833 | Klundert, Nederland | Myheritage |
| 10 | Brand, Willem | I500055 | geb. 20 aug 1862 | Hooge en Lage Zwaluwe, Nederland | Myheritage |
| 11 | Brandt, Willem | I501954 | Myheritage | ||
| 12 | Buitendijk, Willem | I500934 | Myheritage | ||
| 13 | Burger, Willem | I500981 | geb. 27 mei 1770 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 14 | Burger, Willem | I799 | geb. 6 mrt 1864 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 15 | Burger, Willem | I969 | geb. 1901 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 16 | Diepgrond, Willem | I1121 | Myheritage | ||
| 17 | Fleijsman, Willem | I501194 | geb. 5 jun 1883 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 18 | Grijsenhout, Willem | I377 | ged. 8 nov 1758 | Schiedam, Nederland | Myheritage |
| 19 | Grijzenhout, Willem | I672 | geb. 9 dec 1866 | Rotterdam, Nederland | Myheritage |
| 20 | Grinwis, Willem | I500136 | geb. 27 dec 1873 | Rotterdam, Nederland | Myheritage |
| 21 | Hazeloop, Willem | I1014 | geb. ca. 1877 | Leeuwarden, Nederland | Myheritage |
| 22 | IJsebrands, Willem | I501301 | geb. ca. 1851 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 23 | IJsebrands, Willem | I501280 | geb. 7 aug 1883 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 24 | Kleinepier, Willem | I501790 | Myheritage | ||
| 25 | Kleinepier, Willem | I501376 | geb. 16 apr 1887 | Meliskerke, Nederland | Myheritage |
| 26 | Molenbrugge, Willem | I501931 | Myheritage | ||
| 27 | Oosterbeek, Willem | I475 | Myheritage | ||
| 28 | Schoppenhouwer, Willem | I501810 | Myheritage | ||
| 29 | Schriek, Willem | I501923 | Myheritage | ||
| 30 | Swanenburg, Willem | I931 | Myheritage | ||
| 31 | ten Rouwelaar, Willem | I500692 | geb. 25 jul 1773 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 32 | van Beek, Willem | I500198 | geb. 17 okt 1804 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 33 | Van Beek, Willem | I500972 | geb. 20 nov 1830 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 34 | van Beek, Willem | I500976 | geb. 26 mrt 1840 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 35 | van Bodegraven, Willem | I500969 | geb. 24 mei 1855 | Sluipwijk, Nederland | Myheritage |
| 36 | van der Schilden, Willem | I500743 | Myheritage | ||
| 37 | van der Schilden, Willem | I500732 | geb. 29 nov 1883 | Aalsmeer, Nederland | Myheritage |
| 38 | van Dorp, Willem | I501147 | Myheritage | ||
| 39 | van Rietschoten, Willem | I1099 | Myheritage | ||
| 40 | van Solinge, Willem | I500653 | geb. 22 jul 1759 | Myheritage | |
| 41 | van Solinge, Willem | I500387 | geb. 16 jan 1785 | Myheritage | |
| 42 | Visser, Willem | I501756 | Myheritage | ||
| 43 | Weggelaar, Willem | I501386 | geb. 9 nov 1877 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |




