Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 37 van 37 voor Voornaam begint met BERNARD
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bos, Bernardus | I500639 | geb. 21 nov 1773 | Myheritage | |
| 2 | Burger, Bernardus | I500984 | geb. 13 sep 1795 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 3 | de Ruijter, Bernardus Hendricus | I1164 | Myheritage | ||
| 4 | Grijsenhout, Bernardus "Barent" | I17 | geb. 2 apr 1730 | Schiedam, Nederland | Myheritage |
| 5 | Grijsenhout, Bernardus | I19 | ged. 23 dec 1756 | Schiedam, Nederland | Myheritage |
| 6 | Grijzenhout, Bernard | I204 | geb. 2 sep 1892 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 7 | Grijzenhout, Bernard "Bennie" | I409 | geb. 27 feb 1904 | Myheritage | |
| 8 | Grijzenhout, Bernard "Ben" | I727 | Myheritage | ||
| 9 | Grijzenhout, Bernardus "Barend" | I31 | geb. 28 okt 1766 | Schiedam, Nederland | Myheritage |
| 10 | Grijzenhout, Bernardus | I00009 | geb. 10 jun 1799 | Schiedam, Nederland | Grijzenhout |
| 11 | Grijzenhout, Bernardus | I38 | geb. 10 jun 1799 | Schiedam, Nederland | Myheritage |
| 12 | Grijzenhout, Bernardus "Barent" | I36 | geb. 29 nov 1801 | Schiedam, Nederland | Myheritage |
| 13 | Grijzenhout, Bernardus | I650 | geb. 3 mrt 1832 | Rotterdam, Nederland | Myheritage |
| 14 | Grijzenhout, Bernardus | I657 | geb. 15 mrt 1835 | Rotterdam, Nederland | Myheritage |
| 15 | Grijzenhout, Bernardus | I00014 | geb. 10 jun 1836 | 's-Gravenhage, Nederland | Grijzenhout |
| 16 | Grijzenhout, Bernardus | I55 | geb. 10 jun 1837 | 's-Gravenhage, Nederland | Myheritage |
| 17 | Grijzenhout, Bernardus Franciscus | I46 | geb. 4 jun 1857 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 18 | Grijzenhout, Bernardus Johannes | I473 | geb. 18 aug 1837 | Rotterdam, Nederland | Myheritage |
| 19 | Grijzenhout, Bernardus Johannes | I479 | geb. 7 mrt 1862 | Rotterdam, Nederland | Myheritage |
| 20 | Grijzenhout, Bernardus Johannes | I480 | geb. 13 jan 1863 | Rotterdam, Nederland | Myheritage |
| 21 | Grijzenhout, Bernardus Johannes | I467 | geb. 30 apr 1864 | Rotterdam, Nederland | Myheritage |
| 22 | Grijzenhout, Bernardus Johannes | I379 | geb. 6 jan 1900 | Rotterdam, Nederland | Myheritage |
| 23 | Grijzenhout, Bernardus Johannes | I812 | geb. 14 apr 1929 | Rotterdam, Nederland | Myheritage |
| 24 | Grijzenhout, Bernardus Johannes | I450 | geb. 5 feb 1939 | Rotterdam, Nederland | Myheritage |
| 25 | Horn, Bernardus Albertus | I501537 | geb. 13 mrt 1878 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 26 | Hulshof, Bernardus | I500825 | geb. 29 sep 1786 | Zutphen, Nederland | Myheritage |
| 27 | Hulshof, Bernardus Cornelis Theodorus | I501256 | geb. 9 jun 1827 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 28 | Lowies, Bernardina Maria | I501222 | geb. 19 dec 1890 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 29 | Luff, Bernardina Maria | I501944 | Myheritage | ||
| 30 | Niehuis, Bernarda (Berentjen) | I500895 | geb. 9 sep 1714 | Vorden, Nederland | Myheritage |
| 31 | Pauck, Bernardus "Barent" | I10 | ged. 25 dec 1697 | Beckum, Deutschland | Myheritage |
| 32 | Peters, Bernard | I501977 | geb. ca. 1833 | Myheritage | |
| 33 | Plasmeijer, Bernardus Johannes | I749 | geb. 5 nov 1858 | Rotterdam, Nederland | Myheritage |
| 34 | Sassen, Bernardus (Barend) | I500899 | geb. 20 jul 1759 | Vorden, Nederland | Myheritage |
| 35 | Smit, Bernard "Ben" | I704 | geb. 9 feb 1857 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 36 | van Kas, Bernardina Johanna Louisa | I595 | Myheritage | ||
| 37 | van Wijk, Bernardus Gerardus "Bertus" | I264 | geb. 11 jul 1910 | Sloten, Nederland | Myheritage |




