Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 61 voor Voornaam is gelijk aan [geen voornaam]
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | I11 | Myheritage | ||
| 2 | | I184 | Myheritage | ||
| 3 | | I525 | Myheritage | ||
| 4 | | I500713 | Myheritage | ||
| 5 | | I501246 | Myheritage | ||
| 6 | Ackers | I880 | Myheritage | ||
| 7 | Augustijn | I589 | Myheritage | ||
| 8 | Bergmuller | I1021 | Myheritage | ||
| 9 | Blommers | I500526 | geb. 13 jul 1900 | Klundert, Nederland | Myheritage |
| 10 | Bunk | I538 | Myheritage | ||
| 11 | Buys | I500412 | Myheritage | ||
| 12 | den Rooijen | I500504 | geb. 16 apr 1896 | Hooge en Lage Zwaluwe, Nederland | Myheritage |
| 13 | den Rooijen | I500511 | geb. 29 jan 1910 | Hooge en Lage Zwaluwe, Nederland | Myheritage |
| 14 | Diermen | I501249 | Myheritage | ||
| 15 | Dissel | I1080 | Myheritage | ||
| 16 | Griffioen | I501456 | geb. 6 jun 1878 | Ouder-Amstel, Nederland | Myheritage |
| 17 | Grijzenhout | I458 | geb. 6 jan 1773 | Schiedam, Nederland | Myheritage |
| 18 | Grijzenhout | I651 | geb. 26 jun 1833 | Rotterdam, Nederland | Myheritage |
| 19 | Grijzenhout | I652 | geb. 29 mei 1834 | Rotterdam, Nederland | Myheritage |
| 20 | Grijzenhout | I653 | geb. 26 jul 1835 | Rotterdam, Nederland | Myheritage |
| 21 | Grijzenhout | I654 | geb. 2 jul 1836 | Rotterdam, Nederland | Myheritage |
| 22 | Grijzenhout | I500712 | geb. 1935 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 23 | Huijsing | I1079 | Myheritage | ||
| 24 | Kleijn | I501624 | geb. 4 mrt 1871 | Ginneken en Bavel, Nederland | Myheritage |
| 25 | Koffijberg | I3 | Myheritage | ||
| 26 | Kosten | I500413 | Myheritage | ||
| 27 | Kruitwagen | I1214 | Myheritage | ||
| 28 | Langelaan | I501043 | geb. 31 aug 1870 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 29 | Langenberg | I1089 | Myheritage | ||
| 30 | Langslaan | I501048 | geb. 14 aug 1890 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 31 | Lucas | I1077 | Myheritage | ||
| 32 | Maas | I500043 | Myheritage | ||
| 33 | Maas | I1208 | geb. 25 okt 1949 | 's-Gravenhage, Nederland | Myheritage |
| 34 | Mani | I500014 | geb. 17 feb 1880 | Rotterdam, Nederland | Myheritage |
| 35 | Moxon | I127 | Myheritage | ||
| 36 | Neef | I1070 | Myheritage | ||
| 37 | Nosseck | I500006 | Myheritage | ||
| 38 | Oldendorp | I157 | Myheritage | ||
| 39 | Overmars | I1117 | Myheritage | ||
| 40 | Roozenburg | I500044 | Myheritage | ||
| 41 | Schouten | I501764 | Myheritage | ||
| 42 | Schuite | I114 | Myheritage | ||
| 43 | Tillusz | I780 | Myheritage | ||
| 44 | van Berkel | I501721 | geb. 23 mrt 1905 | Schiedam, Nederland | Myheritage |
| 45 | van Deelen | I500190 | Myheritage | ||
| 46 | van Delden | I155 | Myheritage | ||
| 47 | van der Geest | I501623 | Myheritage | ||
| 48 | van der Poll | I500146 | geb. 24 jan 1853 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 49 | van der Schilden | I500738 | geb. 2 dec 1893 | Aalsmeer, Nederland | Myheritage |
| 50 | van der Spruit | I1076 | Myheritage |
1 2 Volgende» | Spreidingskaart




