Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 49 van 49 voor Voornaam is gelijk aan JAN
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 't Hart, Jan | I681 | geb. 17 okt 1784 | Schiedam, Nederland | Myheritage |
| 2 | Abels, Jan | I500992 | geb. ca. 1755 | Meedhuizen, Nederland | Myheritage |
| 3 | Bijl, Jan | I500910 | geb. 14 nov 1773 | Fijnaart en Heijningen, Nederland | Myheritage |
| 4 | Bijloo, Jan | I500794 | geb. 18 dec 1744 | Schiedam, Nederland | Myheritage |
| 5 | Boonstra, Jan | I501736 | Myheritage | ||
| 6 | Breijaan, Jan | I1203 | geb. 11 dec 1921 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 7 | Brokke, Jan | I501268 | geb. 3 mei 1839 | Doetinchem, Nederland | Myheritage |
| 8 | Brokke, Jan | I500758 | geb. 30 apr 1840 | Doetinchem, Nederland | Myheritage |
| 9 | Corpershoek, Jan | I00008 | Grijzenhout | ||
| 10 | Corpershoek, Jan | I317 | Myheritage | ||
| 11 | Dekker, Jan | I632 | Myheritage | ||
| 12 | Dekker, Jan | I634 | geb. 21 jan 1890 | Rotterdam, Nederland | Myheritage |
| 13 | Fleijsman, Jan | I501190 | geb. 4 aug 1873 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 14 | Griffioen, Jan | I501599 | geb. 27 jun 1901 | Ouder-Amstel, Nederland | Myheritage |
| 15 | Grijzenhout, Jan | I104 | geb. 24 apr 1931 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 16 | Hartog, Jan | I501862 | Myheritage | ||
| 17 | Kloek, Jan | I500804 | Myheritage | ||
| 18 | Kruiver, Jan | I182 | Myheritage | ||
| 19 | Kruiver, Jan | I543 | Myheritage | ||
| 20 | Kuiper, Jan | I1212 | Myheritage | ||
| 21 | Lamme, Jan | I501415 | geb. 1 feb 1846 | Loosdrecht, Nederland | Myheritage |
| 22 | Lamme, Jan | I501467 | geb. 9 nov 1884 | Loosdrecht, Nederland | Myheritage |
| 23 | Lintjer, Jan | I500822 | geb. 16 mei 1839 | Schildwolde, Slochteren, Nederland | Myheritage |
| 24 | Mulder, Jan | I1210 | Myheritage | ||
| 25 | Mulder, Jan | I501343 | geb. ca. 1872 | Tienhoven, Nederland | Myheritage |
| 26 | Ploeger, Jan | I501501 | geb. 1859 | Noordbroek, Nederland | Myheritage |
| 27 | Rondaij, Jan | I500851 | geb. 6 nov 1829 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 28 | Schouten, Jan | I501130 | geb. 29 sep 1810 | Almkerk, Nederland | Myheritage |
| 29 | Smit, Jan | I920 | Myheritage | ||
| 30 | Stabler, Jan | I500924 | geb. 10 jan 1835 | Doesburg, Nederland | Myheritage |
| 31 | ten Rouwelaar, Jan | I501243 | geb. 23 jan 1829 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 32 | Tervoort, Jan | I500456 | geb. 26 nov 1877 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 33 | uit den Boogaard, Jan | I501184 | geb. ca. 1874 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 34 | van Bodegraven, Jan | I500961 | geb. 5 nov 1839 | Sluipwijk, Nederland | Myheritage |
| 35 | van den Ende, Jan | I500167 | geb. ca. 12 mei 1805 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 36 | van der Schilden, Jan | I500737 | geb. 19 jan 1893 | Aalsmeer, Nederland | Myheritage |
| 37 | van der Vaert, Jan | I500661 | geb. 5 mrt 1787 | Myheritage | |
| 38 | van der Valk, Jan | I739 | Myheritage | ||
| 39 | van der Vegte, Jan | I501120 | geb. 25 jul 1794 | Zwolle, Nederland | Myheritage |
| 40 | van Dorp, Jan | I501144 | Myheritage | ||
| 41 | van Dorp, Jan | I501146 | Myheritage | ||
| 42 | van Overeem, Jan | I1122 | Myheritage | ||
| 43 | van Rooijen, Jan | I1226 | Myheritage | ||
| 44 | van Seters, Jan | I501829 | Myheritage | ||
| 45 | Vegt, Jan | I501893 | Myheritage | ||
| 46 | Westhoven, Jan | I501690 | geb. 30 dec 1813 | Doetinchem, Nederland | Myheritage |
| 47 | Zuidema, Jan | I500249 | Myheritage | ||
| 48 | Zuidema, Jan | I500001 | geb. 12 jul 1865 | Noordbroek, Nederland | Myheritage |
| 49 | Zuidema, Jan | I500258 | Myheritage |




