Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 163 voor Voornaam begint met AN
1 2 3 4 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atsma, Antoon | I501315 | geb. 5 mrt 1912 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 2 | Batenburg, Anna | I1003 | geb. 18 nov 1920 | Sunbury, England, United Kingdom | Myheritage |
| 3 | Bennenk, Annariek Paulien Irene | I523 | Myheritage | ||
| 4 | Bijloo, Andries | I500033 | ged. 31 mei 1716 | Schiedam, Nederland | Myheritage |
| 5 | Bijloo, Anna | I00026 | Grijzenhout | ||
| 6 | Blommers, Antonie Leendert | I500609 | geb. 16 aug 1901 | Klundert, Nederland | Myheritage |
| 7 | Bos, Andreas | I500372 | geb. 8 jan 1910 | Rotterdam, Nederland | Myheritage |
| 8 | Bouwmans, Anna | I199 | geb. 1 jun 1915 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 9 | Breijaan, An | I1205 | Myheritage | ||
| 10 | Broere, Anna | I501920 | Myheritage | ||
| 11 | Brokke, Anna Louisa | I501512 | geb. 4 dec 1864 | Chaam, Nederland | Myheritage |
| 12 | Brokke, Antonie | I500059 | geb. 21 jul 1893 | Zundert, Nederland | Myheritage |
| 13 | Bruinenberg, Antje | I501398 | geb. 1 nov 1883 | Wolvega, Nederland | Myheritage |
| 14 | Burger, Anna Magdalena | I500199 | geb. 24 jan 1806 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 15 | Burger, Anna Maria | I500985 | geb. 12 nov 1797 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 16 | Burm, Anna | I501434 | geb. 1892 | Myheritage | |
| 17 | Busing, Anna Margareta | I500392 | geb. 25 okt 1780 | Myheritage | |
| 18 | Carton, Anna Catharina | I47 | geb. 21 jan 1857 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 19 | de Boer, Antje Meines | I501747 | geb. ca. 1819 | Myheritage | |
| 20 | de Graaff, Anna Louisa | I501052 | geb. 17 feb 1892 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 21 | de Haan, Anneke | I500401 | geb. 1 okt 1765 | Boornbergum, Smallingerland, Nederland | Myheritage |
| 22 | de Jong, Antje | I501387 | geb. 19 aug 1879 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 23 | de Rooij, Anthonia Jacoba | I83 | geb. 27 mrt 1909 | Zaandijk, Nederland | Myheritage |
| 24 | de Vries, Antoinetta | I879 | geb. 28 aug 1863 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 25 | de Winter, Anna Elisabeth | I501968 | geb. ca. 1818 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 26 | den Ouden, Anne Christine "Christine" | I502 | Myheritage | ||
| 27 | den Rappen, Anna Maria | I501545 | geb. 25 mrt 1838 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 28 | Fleijsman, Anna | I501191 | geb. 9 aug 1875 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 29 | Fleijsman, Anna Henrietta | I501197 | geb. 21 aug 1892 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 30 | Fleijsman, Antje | I501189 | geb. 29 mei 1871 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 31 | Fleijsman, Antje | I400 | geb. 30 apr 1889 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 32 | Fortanier, Antoine Nicolas | I501826 | Myheritage | ||
| 33 | Gewehr, Anna Helene | I501361 | geb. 21 mei 1909 | Essen, Deutschland | Myheritage |
| 34 | Greiner, Antje | I501230 | Myheritage | ||
| 35 | Griens, Annetje Willems | I388 | geb. 3 nov 1702 | Schiedam, Nederland | Myheritage |
| 36 | Griffioen, Antje | I501454 | geb. 31 dec 1871 | Ouder-Amstel, Nederland | Myheritage |
| 37 | Griffioen, Antje | I501203 | geb. 16 mei 1904 | Nieuwer-Amstel, Nederland | Myheritage |
| 38 | Grijsenhout, Andreas "Andries" | I459 | geb. 18 feb 1794 | Rotterdam, Nederland | Myheritage |
| 39 | Grijsenhout, Andries | I673 | geb. 21 jan 1861 | Rotterdam, Nederland | Myheritage |
| 40 | Grijsenhout, Anna | I23 | ged. 6 sep 1765 | Schiedam, Nederland | Myheritage |
| 41 | Grijzenhout, Anna Ernestina Elisabeth "Annie" | I301 | Myheritage | ||
| 42 | Grijzenhout, Anna Louiza Cornelia Wilhelmina "Annie" | I244 | Myheritage | ||
| 43 | Grijzenhout, Anna Maria | I110 | geb. 20 nov 1902 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 44 | Grijzenhout, Anne | I356 | Myheritage | ||
| 45 | Grijzenhout, Anne Elizabeth | I368 | Myheritage | ||
| 46 | Grijzenhout, Anne-Marie "Anne-Marie" | I210 | Myheritage | ||
| 47 | Grijzenhout, Anton Berend "Teun" | I371 | Myheritage | ||
| 48 | Grijzenhout, Antonia Barta "Toos" | I340 | Myheritage | ||
| 49 | Grijzenhout, Antonia Jacoba | I89 | Myheritage | ||
| 50 | Grijzenhout, Antonie Daniel | I00022 | Grijzenhout |
1 2 3 4 Volgende» | Spreidingskaart




