Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 108 voor Voornaam begint met HENDRIK
1 2 3 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baanstra, Hendrika | I501289 | geb. 21 nov 1911 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 2 | Becking, Hendrikus | I501373 | geb. 1900 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 3 | Bennenk, Hendrik Willem "Willem" | I700 | geb. 6 jun 1905 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 4 | Bennenk, Hendrik Willem | I427 | Myheritage | ||
| 5 | Bleekemolen, Hendrika Hermina Anna Maria | I500802 | geb. 24 okt 1905 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 6 | Blommers, Hendrik | I501577 | geb. 27 jan 1901 | Rotterdam, Nederland | Myheritage |
| 7 | Bos, Hendrik Willem Johannes | I1191 | Myheritage | ||
| 8 | Bosch, Hendrik Jan | I501470 | geb. 15 jan 1861 | Kampen, Nederland | Myheritage |
| 9 | Brands, Hendrikus | I628 | geb. 30 aug 1844 | Geldrop, Nederland | Myheritage |
| 10 | Brokke, Hendrika Wesselina | I500760 | geb. 25 mrt 1846 | Ginneken en Bavel, Nederland | Myheritage |
| 11 | Brokke, Hendrika Wesselina | I501628 | geb. 5 mei 1869 | Ginneken en Bavel, Nederland | Myheritage |
| 12 | Burger, Hendrik | I895 | Myheritage | ||
| 13 | Burger, Hendrik | I500989 | geb. 5 nov 1813 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 14 | Burger, Hendrik | I795 | geb. 2 okt 1830 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 15 | Burger, Hendrik | I909 | geb. 28 mei 1859 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 16 | Burger, Hendrik | I960 | geb. 1887 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 17 | de Graaff, Hendrika | I501056 | geb. 3 okt 1907 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 18 | de Vries, Hendrika Cornelia "Riek" | I179 | geb. 1 sep 1922 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 19 | den Hartigh, Hendrikus Margarethus | I500914 | geb. 4 feb 1891 | Rotterdam, Nederland | Myheritage |
| 20 | den Hartigh, Hendrikus Margarethus | I500920 | geb. 3 sep 1898 | Rotterdam, Nederland | Myheritage |
| 21 | Dierx, Hendrik | I500151 | geb. 6 jul 1887 | Breskens, Nederland | Myheritage |
| 22 | Evegaars, Hendrik | I501919 | Myheritage | ||
| 23 | Fleijsman, Hendrik | I501784 | Myheritage | ||
| 24 | Fleijsman, Hendrik | I866 | geb. 8 jan 1849 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 25 | Fleijsman, Hendrik | I501195 | geb. 19 nov 1885 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 26 | Floor, Hendrikus Willem Johannes | I1112 | Myheritage | ||
| 27 | Glotzbach, Hendrikus "Henk" | I321 | Myheritage | ||
| 28 | Griffioen, Hendrik | I846 | geb. 23 okt 1867 | Ouder-Amstel, Nederland | Myheritage |
| 29 | Grijsenhout, Hendrik | I1 | geb. ges. 1696 | Münsterland, Deutschland | Myheritage |
| 30 | Grijsenhout, Hendrik | I141 | ged. 31 jul 1754 | Schiedam, Nederland | Myheritage |
| 31 | Grijsenhout, Hendrik | I22 | ged. 14 sep 1763 | Schiedam, Nederland | Myheritage |
| 32 | Grijsenhout, Hendrik | I24 | ged. 26 jul 1768 | Schiedam, Nederland | Myheritage |
| 33 | Grijzenhout, Hendrik | I54 | geb. 19 mei 1834 | 's-Gravenhage, Nederland | Myheritage |
| 34 | Grijzenhout, Hendrik | I00013 | geb. 19 mei 1834 | 's-Gravenhage, Nederland | Grijzenhout |
| 35 | Grijzenhout, Hendrik "Henk" | I277 | geb. 9 dec 1920 | Myheritage | |
| 36 | Grijzenhout, Hendrik | I446 | geb. 13 jan 1922 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 37 | Grijzenhout, Hendrik | I425 | geb. 8 mei 1932 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 38 | Grijzenhout, Hendrika Antonetta | I441 | geb. 2 aug 1913 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 39 | Grijzenhout, Hendrika Antonetta "Rieki" | I444 | geb. 20 jun 1918 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 40 | Grijzenhout, Hendrika Elisabeth | I251 | geb. 11 nov 1886 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 41 | Grijzenhout, Hendrika Elisabeth "Beppie" | I303 | Myheritage | ||
| 42 | Grijzenhout, Hendrika Elizabeth "Bep" | I273 | geb. 14 feb 1916 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 43 | Grijzenhout, Hendrikus Jacobus | I69 | geb. 13 jan 1905 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 44 | Grijzenhout, Hendrikus Jacobus "Henk" | I247 | Myheritage | ||
| 45 | Grijzenhout, Hendrikus Jacobus | I717 | Myheritage | ||
| 46 | Groenheijde, Hendrik | I501233 | Myheritage | ||
| 47 | Gryzenhout, Hendrikus Wilhelmus "Henk" | I461 | Myheritage | ||
| 48 | Heijneman, Hendrik Petrus Paulus | I868 | Myheritage | ||
| 49 | Hendriks, Hendrik | I1180 | Myheritage | ||
| 50 | Hijna, Hendrik | I500775 | geb. 19 aug 1818 | Rotterdam, Nederland | Myheritage |
1 2 3 Volgende» | Spreidingskaart




