Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 140 voor Voornaam begint met JAN
1 2 3 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 't Hart, Jan | I681 | geb. 17 okt 1784 | Schiedam, Nederland | Myheritage |
| 2 | Abbema Dirks, Janke | I500352 | Myheritage | ||
| 3 | Abels, Jan | I500992 | geb. ca. 1755 | Meedhuizen, Nederland | Myheritage |
| 4 | Altink, Jan Dirk | I501305 | Myheritage | ||
| 5 | Bekking, Jan Aris | I501382 | geb. 5 feb 1888 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 6 | Bijl, Jan | I500910 | geb. 14 nov 1773 | Fijnaart en Heijningen, Nederland | Myheritage |
| 7 | Bijloo, Jan | I500794 | geb. 18 dec 1744 | Schiedam, Nederland | Myheritage |
| 8 | Boelen, Jannes Willem | I979 | Myheritage | ||
| 9 | Boonstra, Jan | I501736 | Myheritage | ||
| 10 | Bosch, Jan Peter | I501849 | Myheritage | ||
| 11 | Bosgraaf, Janke | I501737 | Myheritage | ||
| 12 | Breijaan, Jan | I1203 | geb. 11 dec 1921 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 13 | Breijaen, Jan Nicolaas | I1204 | Myheritage | ||
| 14 | Brokke, Jan | I501268 | geb. 3 mei 1839 | Doetinchem, Nederland | Myheritage |
| 15 | Brokke, Jan | I500758 | geb. 30 apr 1840 | Doetinchem, Nederland | Myheritage |
| 16 | Brokke, Jan Willem | I501267 | geb. 19 sep 1849 | Ginneken en Bavel, Nederland | Myheritage |
| 17 | Brokke, Jan Willem | I500037 | geb. 6 nov 1850 | Ginneken en Bavel, Nederland | Myheritage |
| 18 | Brokke, Jan Willem | I500630 | geb. 4 jul 1911 | Hooge en Lage Zwaluwe, Nederland | Myheritage |
| 19 | Brokke, Jan Willem | I500686 | geb. 4 okt 1914 | Ginneken en Bavel, Nederland | Myheritage |
| 20 | Brokke, Jan Willem | I501274 | geb. 15 feb 1934 | Ginneken en Bavel, Nederland | Myheritage |
| 21 | Corpershoek, Jan | I00008 | Grijzenhout | ||
| 22 | Corpershoek, Jan | I317 | Myheritage | ||
| 23 | Dekker, Jan | I632 | Myheritage | ||
| 24 | Dekker, Jan | I634 | geb. 21 jan 1890 | Rotterdam, Nederland | Myheritage |
| 25 | den Hartigh, Jan Adrianus | I500913 | geb. 3 feb 1890 | Rotterdam, Nederland | Myheritage |
| 26 | den Hartigh, Jan Adrianus | I500918 | geb. 7 feb 1896 | Rotterdam, Nederland | Myheritage |
| 27 | den Hartigh, Jan Adrianus | I500919 | geb. 30 jun 1897 | Rotterdam, Nederland | Myheritage |
| 28 | den Rooijen, Jan Pieter | I500502 | geb. 14 jul 1898 | Hooge en Lage Zwaluwe, Nederland | Myheritage |
| 29 | den Rooijen, Jan Pieter | I500506 | geb. 28 nov 1899 | Hooge en Lage Zwaluwe, Nederland | Myheritage |
| 30 | den Rooijen, Jan Pieterzoon | I500500 | Myheritage | ||
| 31 | Dieseriwind, Janke | I500068 | geb. 13 jan 1841 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 32 | Elfrink, Jan Willem | I501943 | Myheritage | ||
| 33 | Fleijsman, Jan | I501190 | geb. 4 aug 1873 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 34 | Gelderloos, Janna | I500285 | geb. 31 aug 1835 | Schildwolde, Slochteren, Nederland | Myheritage |
| 35 | Gouka, Jannetje Bastiaansdochter | I500791 | ged. 9 okt 1785 | Schiedam, Nederland | Myheritage |
| 36 | Grevenstuk, Janna (Johanna) | I501125 | geb. 2 mrt 1768 | Zwolle, Nederland | Myheritage |
| 37 | Griffioen, Jan | I501599 | geb. 27 jun 1901 | Ouder-Amstel, Nederland | Myheritage |
| 38 | Griffioen, Jannigje | I406 | geb. 8 apr 1900 | Ouder-Amstel, Nederland | Myheritage |
| 39 | Grijsenhout, Jannetje | I142 | ged. 7 jan 1767 | Schiedam, Nederland | Myheritage |
| 40 | Grijzenhout, Jan | I104 | geb. 24 apr 1931 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 41 | Grijzenhout, Janetta "Janet" | I107 | Myheritage | ||
| 42 | Grijzenhout, Janke "Janneke" | I325 | Myheritage | ||
| 43 | Grijzenhout, Janke "Janny" | I342 | Myheritage | ||
| 44 | Grijzenhout, Janke "Ankie" | I360 | Myheritage | ||
| 45 | Grijzenhout, Janna Charlotte "Charlotte" | I1057 | Myheritage | ||
| 46 | Grijzenhout, Jannetje | I00023 | Grijzenhout | ||
| 47 | Grijzenhout, Jannetje Maria | I308 | geb. 23 mrt 1937 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 48 | Grijzenhout, Jannigje | I422 | geb. 24 sep 1928 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 49 | Groeneveld, Jans | I501815 | Myheritage | ||
| 50 | Hartog, Jan | I501862 | Myheritage |
1 2 3 Volgende» | Spreidingskaart




