Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 131 voor Voornaam begint met MARIA
1 2 3 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bax, Maria | I500397 | geb. 11 jul 1802 | Hooge en Lage Zwaluwe, Nederland | Myheritage |
| 2 | Beenen, Maria Alijda | I500470 | geb. 11 jun 1841 | Rossum, Nederland | Myheritage |
| 3 | Bekking, Maria Francina | I501380 | geb. 14 sep 1884 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 4 | Bekking, Maria Francina | I501381 | geb. 9 feb 1886 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 5 | Beurmanjer, Maria | I501088 | geb. 26 jul 1784 | Stompwijk, Nederland | Myheritage |
| 6 | Blom, Maria | I501183 | geb. 4 dec 1917 | Myheritage | |
| 7 | Blommers, Maria Pieternella | I500462 | geb. 27 sep 1884 | Hooge en Lage Zwaluwe, Nederland | Myheritage |
| 8 | Bolling, Maria Christina | I500951 | geb. 25 sep 1875 | Enkhuizen, Nederland | Myheritage |
| 9 | Boonstra, Maria Alida "Rietje" | I359 | geb. 13 feb 1927 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 10 | Bos, Maria Gerarda "Mies" | I500254 | geb. 18 sep 1907 | Rotterdam, Nederland | Myheritage |
| 11 | Brand, Maria | I500214 | geb. 19 okt 1856 | Hooge en Lage Zwaluwe, Nederland | Myheritage |
| 12 | Brand, Maria | I500173 | geb. 1 mrt 1898 | Hooge en Lage Zwaluwe, Nederland | Myheritage |
| 13 | Breuker, Maria Vronika | I501813 | Myheritage | ||
| 14 | Burger, Maria Dirkje | I967 | geb. 1904 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 15 | Burger, Maria Martina Christina | I801 | geb. 20 nov 1868 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 16 | Burm, Maria | I501436 | geb. 1894 | Myheritage | |
| 17 | Burm, Maria Justina Carola "Marion" | I329 | Myheritage | ||
| 18 | Chardet, Maria | I501486 | geb. ca. 1894 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 19 | Daniels, Maria Christina "Marja" | I1033 | Myheritage | ||
| 20 | de Graaff, Maria Sophia | I501050 | geb. 17 feb 1887 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 21 | de Groot, Maria | I644 | Myheritage | ||
| 22 | de Jongh, Maria Alida | I501414 | geb. 14 apr 1861 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 23 | de Vos, Maria | I500195 | ged. 28 nov 1723 | Leidschendam, Nederland | Myheritage |
| 24 | de Waard, Maria Johanna Suzanna Francina | I501670 | Myheritage | ||
| 25 | Dekker, Maria Johanna | I500017 | Myheritage | ||
| 26 | den Hartigh, Maria | I500917 | geb. 30 nov 1894 | Rotterdam, Nederland | Myheritage |
| 27 | den Hartigh, Maria Hendrina Johanna | I500921 | geb. 4 mrt 1900 | Rotterdam, Nederland | Myheritage |
| 28 | Dik, Maria | I501723 | Myheritage | ||
| 29 | Dirks, Maria | I501882 | Myheritage | ||
| 30 | Doorenbosch, Maria Geertruida "Rietje" | I266 | geb. 2 jan 1917 | Myheritage | |
| 31 | Dorrestijn, Maria | I501896 | Myheritage | ||
| 32 | Eloij (Eloy), Maria Lambertina Josephina | I500197 | geb. 31 dec 1781 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 33 | Evergaars, Maria Helena | I501918 | geb. ca. 1840 | Klundert, Nederland | Myheritage |
| 34 | Francken, Maria Alida | I501900 | Myheritage | ||
| 35 | Goris, Maria Hubertina Wilhelmina | I501313 | geb. 8 okt 1909 | Heerlen, Nederland | Myheritage |
| 36 | Griffioen, Maria | I501201 | geb. 14 dec 1897 | Ouder-Amstel, Nederland | Myheritage |
| 37 | Grijsenhout, Maria "Marijtje" | I138 | ged. 14 jun 1752 | Schiedam, Nederland | Myheritage |
| 38 | Grijsenhout, Maria | I688 | geb. 24 jul 1817 | Rotterdam, Nederland | Myheritage |
| 39 | Grijzenhout, Maria | I53 | geb. 17 sep 1830 | Monster, Nederland | Myheritage |
| 40 | Grijzenhout, Maria | I156 | geb. 9 sep 1906 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 41 | Grijzenhout, Maria "Miep" | I229 | geb. 31 mrt 1926 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 42 | Grijzenhout, Maria | I241 | geb. 6 jan 1932 | Myheritage | |
| 43 | Grijzenhout, Maria Alida "Rietje" | I362 | Myheritage | ||
| 44 | Grijzenhout, Maria Catharina Elisabeth | I167 | geb. 9 feb 1914 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 45 | Grijzenhout, Maria Catharina Elisabeth "Cathrien" | I187 | geb. 16 mrt 1927 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 46 | Grijzenhout, Maria Elisabeth "Maria" | I350 | Myheritage | ||
| 47 | Grijzenhout, Maria Johanna | I296 | geb. 16 okt 1894 | Myheritage | |
| 48 | Grijzenhout, Maria Johanna | I803 | geb. 14 mei 1905 | Rotterdam, Nederland | Myheritage |
| 49 | Grijzenhout, Maria Johanna "Rietje" | I310 | Myheritage | ||
| 50 | Grijzenhout, Maria Theresia | I416 | geb. 1 mrt 1914 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
1 2 3 Volgende» | Spreidingskaart




