Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 67 voor Voornaam begint met ADRI
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andeweg, Adriana | I501488 | geb. 29 dec 1908 | Rotterdam, Nederland | Myheritage |
| 2 | Andeweg, Adriana | I501490 | geb. 1915 | Rotterdam, Nederland | Myheritage |
| 3 | Andeweg, Adrianus | I500268 | geb. 29 aug 1900 | IJsselmonde, Nederland | Myheritage |
| 4 | Bax, Adriaan | I501119 | geb. 28 mei 1816 | Hooge en Lage Zwaluwe, Nederland | Myheritage |
| 5 | Bax, Adrianus | I501110 | geb. 12 nov 1765 | Hooge Zwaluwe, Nederland | Myheritage |
| 6 | Bijl, Adriaantje | I500241 | geb. ges. 3 mrt 1805 | Willemstad, Nederland | Myheritage |
| 7 | Blommers, Adriana Cornelia | I500518 | geb. 6 jun 1887 | Klundert, Nederland | Myheritage |
| 8 | Bogers, Adrianus | I501738 | Myheritage | ||
| 9 | Brand, Adri G | I500720 | Myheritage | ||
| 10 | Brand, Adriaan | I501104 | geb. 31 jan 1824 | Hooge en Lage Zwaluwe, Nederland | Myheritage |
| 11 | Brand, Adriaantje "Naantje" | I500174 | geb. 15 jan 1889 | Hooge en Lage Zwaluwe, Nederland | Myheritage |
| 12 | Brokke, Adriana "Naantje" | I610 | geb. 18 aug 1914 | Moerdijk, Hooge en Lage Zwaluwe, Nederland | Myheritage |
| 13 | Brokke, Adriana Hermina | I501513 | geb. 9 aug 1870 | Teteringen, Nederland | Myheritage |
| 14 | Burger, Adriana | I962 | geb. 1893 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 15 | de Keijzer, Adriaantje | I1183 | Myheritage | ||
| 16 | den Hartigh, Adrianus | I500904 | geb. 23 apr 1865 | Westmaas, Nederland | Myheritage |
| 17 | den Hartigh, Adrianus | I500915 | geb. 29 mei 1892 | Rotterdam, Nederland | Myheritage |
| 18 | den Hartigh, Adrianus | I500916 | geb. 3 jul 1893 | Rotterdam, Nederland | Myheritage |
| 19 | den Ouden, Adriana Marianne "Marianne" | I508 | Myheritage | ||
| 20 | den Rooijen, Adriaantje Cornelia | I500503 | geb. 9 okt 1901 | Hooge en Lage Zwaluwe, Nederland | Myheritage |
| 21 | den Rooijen, Adriaantje Cornelia | I500508 | geb. 19 sep 1904 | Hooge en Lage Zwaluwe, Nederland | Myheritage |
| 22 | den Rooijen, Adriaantje Cornelia | I500509 | geb. 9 jul 1906 | Hooge en Lage Zwaluwe, Nederland | Myheritage |
| 23 | den Rooijen, Adriaantje Cornelia | I500514 | geb. 29 jan 1910 | Hooge en Lage Zwaluwe, Nederland | Myheritage |
| 24 | Dik, Adriaantje | I500487 | geb. 9 mei 1839 | Klundert, Nederland | Myheritage |
| 25 | Dik, Adriana | I500056 | geb. 8 jun 1864 | Hooge en Lage Zwaluwe, Nederland | Myheritage |
| 26 | Grijzenhout, Adriana | I689 | geb. 12 dec 1826 | Rotterdam, Nederland | Myheritage |
| 27 | Grijzenhout, Adriana | I655 | geb. 5 mrt 1829 | Rotterdam, Nederland | Myheritage |
| 28 | Grijzenhout, Adriana | I48 | geb. 25 dec 1859 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 29 | Grijzenhout, Adriana Anna Nancy "Nancy" | I259 | Myheritage | ||
| 30 | Grijzenhout, Adrianus Pieter | I656 | geb. 30 aug 1835 | Rotterdam, Nederland | Myheritage |
| 31 | Haeck, Adriaan | I500863 | geb. 9 mrt 1898 | Bruinisse, Nederland | Myheritage |
| 32 | Hijna, Adriana | I500777 | geb. 11 mrt 1848 | Rotterdam, Nederland | Myheritage |
| 33 | Hollemans, Adriaantje | I500233 | geb. 27 mrt 1843 | Willemstad, Nederland | Myheritage |
| 34 | Hooghwinkel, Adriana | I500654 | geb. 8 okt 1765 | Myheritage | |
| 35 | Kleinepier, Adriaan | I501377 | geb. ca. 1851 | Serooskerke, Nederland | Myheritage |
| 36 | Kok, Adriana | I501281 | geb. 18 nov 1882 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 37 | Krabshuis, Adriana Johanna | I256 | Myheritage | ||
| 38 | Kroll, Adrianus Theodorus | I1170 | Myheritage | ||
| 39 | Leempoel, Adriana | I501539 | geb. 2 okt 1817 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 40 | Meeder, Adrianus Martinus | I501988 | Myheritage | ||
| 41 | Ooms, Adriana Jacoba Elisabeth | I449 | geb. 20 mrt 1916 | Utrecht, Nederland | Myheritage |
| 42 | Ouweneel, Adrianus | I500900 | geb. 27 jan 1839 | Sluipwijk, Nederland | Myheritage |
| 43 | Park, Adriana | I501707 | Myheritage | ||
| 44 | Pieterse, Adriana Pietertje | I500112 | geb. 21 jan 1895 | Rotterdam, Nederland | Myheritage |
| 45 | Pietjouw, Adriaan | I1090 | Myheritage | ||
| 46 | Polder, Adrianus Johannes Gerardus | I501639 | geb. 19 aug 1903 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 47 | Polder, Adrianus Martinus | I501638 | geb. 10 feb 1898 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 48 | Rijken, Adriaan | I1083 | Myheritage | ||
| 49 | Rodie, Adriana | I501987 | Myheritage | ||
| 50 | Roepels, Adriana | I939 | Myheritage |
1 2 Volgende» | Spreidingskaart




