Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 48 van 48 voor Voornaam begint met DIRK
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beenen, Dirkje Louisa | I501497 | geb. 18 mrt 1894 | Nuenen, Nederland | Myheritage |
| 2 | Boonstra, Dirk | I564 | geb. 21 mei 1892 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 3 | Brokke, Dirk | I500152 | geb. 11 mei 1880 | Breda, Nederland | Myheritage |
| 4 | Brokke, Dirk | I500631 | geb. 23 aug 1918 | Hooge en Lage Zwaluwe, Nederland | Myheritage |
| 5 | Brouwer, Dirkje | I500005 | Myheritage | ||
| 6 | Brouwer, Dirkje | I133 | geb. 25 sep 1806 | Rotterdam, Nederland | Myheritage |
| 7 | de Graaff, Dirk Alexander | I501049 | geb. 26 nov 1864 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 8 | de Graaff, Dirk Alexander | I501054 | geb. 6 mrt 1899 | Amsterdam, Nederland | Myheritage |
| 9 | de Vries, Dirk | I501948 | Myheritage | ||
| 10 | Francken, Dirk | I501899 | Myheritage | ||
| 11 | Griffioen, Dirkje | I501200 | geb. 26 dec 1896 | Ouder-Amstel, Nederland | Myheritage |
| 12 | Grijzenhout, Dirk | I361 | Myheritage | ||
| 13 | Grijzenhout, Dirkje | I658 | geb. 7 mei 1832 | Rotterdam, Nederland | Myheritage |
| 14 | Grijzenhout, Dirkje | I659 | geb. 28 sep 1844 | Rotterdam, Nederland | Myheritage |
| 15 | Jacobi, Dirk | I501796 | Myheritage | ||
| 16 | Lamme, Dirkje | I501451 | geb. 23 sep 1837 | Loosdrecht, Nederland | Myheritage |
| 17 | Lamme, Dirkje | I501461 | geb. 1883 | Loosdrecht, Nederland | Myheritage |
| 18 | Ledoc, Dirk Johannes | I1101 | Myheritage | ||
| 19 | Oost, Dirk | I501834 | geb. ca. 1782 | Rotterdam, Nederland | Myheritage |
| 20 | Ortelee, Dirkje | I500148 | geb. 27 feb 1814 | Sprang, Nederland | Myheritage |
| 21 | Ouweneel, Dirk | I501003 | geb. 26 apr 1828 | Sluipwijk, Nederland | Myheritage |
| 22 | Ouweneel, Dirk | I500958 | geb. 13 aug 1872 | Reeuwijk, Nederland | Myheritage |
| 23 | Pater, Dirk Andries | I1143 | Myheritage | ||
| 24 | Rijnbende, Dirkje | I501682 | geb. 16 apr 1821 | Schiedam, Nederland | Myheritage |
| 25 | Schippers, Dirkje | I1008 | Myheritage | ||
| 26 | Slappendel, Dirk | I500944 | Myheritage | ||
| 27 | van Bodegraven, Dirk | I500959 | geb. 23 sep 1810 | Uithoorn, Nederland | Myheritage |
| 28 | van Bodegraven, Dirk | I500964 | geb. 10 feb 1847 | Gouda, Nederland | Myheritage |
| 29 | van Bodegraven, Dirk | I500965 | geb. 2 mrt 1848 | Sluipwijk, Nederland | Myheritage |
| 30 | van den Berg, Dirk | I1198 | Myheritage | ||
| 31 | van den Hoek, Dirk | I500939 | geb. 1786 | Schiedam, Nederland | Myheritage |
| 32 | van der Meijden, Dirkje "Dita" | I352 | geb. 25 jul 1959 | Ede, Nederland | Myheritage |
| 33 | van der Wulp, Dirk | I1217 | Myheritage | ||
| 34 | van Dongen, Dirkje | I501873 | Myheritage | ||
| 35 | van Eenige, Dirk | I637 | geb. vóór 19 jan 1783 | Schiedam, Nederland | Myheritage |
| 36 | van Eenige, Dirk | I949 | geb. 9 mei 1816 | Schiedam, Nederland | Myheritage |
| 37 | van Eenige, Dirk | I945 | geb. 31 aug 1817 | Schiedam, Nederland | Myheritage |
| 38 | van Eenige, Dirk | I500936 | geb. 1854 | Rotterdam, Nederland | Myheritage |
| 39 | van Eenige, Dirk Jansz | I643 | Myheritage | ||
| 40 | van Eenige, Dirkje | I951 | geb. 28 mei 1825 | Schiedam, Nederland | Myheritage |
| 41 | van IJperen, Dirk | I501843 | Myheritage | ||
| 42 | van IJperen, Dirk | I500031 | geb. 3 dec 1857 | Hillegersberg, Nederland | Myheritage |
| 43 | van Rooijen, Dirkje | I921 | Myheritage | ||
| 44 | Verkerk, Dirkje | I501416 | geb. 17 aug 1849 | Tienhoven, Nederland | Myheritage |
| 45 | Weeber, Dirk Bernardus | I750 | geb. 12 sep 1864 | Rotterdam, Nederland | Myheritage |
| 46 | Weeber, Dirk Bernardus | I753 | geb. 29 dec 1871 | Rotterdam, Nederland | Myheritage |
| 47 | Weeber, Dirk Gijsbertus | I816 | geb. 25 dec 1876 | Rotterdam, Nederland | Myheritage |
| 48 | Weenink, Dirk Jan "Dick" | I578 | geb. 3 jul 1934 | Wisch, Nederland | Myheritage |




